1、 杨陵 (区)县
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭凤仙 | 111016101722 | |
| 2 | 李莹萍 | 111016100902 | |
| 3 | 胡东方 | 111016101227 | |
| 4 | 林小红 | 111016100813 | |
| 5 | 杜航 | 111016103315 | |
| 6 | 权彦强 | 111016101322 | 退伍军人 |
| 7 | 郑朝红 | 111016101012 | |
| 8 | 代亭亭 | 111016103724 | |
| 9 | 白晓青 | 111016103609 | |
| 10 | 吴文娜 | 111016103128 | |
| 11 | 尹倩倩 | 111016103317 | |
| 12 | 李紫莹 | 111016100720 | |
| 13 | 李秀娟 | 111016100609 | |
| 14 | 吴媛媛 | 111016101421 | |
| 15 | 薛岚 | 111016101625 | |
责任编辑(girl会)