1、 商州 (区)县
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈苗苗 | 101016203613 | |
| 2 | 李雅洁 | 101016206315 | |
| 3 | 李辉 | 101016202015 | |
| 4 | 张文娟 | 101016204204 | |
| 5 | 龙姣姣 | 101016204805 | |
| 6 | 董娜 | 101016203224 | |
| 7 | 王穗 | 101016203519 | |
| 8 | 马珍 | 101016203830 | |
| 9 | 高文鑫 | 101016204512 | |
| 10 | 方园 | 101016200128 | |
| 11 | 张恒 | 101016201821 | |
| 12 | 李娜 | 101016205006 | |
| 13 | 王怡 | 101016203314 | |
| 14 | 夏子歌 | 101016200827 | |
| 15 | 安萍 | 101016205301 | |
| 16 | 黄娅娅 | 101016202926 | |
| 17 | 熊瑶 | 101016203725 | |
| 18 | 魏琳 | 101016205021 | |
| 19 | 岑昭思 | 101016204724 | |
| 20 | 王露露 | 101016202827 | |
| 21 | 王媛 | 101016201014 | |
| 22 | 杨堡翔 | 101016204129 | |
| 23 | 侯凯悦 | 101016205620 | |
| 24 | 吴小丽 | 101016205219 | |
| 25 | 李康楠 | 101016203516 |
责任编辑(girl会)