1、韩城(区)县
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冯淑萍 | 121017800708 | |
| 2 | 许莉 | 121017801009 | |
| 3 | 刘莹 | 121017700829 | |
| 4 | 巩璐璐 | 121017700122 | |
| 5 | 卜雪皎 | 121017700901 | |
| 6 | 高延红 | 121017800126 | |
| 7 | 刘燕 | 121017702619 | |
| 8 | 姬晓翠 | 121017802028 | |
| 9 | 王妍 | 121017700519 | |
| 10 | 郭栗沙 | 121017800404 | |
| 11 | 薛莹 | 121017702624 | |
| 12 | 王康飞 | 121017802016 | |
| 13 | 段冬红 | 121017703121 | |
| 14 | 刘婷婷 | 121017702523 | |
| 15 | 文贝 | 121017801326 | |
| 16 | 柳溪 | 121017700811 | |
| 17 | 马志聪 | 121017802825 | |
| 18 | 贺百慧 | 121017701212 | |
| 19 | 白月婷 | 121017800722 | |
| 20 | 王浩 | 121017801613 | |
| 21 | 张曌 | 121017701813 | |
| 22 | 邓肖肖 | 121017702318 | |
| 23 | 刘昕影 | 121017800309 | |
| 24 | 王卫 | 121017802816 | |
| 25 | 樊竞辉 | 121017703021 | |
| 26 | 梁东 | 121017701625 | |
| 27 | 吴囡囡 | 121017800325 | |
| 28 | 周蕾蕾 | 121017700315 | |
| 29 | 段亚飞 | 121017802509 | |
| 30 | 马雨舒 | 121017801222 |
2、韩城(区)县
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 31 | 孙希佳 | 121017802010 | |
| 32 | 陈盟 | 121017802519 | |
| 33 | 杨亚宁 | 121017802517 | |
| 34 | 任融融 | 121017800226 | |
| 35 | 张艳茹 | 121017702125 | |
| 36 | 梁喜胜 | 121017703001 | |
| 37 | 师苗 | 121017801020 | |
| 38 | 樊瑶 | 121017702130 | |
| 39 | 马化静 | 121017802223 | |
| 40 | 徐菡 | 121017700626 | |
| 41 | 王笑 | 121017700810 | |
| 42 | 高佳 | 121017702419 | |
| 43 | 高杰 | 121017703013 | |
| 44 | 康盼 | 121017801103 | |
| 45 | 蒋楠 | 121017802419 | |
| 46 | 贺彩萍 | 121017701624 | |
| 47 | 郭盼盼 | 121017802316 | |
| 48 | 杜家平 | 121017702108 | |
| 49 | 白亚颓 | 121017700713 | |
| 50 | 颜锦锦 | 121017801201 | |
| 51 | 王丹 | 121017801228 | |
| 52 | 张建鹏 | 121017700624 | |
责任编辑(girl会)