陕西教师招聘网为大家提供:2018汉中特岗教师招聘资格复审名单(南郑区)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
特岗教师交流群:725289884|课程咨询QQ|微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告
| 2018年南郑区特岗教师招聘进入资格复审人员名单 | ||||
| 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 招聘数 | 本岗位进入资格复审人员笔试总成绩最低分 |
| 肖悦 | 初中语文1 | 68051040583 | 1 | 158 |
| 胡洁 | 初中语文1 | 68051040589 | ||
| 杨露 | 初中语文1 | 68051040600 | ||
| 赵倩 | 初中数学1 | 68051050197 | 3 | 130 |
| 何欣 | 初中数学1 | 68051050200 | ||
| 陈茜 | 初中数学1 | 68051050198 | ||
| 刘思思 | 初中数学1 | 68051050195 | ||
| 庄园 | 初中数学1 | 68051050196 | ||
| 周单 | 初中数学1 | 68051050193 | ||
| 文芳 | 初中英语1 | 68051060446 | 3 | 149 |
| 杨晓荣 | 初中英语1 | 68051060441 | ||
| 杜静梅 | 初中英语1 | 68051060439 | ||
| 吴明月 | 初中英语1 | 68051060440 | ||
| 李雪玲 | 初中英语1 | 68051060433 | ||
| 邹珍 | 初中英语1 | 68051060435 | ||
| 王丹 | 初中英语1 | 68051060444 | ||
| 韩兆宇 | 初中英语1 | 68051060451 | ||
| 张珺 | 初中英语1 | 68051060436 | ||
| 张楠 | 初中英语1 | 68051060438 | ||
| 王书 | 初中历史 | 68051080090 | 1 | 149 |
| 胡红波 | 初中历史 | 68051080100 | ||
| 解亮 | 初中历史 | 68051080097 | ||
| 王丹丹 | 初中物理 | 68051100331 | 1 | 100 |
| 闫伟栗 | 初中物理 | 68051100337 | ||
| 贾灏 | 初中物理 | 68051100336 | ||
| 陈尚俊 | 初中化学 | 68051110029 | 1 | 152 |
| 杨翔雁 | 初中化学 | 68051110037 | ||
| 王力锋 | 初中化学 | 68051110038 | ||
| 董让 | 初中体育 | 68051130307 | 1 | 101 |
| 刘水泉 | 初中体育 | 68051130304 | ||
| 黄嘉晖 | 初中体育 | 68051130302 | ||
| 冯维珩 | 初中音乐 | 68051140356 | 1 | 63.5 |
| 李志鹏 | 初中音乐 | 68051140358 | ||
| 赵静 | 小学语文1 | 68052042211 | 7 | 131 |
| 杜玉洁 | 小学语文1 | 68052042245 | ||
| 马瑾轩 | 小学语文1 | 68052042189 | ||
| 裴蕾 | 小学语文1 | 68052042231 | ||
| 毛雅欣 | 小学语文1 | 68052042218 | ||
| 郑添月 | 小学语文1 | 68052042217 | ||
| 杨菁 | 小学语文1 | 68052042205 | ||
| 姜宁 | 小学语文1 | 68052042212 | ||
| 程思硕 | 小学语文1 | 68052042237 | ||
| 米兰 | 小学语文1 | 68052042234 | ||
| 廖媛 | 小学语文1 | 68052042200 | ||
| 张巧 | 小学语文1 | 68052042250 | ||
| 郭依梅 | 小学语文1 | 68052042249 | ||
| 张德华 | 小学语文1 | 68052042197 | ||
| 黄璇 | 小学语文1 | 68052042210 | ||
| 明倩倩 | 小学语文1 | 68052042214 | ||
| 肖肃 | 小学语文1 | 68052042226 | ||
| 赵婷 | 小学语文1 | 68052042232 | ||
| 冯倩 | 小学语文1 | 68052042199 | ||
| 古红丽 | 小学语文1 | 68052042215 | ||
| 王颖群 | 小学语文1 | 68052042194 | ||
| 郭欣 | 小学语文1 | 68052042204 | ||
| 郭梦婷 | 小学语文1 | 68052042247 | ||
| 廖其云 | 小学语文2 | 68052042659 | 4 | 125 |
| 代玲 | 小学语文2 | 68052042649 | ||
| 任丽 | 小学语文2 | 68052042653 | ||
| 潘喆 | 小学语文2 | 68052042650 | ||
| 古慧 | 小学语文2 | 68052042641 | ||
| 王茹 | 小学语文2 | 68052042642 | ||
| 谢思琪 | 小学语文2 | 68052042646 | ||
| 张雨雨 | 小学语文2 | 68052042667 | ||
| 李璐 | 小学语文2 | 68052042668 | ||
| 曹欣 | 小学语文2 | 68052042657 | ||
| 同博 | 小学语文2 | 68052042664 | ||
| 徐艳 | 小学语文2 | 68052042647 | ||
| 古洋 | 小学数学1 | 68052050800 | 7 | 71 |
| 刘琪 | 小学数学1 | 68052050802 | ||
| 王钥 | 小学数学1 | 68052050803 | ||
| 马玉彦 | 小学数学1 | 68052050808 | ||
| 吴珊 | 小学数学1 | 68052050801 | ||
| 黄未 | 小学数学1 | 68052050798 | ||
| 王嘉仪 | 小学数学1 | 68052050795 | ||
| 潘秀琴 | 小学数学1 | 68052050804 | ||
| 黄青 | 小学数学1 | 68052050806 | ||
| 陈昊 | 小学数学1 | 68052050793 | ||
| 董明月 | 小学数学1 | 68052050796 | ||
| 王小丽 | 小学数学1 | 68052050799 | ||
| 易薇 | 小学数学1 | 68052050805 | ||
| 张甜甜 | 小学数学1 | 68052050807 | ||
| 陈剑祥 | 小学数学2 | 68052050971 | 3 | 74 |
| 王越 | 小学数学2 | 68052050972 | ||
| 王磊 | 小学数学2 | 68052050970 | ||
| 陈雪梅 | 小学英语1 | 68052061606 | 5 | 133 |
| 邢艳 | 小学英语1 | 68052061627 | ||
| 张蕊 | 小学英语1 | 68052061640 | ||
| 王静 | 小学英语1 | 68052061610 | ||
| 李丹 | 小学英语1 | 68052061608 | ||
| 姚敏 | 小学英语1 | 68052061614 | ||
| 旷姗姗 | 小学英语1 | 68052061633 | ||
| 苏子涵 | 小学英语1 | 68052061636 | ||
| 黎露 | 小学英语1 | 68052061635 | ||
| 饶春霞 | 小学英语1 | 68052061618 | ||
| 徐聪 | 小学英语1 | 68052061620 | ||
| 陈莹 | 小学英语1 | 68052061628 | ||
| 岳晓琴 | 小学英语1 | 68052061621 | ||
| 马凤萍 | 小学英语1 | 68052061625 | ||
| 张倩 | 小学英语1 | 68052061630 | ||
| 李莉 | 小学英语2 | 68052061781 | 2 | 113 |
| 谢一凡 | 小学英语2 | 68052061790 | ||
| 汪巧 | 小学英语2 | 68052061788 | ||
| 舒忆语 | 小学英语2 | 68052061784 | ||
| 王玲玲 | 小学英语2 | 68052061783 | ||
| 余莓莓 | 小学英语2 | 68052061785 | ||
| 王颖桥 | 小学体育1 | 68052131258 | 4 | 99 |
| 张帆 | 小学体育1 | 68052131269 | ||
| 伍美吉 | 小学体育1 | 68052131268 | ||
| 胡陈 | 小学体育1 | 68052131263 | ||
| 邱峰峰 | 小学体育1 | 68052131254 | ||
| 周强 | 小学体育1 | 68052131253 | ||
| 熊林 | 小学体育1 | 68052131255 | ||
| 刘雅玲 | 小学体育1 | 68052131256 | ||
| 陈静 | 小学体育1 | 68052131260 | ||
| 肖伟 | 小学体育1 | 68052131271 | ||
| 王敏 | 小学体育1 | 68052131270 | ||
| 田枝 | 小学体育1 | 68052131257 | ||
| 古宁宁 | 小学音乐1 | 68052141339 | 1 | 147.5 |
| 陈岩 | 小学美术1 | 68052150688 | 2 | 131 |
| 谭婷 | 小学美术1 | 68052150692 | ||
| 蒋蓉 | 小学美术1 | 68052150683 | ||
| 刘杉 | 小学美术1 | 68052150685 | ||
| 魏夏思雨 | 小学美术1 | 68052150684 | ||
| 周鹏 | 小学美术1 | 68052150694 | ||
| 兰玲玲 | 小学综合实践1 | 68052173015 | 5 | 97 |
| 陈茜茜 | 小学综合实践1 | 68052173025 | ||
| 牛雨玲 | 小学综合实践1 | 68052173023 | ||
| 陈荣荣 | 小学综合实践1 | 68052173020 | ||
| 陈菲菲 | 小学综合实践1 | 68052173018 | ||
| 龚少军 | 小学综合实践1 | 68052173022 | ||
| 首雅梅 | 小学综合实践1 | 68052173019 | ||
| 张乐 | 小学综合实践1 | 68052173012 | ||
| 王艳玲 | 小学综合实践1 | 68052173013 | ||
| 赵德凯 | 小学综合实践1 | 68052173011 | ||
| 张洪波 | 小学综合实践1 | 68052173014 | ||
| 王慧 | 小学综合实践1 | 68052173021 | ||
| 甘婷婷 | 小学综合实践1 | 68052173024 | ||
| 李冉冉 | 小学综合实践2 | 68052173028 | 1 | 141 |
| 刘倩 | 小学综合实践2 | 68052173034 | ||
| 陈阳 | 小学综合实践2 | 68052173026 | ||
| 马兰兰 | 学前教育1 | 68053163277 | 1 | 123 |
| 高屹奕 | 学前教育1 | 68053163276 | ||
| 唐小兰 | 学前教育1 | 68053163274 | ||
| 何奕凡 | 学前教育2 | 68053163699 | 6 | 132 |
| 丁瑀 | 学前教育2 | 68053163683 | ||
| 王路瑶 | 学前教育2 | 68053163692 | ||
| 张馨月 | 学前教育2 | 68053163628 | ||
| 吴迎丽 | 学前教育2 | 68053163676 | ||
| 胥钏红 | 学前教育2 | 68053163647 | ||
| 刘珂 | 学前教育2 | 68053163631 | ||
| 高青青 | 学前教育2 | 68053163635 | ||
| 蔡竹花 | 学前教育2 | 68053163688 | ||
| 潘奕翾 | 学前教育2 | 68053163617 | ||
| 杨青霞 | 学前教育2 | 68053163636 | ||
| 胡莹莹 | 学前教育2 | 68053163637 | ||
| 刘琳 | 学前教育2 | 68053163670 | ||
| 覃仕丽 | 学前教育2 | 68053163645 | ||
| 杨华 | 学前教育2 | 68053163700 | ||
| 付娇 | 学前教育2 | 68053163620 | ||
| 黄瑶 | 学前教育2 | 68053163653 | ||
| 王雪婷 | 学前教育2 | 68053163666 | ||
| 谢红梅 | 学前教育2 | 68053163675 | ||
责任编辑(lx)