首页 > 教师 > 招考信息 >

2018渭南特岗教师面试复审人员名单(大荔县)

推荐:陕西教师招聘考试网2018-07-12 18:20:35 | 渭南市农村特岗计划办公室

陕西教师招聘网为大家提供:2018渭南特岗教师面试复审人员名单(大荔县)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:

\  特岗教师交流群:725289884|课程咨询QQ|微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告 


渭南市2018年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单
序号 县市区 招聘学段 招聘学科 准考证号 姓  名 教育理论
知识
学科专业
知识
笔试总成绩 是否进入面试资格复审
589 大荔县 初中 初中历史 65031080085 毛明仙 83 71 154 是
590 大荔县 初中 初中历史 65031080051 郭琦 78 71 149 是
591 大荔县 初中 初中历史 65031080082 郭星 82 67 149 是
592 大荔县 初中 初中历史 65031080025 赵倩梅 77 71 148 是
593 大荔县 初中 初中历史 65031080048 武晓敏 79 67 146 是
594 大荔县 初中 初中历史 65031080024 张金 80 65 145 是
595 大荔县 初中 初中历史 65031080045 蔡晓雪 76 67 143 是
596 大荔县 初中 初中历史 65031080034 王倩 83 59 142 是
597 大荔县 初中 初中历史 65031080035 阎静 83 59 142 是
598 大荔县 初中 初中物理 65031100055 党永亮 77 64 141 是
599 大荔县 初中 初中物理 65031100041 赵朋超 65 74 139 是
600 大荔县 初中 初中物理 65031100044 闵许波 91 44 135 是
601 大荔县 初中 初中物理 65031100061 史晶 74 58 132 是
602 大荔县 初中 初中物理 65031100057 李稳江 49 81 130 是
603 大荔县 初中 初中物理 65031100059 马雯 64 65 129 是
604 大荔县 初中 初中物理 65031100051 翟航 53 75 128 是
605 大荔县 初中 初中物理 65031100040 杨建 68 55 123 是
606 大荔县 初中 初中物理 65031100062 张姣丽 72 50 122 是
607 大荔县 初中 初中物理 65031100046 白娟娟 60 61 121 是
608 大荔县 初中 初中物理 65031100060 陈静 74 47 121 是
609 大荔县 初中 初中物理 65031100048 高凤仙 72 46 118 是
610 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160407 赵梦 66 73 139 是
611 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160403 黄聪 69 66 135 是
612 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160394 顾元卓 68 66 134 是
613 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160402 郑琳 75 58 133 是
614 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160410 高阳阳 71 62 133 是
615 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160404 盛欣 68 64 132 是
616 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160400 张莹 71 57 128 是
617 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160398 季甜恬 60 65 125 是
618 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160395 刘明洁 60 63 123 是
619 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160401 李尚伟 59 61 120 是
620 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160405 张雪纯 61 56 117 是
621 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160399 张娅 56 58 114 是
622 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160411 盖虹桥 57 55 112 是
623 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160393 代宇佳 51 57 108 是
624 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160412 刘云艳 47 60 107 是
625 大荔县 小学(学前班方向) 学前教育 65033160406 闵涵 50 46 96 是
626 大荔县 小学 小学科学 65032170173 田梦洁 67 83.5 150.5 是
627 大荔县 小学 小学科学 65032170155 原高英 59 84 143 是
628 大荔县 小学 小学科学 65032170154 谭勉勉 72 70.5 142.5 是
629 大荔县 小学 小学科学 65032170157 孙馨 72 68.5 140.5 是
630 大荔县 小学 小学科学 65032170172 王楠 68 68 136 是
631 大荔县 小学 小学科学 65032170163 周婉莹 66 67 133 是
632 大荔县 小学 小学科学 65032170174 吕盼 65 68 133 是
633 大荔县 小学 小学科学 65032170148 张欢 66 66 132 是
634 大荔县 小学 小学科学 65032170159 张琛 70 62 132 是
635 大荔县 小学 小学科学 65032170177 问李娜 69 62.5 131.5 是
636 大荔县 小学 小学科学 65032170153 明月 66 63.5 129.5 是
637 大荔县 小学 小学科学 65032170162 马宇豪 60 69.5 129.5 是
638 大荔县 小学 小学美术 65032150111 常佳 72 84 156 是
639 大荔县 小学 小学美术 65032150093 王瑞娜 71 84.5 155.5 是
640 大荔县 小学 小学美术 65032150095 任佳 69 80 149 是
641 大荔县 小学 小学美术 65032150087 薛歆怡 63 85.5 148.5 是
642 大荔县 小学 小学美术 65032150096 吕燕琳 65 81.5 146.5 是
643 大荔县 小学 小学美术 65032150097 张超 74 70 144 是
644 大荔县 小学 小学美术 65032150105 李宝宝 64 80 144 是
645 大荔县 小学 小学美术 65032150106 崔清菏 61 83 144 是
646 大荔县 小学 小学美术 65032150103 韩飞 67 74.5 141.5 是
647 大荔县 小学 小学美术 65032150102 柴媛 59 80.5 139.5 是
648 大荔县 小学 小学美术 65032150090 石德婷 61 76 137 是
649 大荔县 小学 小学美术 65032150110 姜佩仪 56 81 137 是
650 大荔县 小学 小学美术 65032150100 周娟娟 66 70.5 136.5 是
651 大荔县 小学 小学美术 65032150091 霍梦娜 60 75.5 135.5 是
652 大荔县 小学 小学美术 65032150112 李国芹 55 80.5 135.5 是
653 大荔县 小学 小学数学 65032050191 赵敏 73 87 160 是
654 大荔县 小学 小学数学 65032050186 周荣荣 73 76 149 是
655 大荔县 小学 小学数学 65032050185 何娟 66 81 147 是
656 大荔县 小学 小学数学 65032050228 潘雪蕾 69 78 147 是
657 大荔县 小学 小学数学 65032050210 李丹 57 85 142 是
658 大荔县 小学 小学数学 65032050205 董晓芬 70 70 140 是
659 大荔县 小学 小学数学 65032050184 崔园园 71 68 139 是
660 大荔县 小学 小学数学 65032050195 蒲蕊萍 64 72 136 是
661 大荔县 小学 小学数学 65032050207 段心怡 67 69 136 是
662 大荔县 小学 小学数学 65032050194 李锐 63 72 135 是
663 大荔县 小学 小学数学 65032050212 徐小芳 66 66 132 是
664 大荔县 小学 小学数学 65032050189 董敏 60 70 130 是
665 大荔县 小学 小学数学 65032050203 李英艳 65 64 129 是
666 大荔县 小学 小学数学 65032050190 刘靓 58 68 126 是
667 大荔县 小学 小学数学 65032050220 郑倩倩 54 72 126 是
668 大荔县 小学 小学数学 65032050224 陈蕾 61 64 125 是
669 大荔县 小学 小学数学 65032050180 杜米 54 70.5 124.5 是
670 大荔县 小学 小学数学 65032050206 李宁 55 69 124 是
671 大荔县 小学 小学数学 65032050181 王婧 70 52 122 是
672 大荔县 小学 小学数学 65032050217 陈欣 68 54 122 是
673 大荔县 小学 小学数学 65032050201 王荣杰 56 65 121 是
674 大荔县 小学 小学数学 65032050193 范芸 67 52 119 是
675 大荔县 小学 小学数学 65032050213 赵薇 60 58 118 是
676 大荔县 小学 小学数学 65032050229 王方元 62 54 116 是
677 大荔县 小学 小学数学 65032050198 韩新辉 56 59 115 是
678 大荔县 小学 小学数学 65032050208 徐娜 60 54 114 是
679 大荔县 小学 小学数学 65032050214 姚方晨 67 45 112 是
680 大荔县 小学 小学数学 65032050196 尚文青 66 43 109 是
681 大荔县 小学 小学数学 65032050218 韩晓英 72 37 109 是
682 大荔县 小学 小学数学 65032050204 付王琳 54 52 106 是
683 大荔县 小学 小学数学 65032050211 张红娟 60 44 104 是
684 大荔县 小学 小学数学 65032050223 姚露婷 48 56 104 是
685 大荔县 小学 小学数学 65032050199 张巧 67 36 103 是
686 大荔县 小学 小学数学 65032050219 赵盟 65 38 103 是
687 大荔县 小学 小学数学 65032050227 弥维维 65 35 100 是
688 大荔县 小学 小学数学 65032050226 宋丹彤 59 39 98 是
689 大荔县 小学 小学数学 65032050187 王庚 56 41 97 是
690 大荔县 小学 小学数学 65032050216 张国丽 64 30 94 是
691 大荔县 小学 小学数学 65032050221 贺林洁 54 39 93 是
692 大荔县 小学 小学数学 65032050200 穆晶 69 22 91 是
693 大荔县 小学 小学体育 65032130116 赵方 75 52.2 127.2 是
694 大荔县 小学 小学体育 65032130099 孔志明 63 63 126 是
695 大荔县 小学 小学体育 65032130100 张方 74 51.6 125.6 是
696 大荔县 小学 小学体育 65032130114 孙梽凯 70 54.2 124.2 是
697 大荔县 小学 小学体育 65032130112 秦美娜 63 59.8 122.8 是
698 大荔县 小学 小学体育 65032130115 李希焕 66 49.8 115.8 是
699 大荔县 小学 小学体育 65032130111 张晨 57 50.2 107.2 是
700 大荔县 小学 小学体育 65032130122 高翔 61 44.4 105.4 是
701 大荔县 小学 小学体育 65032130117 王登辉 51 54.2 105.2 是
702 大荔县 小学 小学体育 65032130124 周雷 49 54 103 是
703 大荔县 小学 小学体育 65032130105 孔方方 61 41.2 102.2 是
704 大荔县 小学 小学体育 65032130110 彭远亮 53 46.8 99.8 是
705 大荔县 小学 小学体育 65032130109 张帅 53 41 94 是
706 大荔县 小学 小学体育 65032130108 穆菲菲 48 43.8 91.8 是
707 大荔县 小学 小学体育 65032130102 刘肖肖 46 44.8 90.8 是
708 大荔县 小学 小学音乐 65032140077 景卫娜 59 94.5 153.5 是
709 大荔县 小学 小学音乐 65032140079 关靖峰 58 95 153 是
710 大荔县 小学 小学音乐 65032140076 盖娇娇 66 84.5 150.5 是
711 大荔县 小学 小学音乐 65032140067 毕玉 60 90 150 是
712 大荔县 小学 小学音乐 65032140078 张玉容 57 86 143 是
713 大荔县 小学 小学音乐 65032140071 王蒙洁 52 90 142 是
714 大荔县 小学 小学音乐 65032140066 陈建云 55 82.5 137.5 是
715 大荔县 小学 小学音乐 65032140065 李燕 56 80.5 136.5 是
716 大荔县 小学 小学音乐 65032140072 王珍 54 59.5 113.5 是
717 大荔县 小学 小学音乐 65032140070 武园园 44 62.5 106.5 是
718 大荔县 小学 小学音乐 65032140074 张科 43 60.5 103.5 是
719 大荔县 小学 小学音乐 65032140069 赵思琨 50 51.5 101.5 是
720 大荔县 小学 小学英语 65032060298 梁璐 77 81 158 是
721 大荔县 小学 小学英语 65032060361 刘晨娜 74 83 157 是
722 大荔县 小学 小学英语 65032060350 张倩 77 79 156 是
723 大荔县 小学 小学英语 65032060331 柴琼 75 77 152 是
724 大荔县 小学 小学英语 65032060325 李諝欢 66 85 151 是
725 大荔县 小学 小学英语 65032060358 王瓒 76 74 150 是
726 大荔县 小学 小学英语 65032060347 王妍 70 79 149 是
727 大荔县 小学 小学英语 65032060345 王娜 67 81 148 是
728 大荔县 小学 小学英语 65032060281 吕梦媛 69 78 147 是
729 大荔县 小学 小学英语 65032060292 姜柳 67 80 147 是
730 大荔县 小学 小学英语 65032060272 詹小敏 68 78 146 是
731 大荔县 小学 小学英语 65032060289 张蓓蕾 72 74 146 是
732 大荔县 小学 小学英语 65032060304 刘阿旋 70 76 146 是
733 大荔县 小学 小学英语 65032060364 王小凤 75 71 146 是
734 大荔县 小学 小学英语 65032060285 董佳妮 71 74 145 是
735 大荔县 小学 小学英语 65032060288 仇喜倩 71 74 145 是
736 大荔县 小学 小学英语 65032060313 田璐菲 74 71 145 是
737 大荔县 小学 小学英语 65032060287 孙婷婷 65 79 144 是
738 大荔县 小学 小学英语 65032060335 傅蕾 62 82 144 是
739 大荔县 小学 小学英语 65032060353 刘倩文 72 72 144 是
740 大荔县 小学 小学英语 65032060277 田金 72 71 143 是
741 大荔县 小学 小学英语 65032060283 曹瑞 62 81 143 是
742 大荔县 小学 小学英语 65032060294 段盟娜 68 75 143 是
743 大荔县 小学 小学英语 65032060300 吴龙波 62 81 143 是
744 大荔县 小学 小学英语 65032060308 崇佳 70 73 143 是
745 大荔县 小学 小学英语 65032060316 张姣 68 75 143 是
746 大荔县 小学 小学英语 65032060339 王瑾 61 82 143 是
747 大荔县 小学 小学英语 65032060341 王幸子 73 70 143 是
748 大荔县 小学 小学英语 65032060267 周蕾蕾 63 79 142 是
749 大荔县 小学 小学英语 65032060302 马颖 70 72 142 是
750 大荔县 小学 小学英语 65032060330 左培茹 74 68 142 是
751 大荔县 小学 小学英语 65032060355 樊艳飞 67 75 142 是
752 大荔县 小学 小学英语 65032060270 翁向东 60 81 141 是
753 大荔县 小学 小学英语 65032060315 唐文 69 72 141 是
754 大荔县 小学 小学英语 65032060340 张晓蜜 62 79 141 是
755 大荔县 小学 小学英语 65032060275 张玉姣 63 77 140 是
756 大荔县 小学 小学英语 65032060320 高一倩 65 75 140 是
757 大荔县 小学 小学英语 65032060344 刘月 69 71 140 是
758 大荔县 小学 小学英语 65032060268 吴婷 65 74 139 是
759 大荔县 小学 小学英语 65032060284 李姣 62 77 139 是
760 大荔县 小学 小学英语 65032060290 严杨兰 69 70 139 是
761 大荔县 小学 小学英语 65032060296 张萌 70 68 138 是
762 大荔县 小学 小学英语 65032060312 蔡春艳 59 79 138 是
763 大荔县 小学 小学语文 65032040437 薛荣 73 80 153 是
764 大荔县 小学 小学语文 65032040454 杨静 72 80 152 是
765 大荔县 小学 小学语文 65032040458 鱼召俊 70 79 149 是
766 大荔县 小学 小学语文 65032040445 吴恩妍 66 82 148 是
767 大荔县 小学 小学语文 65032040456 仵泽宇 55 93 148 是
768 大荔县 小学 小学语文 65032040476 杨翠萍 70 78 148 是
769 大荔县 小学 小学语文 65032040506 马梦琦 67 81 148 是
770 大荔县 小学 小学语文 65032040479 张莹 65 82 147 是
771 大荔县 小学 小学语文 65032040494 胥相婷 74 73 147 是
772 大荔县 小学 小学语文 65032040472 郭锦 67 79 146 是
773 大荔县 小学 小学语文 65032040510 沈晓园 69 77 146 是
774 大荔县 小学 小学语文 65032040430 刘晶晶 61 83 144 是
775 大荔县 小学 小学语文 65032040465 江兆纳 68 76 144 是
776 大荔县 小学 小学语文 65032040514 张娟 62 82 144 是
777 大荔县 小学 小学语文 65032040522 岳兴花 70 74 144 是
778 大荔县 小学 小学语文 65032040545 贺寒寒 68 76 144 是
779 大荔县 小学 小学语文 65032040499 姚艳 68 75 143 是
780 大荔县 小学 小学语文 65032040516 薛雯 66 77 143 是
781 大荔县 小学 小学语文 65032040495 谭笑 63 79 142 是
782 大荔县 小学 小学语文 65032040542 刘娇 60 82 142 是
783 大荔县 小学 小学语文 65032040466 田娟娟 70 71 141 是
784 大荔县 小学 小学语文 65032040467 张佩 65 76 141 是
785 大荔县 小学 小学语文 65032040515 王洁 65 76 141 是
786 大荔县 小学 小学语文 65032040429 曹入丹 75 65 140 是
787 大荔县 小学 小学语文 65032040436 黄雅雅 62 78 140 是
788 大荔县 小学 小学语文 65032040486 纪杰杰 64 76 140 是
789 大荔县 小学 小学语文 65032040528 刘雪冰 67 73 140 是
790 大荔县 小学 小学语文 65032040435 魏婉婉 64 75 139 是
791 大荔县 小学 小学语文 65032040523 张青 60 79 139 是
792 大荔县 小学 小学语文 65032040540 王美洁 59 80 139 是
793 大荔县 小学 小学语文 65032040453 陈俊青 64 74 138 是
794 大荔县 小学 小学语文 65032040483 李丹霞 70 68 138 是
795 大荔县 小学 小学语文 65032040443 周雅楠 62 75 137 是
796 大荔县 小学 小学语文 65032040470 刘娥 68 69 137 是
797 大荔县 小学 小学语文 65032040485 康珂微 64 73 137 是
798 大荔县 小学 小学语文 65032040487 李自立 67 70 137 是
799 大荔县 小学 小学语文 65032040489 蒋国苗 62 75 137 是
800 大荔县 小学 小学语文 65032040505 孙亚楠 64 73 137 是
801 大荔县 小学 小学语文 65032040434 刘改丽 63 73 136 是
802 大荔县 小学 小学语文 65032040464 王妮娜 68 68 136 是
803 大荔县 小学 小学语文 65032040469 王丹丹 71 65 136 是
804 大荔县 小学 小学语文 65032040537 张雄 66 70 136 是
805 大荔县 小学 小学语文 65032040507 程南南 73 62 135 是
806 大荔县 小学 小学语文 65032040490 张佩 61 73 134 是
807 大荔县 小学 小学语文 65032040512 李笑 61 73 134 是
808 大荔县 小学 小学语文 65032040533 王莹 64 70 134 是

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决