陕西国企招聘网为大家提供了:2018陕西汉中城固县棚改公司招聘笔试成绩及面试公示。更多陕西国企招聘信息请访问中公陕西国企招聘网。以下是具体详情:
国企招聘交流QQ群 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 国企招聘公告信息汇总
根据城固县人力资源和社会保障局和城固县房产管理局《关于公开招聘棚改公司专业技术人员的公告》要求,我局于2018年7月14日组织报考人数大于招聘计划3倍的5个岗位报名人员进行了笔试,并根据笔试成绩从高到低的排序确定了面试人员。报考人数未超过招聘计划3倍的建设规划岗位报名人员全部进入面试。
现将笔试成绩和进入面试人员名单予以公示。
面试时间、地点另行通知。
原标题:城固县房产管理局关于棚改公司公开招聘专业技术人员笔试成绩及面试有关情况的公示
城固县房产管理局
2018年7月14日
| 准考证号 | 报考岗位 | 招聘计划 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入面试 |
| PG201874 | 建筑设计 | 1 | 76 | 1 | 是 |
| PG201828 | 建筑设计 | 1 | 66 | 2 | 是 |
| PG201820 | 建筑设计 | 1 | 60 | 3 | 是 |
| PG201851 | 建筑设计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201850 | 房产开发 | 1 | 68 | 1 | 是 |
| PG201826 | 房产开发 | 1 | 67 | 2 | 是 |
| PG201810 | 房产开发 | 1 | 62 | 3 | 是 |
| PG201878 | 房产开发 | 1 | 58 | 4 | 否 |
| PG201840 | 房产开发 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201838 | 项目管理 | 1 | 74 | 1 | 是 |
| PG201844 | 项目管理 | 1 | 71 | 2 | 是 |
| PG201866 | 项目管理 | 1 | 66 | 3 | 是 |
| PG201858 | 项目管理 | 1 | 64 | 4 | 否 |
| PG201816 | 项目管理 | 1 | 62 | 5 | 否 |
| PG201876 | 项目管理 | 1 | 60 | 6 | 否 |
| PG201812 | 项目管理 | 1 | 56 | 7 | 否 |
| PG201824 | 项目管理 | 1 | 56 | 7 | 否 |
| PG201830 | 项目管理 | 1 | 56 | 7 | 否 |
| PG201802 | 项目管理 | 1 | 55 | 10 | 否 |
| PG201854 | 项目管理 | 1 | 47 | 11 | 否 |
| PG201806 | 项目管理 | 1 | 35 | 12 | 否 |
| PG201834 | 项目管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201848 | 项目管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201862 | 项目管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201870 | 项目管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201832 | 施工管理 | 1 | 74 | 1 | 是 |
| PG201852 | 施工管理 | 1 | 74 | 1 | 是 |
| PG201849 | 施工管理 | 1 | 73 | 3 | 是 |
| PG201825 | 施工管理 | 1 | 70 | 4 | 否 |
| PG201822 | 施工管理 | 1 | 67 | 5 | 否 |
| PG201872 | 施工管理 | 1 | 65 | 6 | 否 |
| PG201856 | 施工管理 | 1 | 62 | 7 | 否 |
| PG201846 | 施工管理 | 1 | 61 | 8 | 否 |
| PG201836 | 施工管理 | 1 | 60 | 9 | 否 |
| PG201804 | 施工管理 | 1 | 52 | 10 | 否 |
| PG201860 | 施工管理 | 1 | 51 | 11 | 否 |
| PG201864 | 施工管理 | 1 | 46 | 12 | 否 |
| PG201877 | 施工管理 | 1 | 46 | 12 | 否 |
| PG201808 | 施工管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201814 | 施工管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201818 | 施工管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201842 | 施工管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201868 | 施工管理 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201809 | 财务统计 | 1 | 84 | 1 | 是 |
| PG201811 | 财务统计 | 1 | 82 | 2 | 是 |
| PG201821 | 财务统计 | 1 | 70 | 3 | 是 |
| PG201823 | 财务统计 | 1 | 67 | 4 | 否 |
| PG201813 | 财务统计 | 1 | 65 | 5 | 否 |
| PG201869 | 财务统计 | 1 | 64 | 6 | 否 |
| PG201831 | 财务统计 | 1 | 63 | 7 | 否 |
| PG201859 | 财务统计 | 1 | 63 | 7 | 否 |
| PG201853 | 财务统计 | 1 | 62 | 9 | 否 |
| PG201819 | 财务统计 | 1 | 61 | 10 | 否 |
| PG201845 | 财务统计 | 1 | 60 | 11 | 否 |
| PG201801 | 财务统计 | 1 | 58 | 12 | 否 |
| PG201867 | 财务统计 | 1 | 58 | 12 | 否 |
| PG201815 | 财务统计 | 1 | 56 | 14 | 否 |
| PG201857 | 财务统计 | 1 | 55 | 15 | 否 |
| PG201855 | 财务统计 | 1 | 51 | 16 | 否 |
| PG201873 | 财务统计 | 1 | 45 | 17 | 否 |
| PG201843 | 财务统计 | 1 | 43 | 18 | 否 |
| PG201803 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201805 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201807 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201817 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201827 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201829 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201833 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201835 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201837 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201839 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201841 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201847 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201861 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201863 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201865 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201871 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| PG201875 | 财务统计 | 1 | 缺考 | 否 | |
| 袁聪 | 建设规划 | 1 | 岗位报考人数未超过招聘计划3倍,报名人员全部进入面试。 | 是 | |
| 李娜 | 建设规划 | 1 | 是 | ||
责任编辑(李贤)