陕西教师招聘网为大家提供:2018陕西延安特岗教师招聘面试人员名单(宝塔区)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
特岗教师交流群:725289884|课程咨询QQ|微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告
| 2018年宝塔区特岗教师招聘面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 |
| 1 | 冯庄乡 | 邓悦 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090002 |
| 2 | 冯庄乡 | 王盼 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090004 |
| 3 | 冯庄乡 | 张改荣 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090013 |
| 4 | 蟠龙镇 | 贺风风 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090023 |
| 5 | 蟠龙镇 | 封瑞瑞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090003 |
| 6 | 蟠龙镇 | 郝光艳 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090018 |
| 7 | 临镇镇 | 蒲云倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080008 |
| 8 | 临镇镇 | 贺延芳 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080010 |
| 9 | 临镇镇 | 曹增陶 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66021080014 |
| 10 | 姚店镇 | 白楠楠 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080009 |
| 11 | 姚店镇 | 孙安霞 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080024 |
| 12 | 姚店镇 | 罗雪梅 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080023 |
| 13 | 临镇镇 | 黑芳芳 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150231 |
| 14 | 临镇镇 | 白乾坤 | 男 | 初中 | 初中美术 | 66021150230 |
| 15 | 临镇镇 | 赵园 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150236 |
| 16 | 蟠龙镇 | 薛艳琴 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150247 |
| 17 | 蟠龙镇 | 文雯 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150233 |
| 18 | 蟠龙镇 | 任玉妮 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150238 |
| 19 | 青化砭镇 | 冯帆 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150248 |
| 20 | 青化砭镇 | 栾慧敏 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150232 |
| 21 | 青化砭镇 | 徐华 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150245 |
| 22 | 姚店镇 | 李悦 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120012 |
| 23 | 姚店镇 | 封旭旭 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120010 |
| 24 | 姚店镇 | 白丽娜 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120011 |
| 25 | 临镇镇 | 樊金龙 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66021130336 |
| 26 | 临镇镇 | 姬宇豪 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66021130340 |
| 27 | 临镇镇 | 张蓉 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66021100009 |
| 28 | 临镇镇 | 孙丹丹 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66021100001 |
| 29 | 临镇镇 | 刘成 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100006 |
| 30 | 姚店镇 | 白强强 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100004 |
| 31 | 姚店镇 | 折宝燕 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66021100003 |
| 32 | 姚店镇 | 闫彬彬 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66021100005 |
| 33 | 姚店镇 | 李玉 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66021170098 |
| 34 | 姚店镇 | 付红霞 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66021170101 |
| 35 | 姚店镇 | 闫红玉 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66021170097 |
| 36 | 临镇镇 | 杜婵 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060647 |
| 37 | 临镇镇 | 陈晶 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060634 |
| 38 | 临镇镇 | 申美娟 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060653 |
| 39 | 临镇镇 | 封娜娜 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060635 |
| 40 | 临镇镇 | 文雯 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060652 |
| 41 | 临镇镇 | 雷荣荣 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060642 |
| 42 | 临镇镇 | 任宇 | 男 | 初中 | 初中语文 | 66021041258 |
| 43 | 临镇镇 | 罗勇勇 | 男 | 初中 | 初中语文 | 66021041259 |
| 44 | 临镇镇 | 周婷 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021041257 |
| 45 | 甘谷驿镇 | 王旗 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150006 |
| 46 | 甘谷驿镇 | 王梦戈 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150007 |
| 47 | 甘谷驿镇 | 李乔妹 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150014 |
| 48 | 临镇镇 | 常羽春 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150016 |
| 49 | 临镇镇 | 窦正艳 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150004 |
| 50 | 临镇镇 | 马妮 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150017 |
| 51 | 临镇镇官庄 | 宗煜轩 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150009 |
| 52 | 临镇镇官庄 | 王雅锦 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150018 |
| 53 | 临镇镇官庄 | 孙剑 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66022150012 |
| 54 | 临镇镇官庄 | 张楠 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050047 |
| 55 | 临镇镇官庄 | 黄小宝 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66022050007 |
| 56 | 临镇镇官庄 | 李娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050020 |
| 57 | 麻洞川乡 | 李娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050032 |
| 58 | 麻洞川乡 | 李霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050017 |
| 59 | 麻洞川乡 | 刘芳芳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050074 |
| 60 | 蟠龙镇 | 白鑫 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66022050046 |
| 61 | 蟠龙镇 | 郭婷婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050006 |
| 62 | 蟠龙镇 | 刘凡 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050064 |
| 63 | 青化砭镇 | 刘耀珍 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050044 |
| 64 | 青化砭镇 | 拓凤凤 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050042 |
| 65 | 青化砭镇 | 杨思梦 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050030 |
| 66 | 青化砭镇 | 罗佳琪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050054 |
| 67 | 青化砭镇 | 贺嘉琦 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050031 |
| 68 | 青化砭镇 | 吕佳蓉 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050036 |
| 69 | 姚店镇 | 曹靖 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050010 |
| 70 | 姚店镇 | 郭春艳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050070 |
| 71 | 姚店镇 | 李一卓 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050056 |
| 72 | 临镇镇 | 李彩丽 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130022 |
| 73 | 临镇镇 | 马苗苗 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130025 |
| 74 | 临镇镇 | 冯晓龙 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130009 |
| 75 | 麻洞川乡 | 刘改艳 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130037 |
| 76 | 麻洞川乡 | 黄河 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130013 |
| 77 | 麻洞川乡 | 李彦秀 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130039 |
| 78 | 南泥湾镇 | 李博 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130018 |
| 79 | 南泥湾镇 | 张建军 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130017 |
| 80 | 南泥湾镇 | 折春江 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130033 |
| 81 | 青化砭镇 | 吴世安 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130008 |
| 82 | 青化砭镇 | 甄琦琪 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130003 |
| 83 | 青化砭镇 | 曹震 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130036 |
| 84 | 姚店镇 | 张小红 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130026 |
| 85 | 姚店镇 | 李洲 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130021 |
| 86 | 姚店镇 | 邓延强 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130040 |
| 87 | 临镇镇 | 宋杨锋 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66022170002 |
| 88 | 临镇镇 | 高佳佳 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66022170003 |
| 89 | 南泥湾镇松树林 | 白璐璐 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66022170001 |
| 90 | 南泥湾镇松树林 | 田浩 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66022170009 |
| 91 | 南泥湾镇松树林 | 刘甜甜 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66022170010 |
| 92 | 青化砭镇 | 冯娜 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66022170008 |
| 93 | 青化砭镇 | 陈蓉 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66022170004 |
| 94 | 青化砭镇 | 薛佩 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66022170007 |
| 95 | 临镇镇官庄 | 景勇博 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66022140015 |
| 96 | 临镇镇官庄 | 贺婷婷 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140003 |
| 97 | 临镇镇官庄 | 石明莉 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140009 |
| 98 | 麻洞川乡 | 刘萌 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140023 |
| 99 | 麻洞川乡 | 李卓然 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140005 |
| 100 | 麻洞川乡 | 樊懿瑶 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140024 |
| 101 | 南泥湾镇 | 张爽 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140018 |
| 102 | 南泥湾镇 | 党宁 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66022140013 |
| 103 | 南泥湾镇 | 高嘉喜 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66022140001 |
| 104 | 蟠龙镇 | 马越 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140021 |
| 105 | 蟠龙镇 | 高楠 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66022140019 |
| 106 | 青化砭镇 | 刘俊超 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66022140017 |
| 107 | 青化砭镇 | 韩小伟 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66022140011 |
| 108 | 青化砭镇 | 景童 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140014 |
| 109 | 临镇镇 | 黄金莲 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060050 |
| 110 | 临镇镇 | 呼盼盼 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060081 |
| 111 | 临镇镇 | 曾淑敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060069 |
| 112 | 临镇镇官庄 | 赵唱 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060030 |
| 113 | 临镇镇官庄 | 刘甜甜 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060090 |
| 114 | 临镇镇官庄 | 冯英 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060044 |
| 115 | 临镇镇官庄 | 刘媛媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060021 |
| 116 | 临镇镇官庄 | 郭蓉 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060018 |
| 117 | 临镇镇官庄 | 杨婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060076 |
| 118 | 南泥湾镇 | 张洋洋 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060062 |
| 119 | 南泥湾镇 | 樊春燕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060057 |
| 120 | 南泥湾镇 | 王菁菁 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060008 |
| 121 | 南泥湾镇 | 呼怡雯 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060079 |
| 122 | 蟠龙镇 | 贺永洁 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060054 |
| 123 | 蟠龙镇 | 牛婕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060035 |
| 124 | 蟠龙镇 | 胡媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060014 |
| 125 | 青化砭镇 | 杨荣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060011 |
| 126 | 青化砭镇 | 张芳 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060023 |
| 127 | 青化砭镇 | 刘瑞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060036 |
| 128 | 姚店镇 | 崔雅雅 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060083 |
| 129 | 姚店镇 | 李慧 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060033 |
| 130 | 姚店镇 | 贺延芬 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060055 |
| 131 | 临镇镇 | 薛芮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040086 |
| 132 | 临镇镇 | 白蓉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040093 |
| 133 | 临镇镇 | 赵洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040120 |
| 134 | 临镇镇 | 刘佩 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040075 |
| 135 | 临镇镇 | 马雨薇 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040116 |
| 136 | 临镇镇 | 董琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040065 |
| 137 | 临镇镇官庄 | 高宇 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040118 |
| 138 | 临镇镇官庄 | 陈蕊 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040110 |
| 139 | 临镇镇官庄 | 樊卓 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040055 |
| 140 | 临镇镇官庄 | 任李娇子 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040068 |
| 141 | 临镇镇官庄 | 杜芳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040047 |
| 142 | 临镇镇官庄 | 强延霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040077 |
| 143 | 麻洞川乡 | 赵盼盼 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040005 |
| 144 | 麻洞川乡 | 杨妮妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040074 |
| 145 | 麻洞川乡 | 王忠娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040029 |
| 146 | 南泥湾镇 | 张瑞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040124 |
| 147 | 南泥湾镇 | 郭婵 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040009 |
| 148 | 南泥湾镇 | 雷若依 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040050 |
| 149 | 南泥湾镇 | 苏文洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040105 |
| 150 | 南泥湾镇 | 侯延莉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040020 |
| 151 | 南泥湾镇 | 梁馨予 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040067 |
| 152 | 蟠龙镇 | 苏凡 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040064 |
| 153 | 蟠龙镇 | 杨妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040027 |
| 154 | 蟠龙镇 | 朱学庆 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040122 |
| 155 | 青化砭镇 | 侯菊 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040096 |
| 156 | 青化砭镇 | 刘忠园 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040125 |
| 157 | 青化砭镇 | 杨梓璇 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040113 |
| 158 | 青化砭镇 | 朱继娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040059 |
| 159 | 青化砭镇 | 薛丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040013 |
| 160 | 青化砭镇 | 任伟伟 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66022040045 |
| 161 | 姚店镇 | 张燕子 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040024 |
| 162 | 姚店镇 | 高磊 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66022040035 |
| 163 | 姚店镇 | 王慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040019 |
| 164 | 冯庄乡 | 刘文文 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160020 |
| 165 | 冯庄乡 | 席梦洁 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160213 |
| 166 | 冯庄乡 | 王一钦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160218 |
| 167 | 冯庄乡 | 郭晶卓 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160008 |
| 168 | 冯庄乡 | 乔彩莉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160127 |
| 169 | 冯庄乡 | 万笑影 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160111 |
| 170 | 冯庄乡 | 张佳能 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160090 |
| 171 | 冯庄乡 | 薛钫沄 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160100 |
| 172 | 冯庄乡 | 罗巧荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160196 |
| 173 | 冯庄乡 | 刘丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160167 |
| 174 | 冯庄乡 | 刘童 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160053 |
| 175 | 冯庄乡 | 王凯悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160163 |
| 176 | 冯庄乡 | 王小杰 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160189 |
| 177 | 冯庄乡 | 马旭 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160205 |
| 178 | 甘谷驿镇 | 李卓学 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160057 |
| 179 | 甘谷驿镇 | 任浩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160078 |
| 180 | 甘谷驿镇 | 何辽辽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160015 |
| 181 | 甘谷驿镇 | 郝丽娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160188 |
| 182 | 甘谷驿镇 | 张颖 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160219 |
| 183 | 甘谷驿镇 | 王富丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160152 |
| 184 | 甘谷驿镇 | 张新若 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160224 |
| 185 | 甘谷驿镇 | 张佳燕 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160104 |
| 186 | 甘谷驿镇 | 陈春 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160179 |
| 187 | 临镇镇 | 刘毛毛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160141 |
| 188 | 临镇镇 | 卢美惠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160116 |
| 189 | 临镇镇 | 王娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160080 |
| 190 | 临镇镇 | 刘文佳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160012 |
| 191 | 临镇镇 | 杨静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160048 |
| 192 | 临镇镇 | 吴盼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160098 |
| 193 | 临镇镇 | 高于寒 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160088 |
| 194 | 临镇镇 | 陈静静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160160 |
| 195 | 临镇镇 | 曹根叶 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160173 |
| 196 | 临镇镇 | 马悦淇 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160027 |
| 197 | 临镇镇 | 白院院 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160038 |
| 198 | 临镇镇 | 杨芬芬 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160005 |
| 199 | 临镇镇 | 苗雪芹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160046 |
| 200 | 临镇镇 | 高园 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160026 |
| 201 | 临镇镇 | 付蓉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160211 |
| 202 | 临镇镇官庄 | 王倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160036 |
| 203 | 临镇镇官庄 | 孙榕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160033 |
| 204 | 麻洞川乡 | 杨婷婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160091 |
| 205 | 麻洞川乡 | 田易鑫 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160199 |
| 206 | 麻洞川乡 | 郭晶晶 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160227 |
| 207 | 麻洞川乡 | 李娟娟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160030 |
| 208 | 麻洞川乡 | 姬好 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160183 |
| 209 | 麻洞川乡 | 王倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160099 |
| 210 | 南泥湾镇 | 马俞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160204 |
| 211 | 南泥湾镇 | 刘玲 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160042 |
| 212 | 南泥湾镇 | 王惠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160072 |
| 213 | 南泥湾镇 | 郭丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160148 |
| 214 | 南泥湾镇 | 曹润淇 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160067 |
| 215 | 南泥湾镇 | 赵斌 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160077 |
| 216 | 南泥湾镇 | 薛莉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160086 |
| 217 | 南泥湾镇 | 王琪 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160112 |
| 218 | 南泥湾镇 | 王薇薇 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160119 |
| 219 | 南泥湾镇 | 石芙蓉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160223 |
| 220 | 南泥湾镇 | 师小洁 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160075 |
| 221 | 南泥湾镇 | 胡蝶 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160095 |
| 222 | 南泥湾镇松树林 | 魏佳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160009 |
| 223 | 南泥湾镇松树林 | 杨苗苗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160113 |
| 224 | 南泥湾镇松树林 | 孙悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160149 |
| 225 | 南泥湾镇松树林 | 陈春艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160044 |
| 226 | 南泥湾镇松树林 | 白瑞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160126 |
| 227 | 南泥湾镇松树林 | 慕亚男 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160165 |
| 228 | 蟠龙镇 | 高文文 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160035 |
| 229 | 蟠龙镇 | 李婧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160022 |
| 230 | 蟠龙镇 | 薛茗译 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160230 |
| 231 | 蟠龙镇 | 席悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160084 |
| 232 | 蟠龙镇 | 吕姣娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160209 |
| 233 | 蟠龙镇 | 陈昊 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160092 |
| 234 | 蟠龙镇 | 张田田 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160142 |
| 235 | 青化砭镇 | 白亮亮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160145 |
| 236 | 青化砭镇 | 高婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160181 |
| 237 | 青化砭镇 | 艾伟 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160124 |
| 238 | 青化砭镇 | 刘静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160106 |
| 239 | 青化砭镇 | 康惠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160004 |
| 240 | 青化砭镇 | 杨娟娟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160002 |
| 241 | 青化砭镇 | 侯晶晶 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160094 |
| 242 | 青化砭镇 | 冯雪 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160117 |
| 243 | 青化砭镇 | 杨萌 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160193 |
| 244 | 青化砭镇 | 惠文艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160063 |
| 245 | 青化砭镇 | 刘甜甜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160123 |
| 246 | 青化砭镇 | 韩茜茜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160159 |
| 247 | 青化砭镇 | 常慧霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160128 |
| 248 | 青化砭镇 | 任丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160125 |
| 249 | 青化砭镇 | 彭静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160177 |
| 250 | 姚店镇 | 李芳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160001 |
| 251 | 姚店镇 | 杜欣蓉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160216 |
| 252 | 姚店镇 | 田毛毛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160200 |
| 253 | 姚店镇 | 冯琦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160206 |
| 254 | 姚店镇 | 兰凯丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160059 |
| 255 | 姚店镇 | 张美华 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160194 |
| 256 | 姚店镇 | 姜建建 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160166 |
| 257 | 姚店镇 | 贾燕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160226 |
| 258 | 姚店镇 | 李裕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160229 |
| 259 | 姚店镇 | 杜芳芳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160083 |
| 260 | 姚店镇 | 李甜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160034 |
| 261 | 姚店镇 | 黑文慧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66023160221 |
| 262 | 临镇镇官庄(贫困户子女特设岗位) | 黄巧巧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 66023160233 |
| 263 | 蟠龙镇(贫困户子女特设岗位) | 苗淼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 66023160232 |
责任编辑(李贤)