陕西事业单位招聘网为考生提供:2018咸阳事业单位招聘面试名单(三原县)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网。
陕西事业单位面试热点/面试技巧/面试礼仪 |事业单位面试学习群 |课程咨询QQ
| 2018年咸阳市事业单位公开招聘三原县各岗位 面试人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 亓璞 | 1802110106三原县会计处会计 | 116103124608 | |
| 2 | 白欣 | 1802110106三原县会计处会计 | 116103124612 | |
| 3 | 和潘婷 | 1802110106三原县会计处会计 | 116103124509 | 递补 |
| 4 | 张丹丹 | 1802110107三原县国库支付中心会计 | 116103124813 | |
| 5 | 孙盈盈 | 1802110107三原县国库支付中心会计 | 116103124818 | |
| 6 | 黄美萱 | 1802110107三原县国库支付中心会计 | 116103124810 | 递补 |
| 7 | 曹珊珊 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124908 | |
| 8 | 王锐 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124911 | |
| 9 | 马麟莉 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124828 | |
| 10 | 王于 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124905 | |
| 11 | 张珂 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124914 | |
| 12 | 吴倩芸 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124916 | 递补 |
| 13 | 李琴琴 | 1802110109三原县新闻中心工作人员 | 116103124930 | |
| 14 | 贠晟 | 1802110109三原县新闻中心工作人员 | 116103125005 | |
| 15 | 任盼 | 1802110109三原县新闻中心工作人员 | 116103124928 | |
| 16 | 姜丽芳 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096927 | |
| 17 | 王少佳 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096916 | |
| 18 | 韩亚娟 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096919 | |
| 19 | 滑景润 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096915 | |
| 20 | 李筱薇 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096918 | |
| 21 | 毛育良 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096917 | |
| 22 | 王美娟 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096920 | |
| 23 | 魏莎 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096910 | |
| 24 | 陈奕聪 | 1802410250南郊中学高中物理教师 | 416103096904 | 递补 |
| 25 | 豆翠英 | 1802410251南郊中学高中化学教师 | 416103097006 | |
| 26 | 张文婷 | 1802410251南郊中学高中化学教师 | 416103097108 | |
| 27 | 朱凯琪 | 1802410251南郊中学高中化学教师 | 416103097016 | |
| 28 | 程琤 | 1802410251南郊中学高中化学教师 | 416103097124 | |
| 29 | 王虎虎 | 1802410251南郊中学高中化学教师 | 416103097004 | |
| 30 | 马晨阳 | 1802410251南郊中学高中化学教师 | 416103097023 | 递补 |
| 31 | 刘婷 | 1802410252南郊中学高中数学教师 | 416103097211 | |
| 32 | 雒鑫欢 | 1802410252南郊中学高中数学教师 | 416103097210 | |
| 33 | 彭路 | 1802410252南郊中学高中数学教师 | 416103097208 | |
| 34 | 王亮 | 1802410253南郊中学高中政治教师 | 416103097305 | |
| 35 | 尚珊 | 1802410253南郊中学高中政治教师 | 416103097225 | |
| 36 | 张瑜 | 1802410253南郊中学高中政治教师 | 416103097307 | |
| 37 | 李招娣 | 1802410253南郊中学高中政治教师 | 416103097315 | |
| 38 | 宣二宵 | 1802410253南郊中学高中政治教师 | 416103097311 | |
| 39 | 郑瑶 | 1802410253南郊中学高中政治教师 | 416103097223 | |
| 40 | 李政 | 1802410254南郊中学高中历史教师 | 416103097402 | |
| 41 | 章秀 | 1802410254南郊中学高中历史教师 | 416103097330 | |
| 42 | 惠琳 | 1802410254南郊中学高中历史教师 | 416103097421 | |
| 43 | 巩俊 | 1802410255南郊中学高中地理教师 | 416103097507 | |
| 44 | 田翠翠 | 1802410255南郊中学高中地理教师 | 416103097423 | |
| 45 | 赵睿东 | 1802410255南郊中学高中地理教师 | 416103097502 | |
| 46 | 刘婷 | 1802410255南郊中学高中地理教师 | 416103097510 | |
| 47 | 王晓星 | 1802410255南郊中学高中地理教师 | 416103097428 | |
| 48 | 陶利波 | 1802410255南郊中学高中地理教师 | 416103097424 | |
| 49 | 邵丽娟 | 1802410256北城中学高中化学教师 | 416103097522 | |
| 50 | 燕洋洋 | 1802410256北城中学高中化学教师 | 416103097613 | |
| 51 | 张娟 | 1802410256北城中学高中化学教师 | 416103097614 | |
| 52 | 孙巧艳 | 1802410256北城中学高中化学教师 | 416103097603 | |
| 53 | 张妙 | 1802410256北城中学高中化学教师 | 416103097609 | |
| 54 | 李兰娇 | 1802410256北城中学高中化学教师 | 416103097601 | 递补 |
| 55 | 张秒淼 | 1802410257北城中学高中数学教师 | 416103097703 | |
| 56 | 胡朝强 | 1802410257北城中学高中数学教师 | 416103097701 | |
| 57 | 刘童 | 1802410257北城中学高中数学教师 | 416103097702 | 递补 |
| 58 | 吴桑娜 | 1802410258北城中学高中生物教师 | 416103097717 | |
| 59 | 郝桃桃 | 1802410258北城中学高中生物教师 | 416103097716 | |
| 60 | 陈鹏涛 | 1802410258北城中学高中生物教师 | 416103097714 | |
| 61 | 益浩 | 1802410258北城中学高中生物教师 | 416103097712 | |
| 62 | 王欢 | 1802410258北城中学高中生物教师 | 416103097727 | |
| 63 | 王秋红 | 1802410258北城中学高中生物教师 | 416103097723 | 递补 |
| 64 | 武咪咪 | 1802410259北城中学高中政治教师 | 416103097810 | |
| 65 | 雷林山 | 1802410259北城中学高中政治教师 | 416103097812 | |
| 66 | 曾凡 | 1802410259北城中学高中政治教师 | 416103097730 | |
| 67 | 安然 | 1802410260北城中学高中历史教师 | 416103097829 | |
| 68 | 惠蕊 | 1802410260北城中学高中历史教师 | 416103097909 | |
| 69 | 田梦颖 | 1802410260北城中学高中历史教师 | 416103097915 | |
| 70 | 王晗 | 1802410260北城中学高中历史教师 | 416103097830 | |
| 71 | 周群丽 | 1802410263陵前中学初中历史教师 | 416103097927 | |
| 72 | 李颖 | 1802410263陵前中学初中历史教师 | 416103098005 | |
| 73 | 陈秀红 | 1802410263陵前中学初中历史教师 | 416103098001 | |
| 74 | 魏杨 | 1802410264西阳镇中心幼儿园教师 | 416103098021 | |
| 75 | 白钰 | 1802410264西阳镇中心幼儿园教师 | 416103098009 | |
| 76 | 徐垚 | 1802410264西阳镇中心幼儿园教师 | 416103098012 | |
| 77 | 殷鑫 | 1802510005大程卫生院理疗师 | 516103140211 | |
| 78 | 张继君 | 1802510005大程卫生院理疗师 | 516103140207 | |
| 79 | 刘黎阳 | 1802510005大程卫生院理疗师 | 516103140208 | |
| 80 | 刘芬 | 1802540006嵯峨中心卫生院护士 | 546103141914 | |
| 81 | 倪梦 | 1802540006嵯峨中心卫生院护士 | 546103141918 | |
| 82 | 张瑾 | 1802540006嵯峨中心卫生院护士 | 546103141917 | |
| 83 | 师愿平 | 1802550023新兴卫生院检验士 | 556103143709 | |
| 84 | 郝笑笑 | 1802550023新兴卫生院检验士 | 556103143707 | |
| 85 | 马莹 | 1802550023新兴卫生院检验士 | 556103143702 | |
| 86 | 高瑶 | 1802550023新兴卫生院检验士 | 556103143706 | |
| 87 | 李颖 | 1802550024陵前中心卫生院影像师 | 556103143714 | |
| 88 | 岳恂 | 1802550024陵前中心卫生院影像师 | 556103143713 | |
| 89 | 姚乐 | 1802550024陵前中心卫生院影像师 | 556103143712 | |
责任编辑(lx)