陕西教师招聘网为大家提供:2018年汉中特岗教师招聘资格复审名单(洋县)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
特岗教师交流群:725289884|课程咨询QQ|微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告
| 洋县2018年特岗教师招聘进入复审人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 本岗位进入复审人员笔试成绩最低分 |
| 1 | 何丽英 | 女 | 初中语文 | 68081040518 | 139 |
| 2 | 王寻 | 女 | 初中语文 | 68081040543 | |
| 3 | 付一展 | 男 | 初中语文 | 68081040532 | |
| 4 | 杨巧丽 | 女 | 初中语文 | 68081040527 | |
| 5 | 张方花 | 女 | 初中语文 | 68081040531 | |
| 6 | 周平 | 女 | 初中语文 | 68081040525 | |
| 7 | 罗壮壮 | 男 | 初中语文 | 68081040538 | |
| 8 | 杨明烨 | 女 | 初中语文 | 68081040535 | |
| 9 | 龙斐 | 女 | 初中语文 | 68081040520 | |
| 10 | 肖岚方 | 女 | 初中数学 | 68081050181 | 113 |
| 11 | 赵新铎 | 男 | 初中数学 | 68081050184 | |
| 12 | 雍栋媚 | 女 | 初中数学 | 68081050176 | |
| 13 | 何孟前 | 女 | 初中数学 | 68081050182 | |
| 14 | 张耀丹 | 女 | 初中数学 | 68081050177 | |
| 15 | 蒙雷 | 男 | 初中数学 | 68081050178 | |
| 16 | 杨文文 | 女 | 初中数学 | 68081050183 | |
| 17 | 张秋菊 | 女 | 初中数学 | 68081050179 | |
| 18 | 巩志强 | 男 | 初中数学 | 68081050180 | |
| 19 | 梁沥云 | 女 | 初中英语 | 68081060419 | 135 |
| 20 | 高乐洋 | 女 | 初中英语 | 68081060404 | |
| 21 | 李超 | 男 | 初中英语 | 68081060417 | |
| 22 | 彭学艳 | 女 | 初中英语 | 68081060414 | |
| 23 | 闫锜 | 女 | 初中英语 | 68081060421 | |
| 24 | 李娜 | 女 | 初中英语 | 68081060413 | |
| 25 | 李园 | 女 | 初中英语 | 68081060402 | |
| 26 | 刘树轩 | 男 | 初中英语 | 68081060405 | |
| 27 | 李平娥 | 女 | 初中英语 | 68081060408 | |
| 28 | 陈小梅 | 女 | 初中英语 | 68081060400 | |
| 29 | 李园 | 女 | 初中英语 | 68081060409 | |
| 30 | 苗耀丹 | 女 | 初中英语 | 68081060416 | |
| 31 | 张瑶瑶 | 女 | 初中化学 | 68081110069 | 144 |
| 32 | 周婷婷 | 女 | 初中化学 | 68081110055 | |
| 33 | 刘苗苗 | 男 | 初中化学 | 68081110065 | |
| 34 | 晏希 | 女 | 初中化学 | 68081110057 | |
| 35 | 石梅 | 女 | 初中化学 | 68081110067 | |
| 36 | 罗丹丹 | 女 | 初中化学 | 68081110056 | |
| 37 | 胡海婧 | 女 | 初中化学 | 68081110059 | |
| 38 | 李升 | 女 | 初中化学 | 68081110053 | |
| 39 | 班宁宁 | 女 | 初中化学 | 68081110061 | |
| 40 | 王霞 | 女 | 初中化学 | 68081110058 | |
| 41 | 吴静 | 女 | 初中化学 | 68081110066 | |
| 42 | 杨月 | 女 | 初中化学 | 68081110060 | |
| 43 | 龙明芳 | 女 | 小学语文1 | 68082042399 | 131 |
| 44 | 陈巧花 | 女 | 小学语文1 | 68082042388 | |
| 45 | 陈园园 | 女 | 小学语文1 | 68082042387 | |
| 46 | 李雪 | 女 | 小学语文1 | 68082042393 | |
| 47 | 周冰 | 女 | 小学语文1 | 68082042347 | |
| 48 | 冯京京 | 女 | 小学语文1 | 68082042370 | |
| 49 | 雷杰 | 女 | 小学语文1 | 68082042342 | |
| 50 | 翟蓉 | 女 | 小学语文1 | 68082042405 | |
| 51 | 赵雪峰 | 女 | 小学语文1 | 68082042350 | |
| 52 | 李英英 | 女 | 小学语文1 | 68082042343 | |
| 53 | 高小英 | 女 | 小学语文1 | 68082042406 | |
| 54 | 李嘉蓉 | 女 | 小学语文1 | 68082042373 | |
| 55 | 牛帆 | 女 | 小学语文1 | 68082042385 | |
| 56 | 周晔 | 女 | 小学语文1 | 68082042357 | |
| 57 | 张代伟 | 女 | 小学语文1 | 68082042382 | |
| 58 | 冯旭 | 女 | 小学语文1 | 68082042389 | |
| 59 | 韩冰 | 女 | 小学语文1 | 68082042396 | |
| 60 | 李妮 | 女 | 小学语文1 | 68082042380 | |
| 61 | 刘昱元 | 女 | 小学语文1 | 68082042367 | |
| 62 | 魏欢欢 | 女 | 小学语文1 | 68082042369 | |
| 63 | 谢恬 | 女 | 小学语文1 | 68082042379 | |
| 64 | 晏莹 | 女 | 小学语文1 | 68082042400 | |
| 65 | 王晓 | 女 | 小学语文1 | 68082042346 | |
| 66 | 马红 | 女 | 小学语文1 | 68082042392 | |
| 67 | 邓秋红 | 女 | 小学语文1 | 68082042348 | |
| 68 | 焦红彦 | 女 | 小学语文1 | 68082042365 | |
| 69 | 李姁 | 女 | 小学语文1 | 68082042366 | |
| 70 | 曾江梅 | 女 | 小学语文1 | 68082042384 | |
| 71 | 赵利利 | 女 | 小学语文1 | 68082042404 | |
| 72 | 刘露 | 女 | 小学语文2 | 68082042798 | 124 |
| 73 | 熊洁 | 女 | 小学语文2 | 68082042767 | |
| 74 | 王培杰 | 男 | 小学语文2 | 68082042778 | |
| 75 | 王璇 | 女 | 小学语文2 | 68082042791 | |
| 76 | 关姣 | 女 | 小学语文2 | 68082042756 | |
| 77 | 肖碧麟 | 女 | 小学语文2 | 68082042746 | |
| 78 | 张萌 | 女 | 小学语文2 | 68082042745 | |
| 79 | 吴阳 | 女 | 小学语文2 | 68082042797 | |
| 80 | 张娜 | 女 | 小学语文2 | 68082042773 | |
| 81 | 杨佳豪 | 男 | 小学语文2 | 68082042780 | |
| 82 | 叶晶莹 | 女 | 小学语文2 | 68082042785 | |
| 83 | 李佳颖 | 女 | 小学语文2 | 68082042774 | |
| 84 | 屈红丽 | 女 | 小学语文2 | 68082042742 | |
| 85 | 王星 | 男 | 小学语文2 | 68082042764 | |
| 86 | 闫群 | 女 | 小学语文2 | 68082042782 | |
| 87 | 陆姿梦 | 女 | 小学语文2 | 68082042759 | |
| 88 | 丁丝雨 | 女 | 小学语文2 | 68082042769 | |
| 89 | 杨露 | 女 | 小学语文2 | 68082042786 | |
| 90 | 程婷 | 女 | 小学语文2 | 68082042789 | |
| 91 | 王钾粝 | 女 | 小学语文2 | 68082042748 | |
| 92 | 彭玥 | 女 | 小学语文2 | 68082042760 | |
| 93 | 张丽丽 | 女 | 小学语文2 | 68082042754 | |
| 94 | 韩丹 | 女 | 小学语文2 | 68082042796 | |
| 95 | 陈潇 | 女 | 小学语文2 | 68082042801 | |
| 96 | 白树丽 | 女 | 小学语文2 | 68082042800 | |
| 97 | 周竞 | 男 | 小学语文2 | 68082042765 | |
| 98 | 黄培 | 女 | 小学语文2 | 68082042790 | |
| 99 | 杨悦 | 女 | 小学语文3 | 68082042940 | 129 |
| 100 | 宋星星 | 女 | 小学语文3 | 68082042943 | |
| 101 | 张莹 | 女 | 小学语文3 | 68082042970 | |
| 102 | 路春丽 | 女 | 小学语文3 | 68082042983 | |
| 103 | 蔡瑶 | 女 | 小学语文3 | 68082042984 | |
| 104 | 魏杰 | 女 | 小学语文3 | 68082042988 | |
| 105 | 李彩云 | 女 | 小学语文3 | 68082042935 | |
| 106 | 畅婷 | 女 | 小学语文3 | 68082042944 | |
| 107 | 乔贵莉 | 女 | 小学语文3 | 68082042960 | |
| 108 | 李昱陪 | 女 | 小学语文3 | 68082042938 | |
| 109 | 张旭 | 男 | 小学语文3 | 68082042968 | |
| 110 | 陈侠如 | 女 | 小学语文3 | 68082042932 | |
| 111 | 杨芮 | 女 | 小学语文3 | 68082042942 | |
| 112 | 路倩 | 女 | 小学语文3 | 68082042949 | |
| 113 | 陶星宇 | 女 | 小学语文3 | 68082042952 | |
| 114 | 陈亚佩 | 女 | 小学语文3 | 68082042961 | |
| 115 | 张莹 | 女 | 小学语文3 | 68082042957 | |
| 116 | 李凤 | 女 | 小学语文3 | 68082042947 | |
| 117 | 杨丹 | 女 | 小学语文3 | 68082042953 | |
| 118 | 王静 | 女 | 小学语文3 | 68082042958 | |
| 119 | 石倩 | 女 | 小学语文3 | 68082042967 | |
| 120 | 郑秀丽 | 女 | 小学语文3 | 68082042981 | |
| 121 | 钟文惠 | 女 | 小学语文3 | 68082042987 | |
| 122 | 苏燕 | 女 | 小学语文3 | 68082042937 | |
| 123 | 白秦 | 女 | 小学语文3 | 68082042972 | |
| 124 | 王艺洁 | 女 | 小学语文3 | 68082042986 | |
| 125 | 冯瑶 | 女 | 小学语文3 | 68082042933 | |
| 126 | 余娜娜 | 女 | 小学语文3 | 68082042989 | |
| 127 | 岳皎皎 | 女 | 小学语文3 | 68082042990 | |
| 128 | 武莎 | 女 | 小学语文4 | 68082043003 | 105 |
| 129 | 王婷 | 女 | 小学语文4 | 68082043007 | |
| 130 | 吴梦倩 | 女 | 小学语文4 | 68082043004 | |
| 131 | 苏丽丽 | 女 | 小学语文4 | 68082043009 | |
| 132 | 高佳 | 女 | 小学语文4 | 68082043000 | |
| 133 | 王佳蓉 | 女 | 小学语文4 | 68082042999 | |
| 134 | 陈晨 | 女 | 小学语文4 | 68082043001 | |
| 135 | 韩勋 | 男 | 小学语文4 | 68082042997 | |
| 136 | 雷莎 | 女 | 小学语文4 | 68082043010 | |
| 137 | 沈菡萏 | 女 | 小学语文4 | 68082043008 | |
| 138 | 陈碧欣 | 女 | 小学数学1 | 68082050870 | 68 |
| 139 | 张纪花 | 女 | 小学数学1 | 68082050883 | |
| 140 | 王莹萦 | 女 | 小学数学1 | 68082050873 | |
| 141 | 高雅坤 | 女 | 小学数学1 | 68082050882 | |
| 142 | 周昱妍 | 女 | 小学数学1 | 68082050890 | |
| 143 | 谢闫妮 | 女 | 小学数学1 | 68082050879 | |
| 144 | 周柠 | 女 | 小学数学1 | 68082050878 | |
| 145 | 饶珊 | 女 | 小学数学1 | 68082050868 | |
| 146 | 晏敏超 | 男 | 小学数学1 | 68082050888 | |
| 147 | 杨栋 | 男 | 小学数学1 | 68082050876 | |
| 148 | 刘坤 | 男 | 小学数学1 | 68082050886 | |
| 149 | 刘乐东 | 男 | 小学数学1 | 68082050885 | |
| 150 | 王丹 | 女 | 小学数学1 | 68082050864 | |
| 151 | 杨青 | 女 | 小学数学1 | 68082050887 | |
| 152 | 杜奇 | 女 | 小学数学1 | 68082050875 | |
| 153 | 杨雅皓 | 女 | 小学数学1 | 68082050867 | |
| 154 | 杨珊珊 | 女 | 小学数学1 | 68082050881 | |
| 155 | 刘政材 | 男 | 小学数学1 | 68082050884 | |
| 156 | 卢朝丽 | 女 | 小学数学1 | 68082050891 | |
| 157 | 赵娅芳 | 女 | 小学数学1 | 68082050892 | |
| 158 | 唐芳 | 女 | 小学数学1 | 68082050894 | |
| 159 | 张嘉倩 | 女 | 小学数学1 | 68082050874 | |
| 160 | 刘冬梅 | 女 | 小学数学1 | 68082050865 | |
| 161 | 陈前伊 | 男 | 小学数学1 | 68082050866 | |
| 162 | 雒茜 | 女 | 小学数学1 | 68082050896 | |
| 163 | 张又元 | 男 | 小学数学1 | 68082050893 | |
| 164 | 周琪 | 女 | 小学数学1 | 68082050871 | |
| 165 | 刘盈 | 女 | 小学数学1 | 68082050869 | |
| 166 | 岳碧函 | 女 | 小学数学1 | 68082050872 | |
| 167 | 何小刚 | 男 | 小学数学2 | 68082051019 | 71 |
| 168 | 马清华 | 男 | 小学数学2 | 68082051026 | |
| 169 | 陈建生 | 男 | 小学数学2 | 68082051047 | |
| 170 | 雷丽丽 | 女 | 小学数学2 | 68082051043 | |
| 171 | 吴燕 | 女 | 小学数学2 | 68082051044 | |
| 172 | 杨淑云 | 女 | 小学数学2 | 68082051023 | |
| 173 | 马英 | 女 | 小学数学2 | 68082051036 | |
| 174 | 张婉莉 | 女 | 小学数学2 | 68082051042 | |
| 175 | 张赫 | 男 | 小学数学2 | 68082051041 | |
| 176 | 陈幸 | 女 | 小学数学2 | 68082051048 | |
| 177 | 黄伟轩 | 男 | 小学数学2 | 68082051021 | |
| 178 | 陈瑶 | 女 | 小学数学2 | 68082051027 | |
| 179 | 高洋 | 男 | 小学数学2 | 68082051020 | |
| 180 | 王磊 | 女 | 小学数学2 | 68082051034 | |
| 181 | 邓媛 | 女 | 小学数学2 | 68082051029 | |
| 182 | 王斌 | 男 | 小学数学2 | 68082051030 | |
| 183 | 刘媛 | 女 | 小学数学2 | 68082051031 | |
| 184 | 孙媛 | 女 | 小学数学2 | 68082051037 | |
| 185 | 张园园 | 女 | 小学数学2 | 68082051028 | |
| 186 | 李籽陵 | 女 | 小学数学2 | 68082051039 | |
| 187 | 王宁 | 女 | 小学数学2 | 68082051025 | |
| 188 | 黄婷婷 | 女 | 小学数学2 | 68082051032 | |
| 189 | 杜姿燕 | 女 | 小学数学2 | 68082051033 | |
| 190 | 罗冬梅 | 女 | 小学数学2 | 68082051045 | |
| 191 | 王桃秀 | 女 | 小学数学2 | 68082051038 | |
| 192 | 孙大琴 | 女 | 小学数学2 | 68082051049 | |
| 193 | 黄瑾 | 女 | 小学数学2 | 68082051040 | |
| 194 | 邹布晔 | 女 | 小学数学2 | 68082051035 | |
| 195 | 李丹 | 女 | 小学数学3 | 68082051099 | 83 |
| 196 | 刘林芬 | 女 | 小学数学3 | 68082051096 | |
| 197 | 沈莹 | 女 | 小学数学3 | 68082051100 | |
| 198 | 刘欣东 | 男 | 小学数学3 | 68082051098 | |
| 199 | 蔡芸 | 女 | 小学数学3 | 68082051095 | |
| 200 | 亢敏 | 男 | 小学数学3 | 68082051101 | |
| 201 | 翟聪 | 女 | 小学英语 | 68082061480 | 132 |
| 202 | 周立平 | 女 | 小学英语 | 68082061516 | |
| 203 | 袁艺菲 | 女 | 小学英语 | 68082061502 | |
| 204 | 王小浪 | 女 | 小学英语 | 68082061482 | |
| 205 | 周溪 | 女 | 小学英语 | 68082061511 | |
| 206 | 王鹤 | 女 | 小学英语 | 68082061466 | |
| 207 | 周宛淳 | 女 | 小学英语 | 68082061497 | |
| 208 | 郑锦桥 | 女 | 小学英语 | 68082061484 | |
| 209 | 田钰芳 | 女 | 小学英语 | 68082061486 | |
| 210 | 张莹 | 女 | 小学英语 | 68082061501 | |
| 211 | 王芳 | 女 | 小学英语 | 68082061477 | |
| 212 | 杨琼 | 女 | 小学英语 | 68082061509 | |
| 213 | 蒙园园 | 女 | 小学英语 | 68082061481 | |
| 214 | 王丹 | 女 | 小学英语 | 68082061493 | |
| 215 | 史蕊 | 女 | 小学英语 | 68082061496 | |
| 216 | 李婕 | 女 | 小学英语 | 68082061522 | |
| 217 | 李洋 | 女 | 小学英语 | 68082061514 | |
| 218 | 郑珊 | 女 | 小学英语 | 68082061504 | |
| 219 | 李丹 | 女 | 小学英语 | 68082061475 | |
| 220 | 陈鹏瑶 | 女 | 小学英语 | 68082061503 | |
| 221 | 王坤 | 男 | 小学英语 | 68082061494 | |
| 222 | 刘开阳 | 男 | 小学音乐 | 68082141322 | 108.5 |
| 223 | 陈萱 | 女 | 小学音乐 | 68082141320 | |
| 224 | 崔文彪 | 男 | 小学音乐 | 68082141319 | |
| 225 | 张思爽 | 男 | 小学美术 | 68082150641 | 104 |
| 226 | 高圣钦 | 男 | 小学美术 | 68082150636 | |
| 227 | 刘艾严 | 女 | 小学美术 | 68082150639 | |
| 228 | 张慧群 | 女 | 小学美术 | 68082150637 | |
| 229 | 黄靖威 | 女 | 小学美术 | 68082150640 | |
| 230 | 王金霖 | 男 | 小学美术 | 68082150635 | |
| 231 | 杨松 | 男 | 小学体育 | 68082131192 | 86 |
| 232 | 高向荣 | 男 | 小学体育 | 68082131195 | |
| 233 | 李静 | 女 | 小学体育 | 68082131184 | |
| 234 | 何明明 | 男 | 小学体育 | 68082131196 | |
| 235 | 刘东鑫 | 男 | 小学体育 | 68082131190 | |
| 236 | 杜昆 | 男 | 小学体育 | 68082131185 | |
| 237 | 柳君涛 | 男 | 小学体育 | 68082131198 | |
责任编辑(lx)