首页 > 教师 > 招考信息 >

2018榆林特岗教师招聘资格复审名单(定边县)

推荐:陕西教师招聘考试网2018-07-12 09:35:39 | 榆林市教育局

陕西教师招聘网为大家提供:2018榆林特岗教师招聘资格复审名单(定边县)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:

\  特岗教师交流群:725289884 |  课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告 


榆林市定边县2018年特岗教师招聘考试(笔试)考生成绩表
序号 地市 区县 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 专业
成绩
教育理论成绩 总成绩
1 榆林市 定边县 农村学校 王凤 女 小学 小学数学 67012050033 85 70 155
2 榆林市 定边县 农村学校 王娇娇 女 小学 小学数学 67012050025 84 66 150
3 榆林市 定边县 农村学校 马胜男 女 小学 小学数学 67012050029 77 68 145
4 榆林市 定边县 农村学校 邢巧艳 女 小学 小学数学 67012050018 74 67 141
5 榆林市 定边县 农村学校 冯蓉 女 小学 小学数学 67012050006 75 66 141
6 榆林市 定边县 农村学校 鲁静 女 小学 小学数学 67012050014 68 72 140
7 榆林市 定边县 农村学校 闫小慧 女 小学 小学数学 67012050008 59 78 137
8 榆林市 定边县 农村学校 冯蓉 女 小学 小学数学 67012050031 76 59 135
9 榆林市 定边县 农村学校 贺东升 男 小学 小学数学 67012050016 67 66 133
10 榆林市 定边县 农村学校 钱燕琴 女 小学 小学数学 67012050022 69 64 133
11 榆林市 定边县 农村学校 梁亚丽 女 小学 小学数学 67012050003 55 73 128
12 榆林市 定边县 农村学校 李岳香 女 小学 小学数学 67012050035 65 63 128
13 榆林市 定边县 农村学校 蔡昀青 女 小学 小学数学 67012050020 65 61 126
14 榆林市 定边县 农村学校 白海玲 女 小学 小学数学 67012050007 76 50 126
15 榆林市 定边县 农村学校 常乐 女 小学 小学数学 67012050030 54 71 125
16 榆林市 定边县 农村学校 冯飞 女 小学 小学数学 67012050023 64 60 124
17 榆林市 定边县 农村学校 姚泰 男 小学 小学数学 67012050032 52 69 121
18 榆林市 定边县 农村学校 李静 女 小学 小学数学 67012050019 63 56 119
19 榆林市 定边县 农村学校 魏琪芝 女 小学 小学数学 67012050001 48 68 116
20 榆林市 定边县 农村学校 程淑巧 女 小学 小学数学 67012050011 52 56 108
21 榆林市 定边县 农村学校 李文苗 女 小学 小学数学 67012050013 48 57 105
22 榆林市 定边县 农村学校 张伟 男 小学 小学数学 67012050009 39 62 101
23 榆林市 定边县 农村学校 王秋燕 女 小学 小学数学 67012050010 35 64 99
24 榆林市 定边县 农村学校 王小惠 女 小学 小学数学 67012050004 47 51 98
25 榆林市 定边县 农村学校 郝玲燕 女 小学 小学数学 67012050017 36 60 96
26 榆林市 定边县 农村学校 曹磊 男 小学 小学数学 67012050027 31 65 96
27 榆林市 定边县 农村学校 苏红梅 女 小学 小学数学 67012050005 52 44 96
28 榆林市 定边县 农村学校 夏妮 女 小学 小学数学 67012050028 35 59 94
29 榆林市 定边县 农村学校 雷玲 女 小学 小学数学 67012050038 38 55 93
30 榆林市 定边县 农村学校 段国栋 男 小学 小学数学 67012050024 22 66 88
31 榆林市 定边县 农村学校 刘拯 男 小学 小学数学 67012050012 37 51 88
32 榆林市 定边县 农村学校 赵兰兰 女 小学 小学数学 67012050015 31 56 87
33 榆林市 定边县 农村学校 李玉环 女 小学 小学数学 67012050036 36 50 86
34 榆林市 定边县 农村学校 武文 女 小学 小学数学 67012050021 30 55 85
35 榆林市 定边县 农村学校 李娜 女 小学 小学数学 67012050026 28 57 85
36 榆林市 定边县 农村学校 杨娜 女 小学 小学数学 67012050037 38 44 82
1 榆林市 定边县 农村学校 张丽 女 小学 小学音乐 67012140003 95 75 170
2 榆林市 定边县 农村学校 李苗苗 女 小学 小学音乐 67012140020 92 69 161
3 榆林市 定边县 农村学校 王梦婷 女 小学 小学音乐 67012140017 94 67 161
4 榆林市 定边县 农村学校 张永香 女 小学 小学音乐 67012140007 85 65 150
5 榆林市 定边县 农村学校 林芳洁 女 小学 小学音乐 67012140001 90.5 58 148.5
6 榆林市 定边县 农村学校 杨方 女 小学 小学音乐 67012140015 89.5 59 148.5
7 榆林市 定边县 农村学校 张佳 女 小学 小学音乐 67012140004 89 58 147
8 榆林市 定边县 农村学校 赵亚茹 女 小学 小学音乐 67012140012 83 57 140
9 榆林市 定边县 农村学校 赵倩 女 小学 小学音乐 67012140008 86.5 53 139.5
10 榆林市 定边县 农村学校 郭娇娇 女 小学 小学音乐 67012140019 78.5 58 136.5
11 榆林市 定边县 农村学校 刘籽峰 男 小学 小学音乐 67012140005 80 56 136
12 榆林市 定边县 农村学校 刘青 女 小学 小学音乐 67012140014 71.5 62 133.5
13 榆林市 定边县 农村学校 夏婧婧 女 小学 小学音乐 67012140006 73.5 57 130.5
14 榆林市 定边县 农村学校 张婷婷 女 小学 小学音乐 67012140011 77 53 130
15 榆林市 定边县 农村学校 张佳 女 小学 小学音乐 67012140013 72 49 121
1 榆林市 定边县 农村学校 温继森 男 小学 小学体育 67012130009 67 70 137
2 榆林市 定边县 农村学校 吕艳琴 女 小学 小学体育 67012130005 64.8 66 130.8
3 榆林市 定边县 农村学校 王瑞娅 女 小学 小学体育 67012130011 60 52 112
4 榆林市 定边县 农村学校 赵振清 男 小学 小学体育 67012130015 52 59 111
5 榆林市 定边县 农村学校 李宏波 男 小学 小学体育 67012130002 52.6 56 108.6
6 榆林市 定边县 农村学校 杨慧慧 女 小学 小学体育 67012130006 62 46 108
7 榆林市 定边县 农村学校 叶舒良 男 小学 小学体育 67012130017 51.8 56 107.8
8 榆林市 定边县 农村学校 郑世鹏 男 小学 小学体育 67012130016 51.6 56 107.6
9 榆林市 定边县 农村学校 郭江龙 男 小学 小学体育 67012130018 51.2 56 107.2
10 榆林市 定边县 农村学校 赵麒皓 男 小学 小学体育 67012130004 55.2 51 106.2
11 榆林市 定边县 农村学校 张圆圆 女 小学 小学体育 67012130007 43.2 62 105.2
12 榆林市 定边县 农村学校 刘富玮 男 小学 小学体育 67012130012 47.4 53 100.4
13 榆林市 定边县 农村学校 张菲东 男 小学 小学体育 67012130010 46.8 52 98.8
14 榆林市 定边县 农村学校 李艳娥 女 小学 小学体育 67012130014 43.8 55 98.8
15 榆林市 定边县 农村学校 白金莉 女 小学 小学体育 67012130003 42.6 55 97.6
1 榆林市 定边县 农村学校 高美春 女 小学 小学信息技术 67012170002 80 63 143
2 榆林市 定边县 农村学校 韩利芬 女 小学 小学信息技术 67012170005 71 68 139
3 榆林市 定边县 农村学校 蒋亚蓉 女 小学 小学信息技术 67012170010 75 61 136
4 榆林市 定边县 农村学校 高玲 女 小学 小学信息技术 67012170012 70 62 132
5 榆林市 定边县 农村学校 苏丹丹 女 小学 小学信息技术 67012170009 64 61 125
6 榆林市 定边县 农村学校 崔佳 女 小学 小学信息技术 67012170011 62 61 123
7 榆林市 定边县 农村学校 王丽 女 小学 小学信息技术 67012170004 64 50 114
8 榆林市 定边县 农村学校 白俊 女 小学 小学信息技术 67012170006 66 48 114
9 榆林市 定边县 农村学校 韩晓莉 女 小学 小学信息技术 67012170001 73 41 114
10 榆林市 定边县 农村学校 闫琪琪 女 小学 小学信息技术 67012170007 57 52 109
1 榆林市 定边县 农村学校 夏瑞瑞 女 小学 小学美术 67012150011 81 68 149
2 榆林市 定边县 农村学校 夏茵 女 小学 小学美术 67012150009 80 67 147
3 榆林市 定边县 农村学校 孙茂森 男 小学 小学美术 67012150018 80.5 65 145.5
4 榆林市 定边县 农村学校 王敏 女 小学 小学美术 67012150015 77.5 68 145.5
5 榆林市 定边县 农村学校 石忠圆 女 小学 小学美术 67012150002 79 63 142
6 榆林市 定边县 农村学校 高玉花 女 小学 小学美术 67012150017 77.5 63 140.5
7 榆林市 定边县 农村学校 侯肖彤 女 小学 小学美术 67012150016 81.5 55 136.5
8 榆林市 定边县 农村学校 郭海露 男 小学 小学美术 67012150014 77.5 55 132.5
9 榆林市 定边县 农村学校 陈美霖 女 小学 小学美术 67012150012 75.5 57 132.5
10 榆林市 定边县 农村学校 王婷婷 女 小学 小学美术 67012150008 74 58 132
11 榆林市 定边县 农村学校 李敏 女 小学 小学美术 67012150020 73.5 57 130.5
12 榆林市 定边县 农村学校 赵艳 女 小学 小学美术 67012150010 74.5 56 130.5
1 榆林市 定边县 农村学校 任静 女 小学 小学语文 67012040036 87 77 164
2 榆林市 定边县 农村学校 曹永丽 女 小学 小学语文 67012040048 86 76 162
3 榆林市 定边县 农村学校 吴春蓉 女 小学 小学语文 67012040076 82 77 159
4 榆林市 定边县 农村学校 张国颖 女 小学 小学语文 67012040110 77 80 157
5 榆林市 定边县 农村学校 王飞锐 女 小学 小学语文 67012040031 81 76 157
6 榆林市 定边县 农村学校 李媛 女 小学 小学语文 67012040095 84 72 156
7 榆林市 定边县 农村学校 李亚梅 女 小学 小学语文 67012040017 83 73 156
8 榆林市 定边县 农村学校 华巧芬 女 小学 小学语文 67012040025 86 69 155
9 榆林市 定边县 农村学校 朱珠 女 小学 小学语文 67012040108 83 72 155
10 榆林市 定边县 农村学校 刘苗 女 小学 小学语文 67012040109 82 71 153
11 榆林市 定边县 农村学校 何小晶 女 小学 小学语文 67012040006 87 66 153
12 榆林市 定边县 农村学校 赵娜 女 小学 小学语文 67012040098 75 78 153
13 榆林市 定边县 农村学校 刘凯霞 女 小学 小学语文 67012040071 87 65 152
14 榆林市 定边县 农村学校 张旭娇 女 小学 小学语文 67012040106 73 79 152
15 榆林市 定边县 农村学校 白瑶 女 小学 小学语文 67012040058 71 80 151
16 榆林市 定边县 农村学校 刘小妮 女 小学 小学语文 67012040084 73 78 151
17 榆林市 定边县 农村学校 刘友弟 女 小学 小学语文 67012040047 75 76 151
18 榆林市 定边县 农村学校 任雅欣 女 小学 小学语文 67012040119 78 72 150
19 榆林市 定边县 农村学校 梁海琴 女 小学 小学语文 67012040087 83 66 149
20 榆林市 定边县 农村学校 贺妮妮 女 小学 小学语文 67012040014 76 72 148
21 榆林市 定边县 农村学校 郭纳 女 小学 小学语文 67012040099 74 74 148
22 榆林市 定边县 农村学校 高师师 女 小学 小学语文 67012040018 80 67 147
23 榆林市 定边县 农村学校 王静 女 小学 小学语文 67012040032 76 70 146
24 榆林市 定边县 农村学校 曹甜 女 小学 小学语文 67012040111 84 62 146
25 榆林市 定边县 农村学校 王瑞瑞 女 小学 小学语文 67012040045 76 70 146
26 榆林市 定边县 农村学校 刘月岭 女 小学 小学语文 67012040072 76 69 145
27 榆林市 定边县 农村学校 詹得凤 女 小学 小学语文 67012040016 77 68 145
28 榆林市 定边县 农村学校 齐翠翠 女 小学 小学语文 67012040115 78 67 145
29 榆林市 定边县 农村学校 曹艳平 女 小学 小学语文 67012040001 72 72 144
30 榆林市 定边县 农村学校 冯蓉蓉 女 小学 小学语文 67012040052 79 65 144
31 榆林市 定边县 农村学校 杜文瑞 女 小学 小学语文 67012040038 80 64 144
32 榆林市 定边县 农村学校 李欣艳 女 小学 小学语文 67012040013 79 65 144
33 榆林市 定边县 农村学校 崔敏 女 小学 小学语文 67012040033 83 61 144
34 榆林市 定边县 农村学校 石苁蓉 女 小学 小学语文 67012040064 68 75 143
35 榆林市 定边县 农村学校 张荣利 女 小学 小学语文 67012040123 75 68 143
36 榆林市 定边县 农村学校 潘佳 女 小学 小学语文 67012040060 74 68 142
37 榆林市 定边县 农村学校 姬甜甜 女 小学 小学语文 67012040077 72 70 142
38 榆林市 定边县 农村学校 张晓雨 女 小学 小学语文 67012040020 75 67 142
39 榆林市 定边县 农村学校 刘慧 女 小学 小学语文 67012040080 68 73 141

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决