陕西事业单位招聘网为考生提供:2018陕西咸阳事业单位公开招聘面试名单 。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网。
陕西事业单位面试热点/面试技巧/面试礼仪 |事业单位面试学习群 |课程咨询QQ|
| 序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 综合管理类 | ||||
| 0001 | 汶一凡 | 1802110001记者 | 116103110129 | |
| 0002 | 史阳 | 1802110001记者 | 116103110202 | |
| 0003 | 马驰骋 | 1802110001记者 | 116103110122 | |
| 0004 | 范秋艳 | 1802110001记者 | 116103110101 | |
| 0005 | 薛璐 | 1802110001记者 | 116103110126 | |
| 0006 | 鲁艳 | 1802110001记者 | 116103110209 | |
| 0007 | 王登 | 1802110001记者 | 116103110111 | |
| 0008 | 李沛 | 1802110001记者 | 116103110121 | |
| 0009 | 陈梦扬 | 1802110001记者 | 116103110110 | |
| 0010 | 张静远 | 1802110001记者 | 116103110104 | |
| 0011 | 张悦 | 1802110001记者 | 116103110203 | 递补 |
| 0012 | 袁森 | 1802110001记者 | 116103110125 | 递补 |
| 0013 | 周季 | 1802110002摄影 | 116103110228 | |
| 0014 | 郑苗裔 | 1802110002摄影 | 116103110302 | |
| 0015 | 高洋 | 1802110002摄影 | 116103110230 | |
| 0016 | 白娅婷 | 1802110002摄影 | 116103110224 | |
| 0017 | 闫敏 | 1802110002摄影 | 116103110221 | |
| 0018 | 张宇博 | 1802110002摄影 | 116103110219 | |
| 0019 | 祁琪 | 1802110003市计量所仪器检测员 | 116103110429 | |
| 0020 | 袁野 | 1802110003市计量所仪器检测员 | 116103110306 | |
| 0021 | 何汇成 | 1802110003市计量所仪器检测员 | 116103110404 | |
| 0022 | 薛长龙 | 1802110004市计量所电量测试检定员 | 116103110722 | |
| 0023 | 孙晨悦 | 1802110004市计量所电量测试检定员 | 116103110828 | |
| 0024 | 高瞻 | 1802110004市计量所电量测试检定员 | 116103110924 | |
| 0025 | 刘师阳 | 1802110005市计量所计算机及网络管理 | 116103111106 | |
| 0026 | 李瑞莹 | 1802110005市计量所计算机及网络管理 | 116103111014 | |
| 0027 | 邓旭涛 | 1802110005市计量所计算机及网络管理 | 116103111029 | |
| 0028 | 宫友兰 | 1802110006市计量所理化分析检定员 | 116103111328 | |
| 0029 | 刘美辰 | 1802110006市计量所理化分析检定员 | 116103111225 | |
| 0030 | 任欣智 | 1802110006市计量所理化分析检定员 | 116103111205 | 递补 |
| 0031 | 李康楠 | 1802110006市计量所理化分析检定员 | 116103111311 | 递补 |
| 0032 | 田岚 | 1802110007市特检所电梯检验员 | 116103111412 | |
| 0033 | 杨丹君 | 1802110007市特检所电梯检验员 | 116103111417 | |
| 0034 | 李蓉 | 1802110007市特检所电梯检验员 | 116103111407 | |
| 0035 | 朱二娟 | 1802110008市特检所起重机检验员 | 116103111429 | |
| 0036 | 赵怡茗 | 1802110008市特检所起重机检验员 | 116103111501 | |
| 0037 | 王璐薇 | 1802110008市特检所起重机检验员 | 116103111430 | |
| 0038 | 李玲 | 1802110009市质检所化工检验员 | 116103111505 | |
| 0039 | 何维娟 | 1802110009市质检所化工检验员 | 116103111529 | |
| 0040 | 王黎晴 | 1802110009市质检所化工检验员 | 116103111528 | 递补 |
| 0041 | 李恬 | 1802110010市质检所产品检验 | 116103112019 | |
| 0042 | 朱宣旗 | 1802110010市质检所产品检验 | 116103111912 | |
| 0043 | 田晓艳 | 1802110010市质检所产品检验 | 116103112002 | |
| 0044 | 付洋 | 1802110011泾三淳分中心化学检验员 | 116103112030 | |
| 0045 | 袁洁 | 1802110011泾三淳分中心化学检验员 | 116103112023 | |
| 0046 | 牛晓梅 | 1802110011泾三淳分中心化学检验员 | 116103112026 | |
| 0047 | 乔瑶瑶 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112103 | |
| 0048 | 李玺 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112107 | |
| 0049 | 聂龙 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112106 | |
| 0050 | 王聪 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112109 | |
| 0051 | 贾润芳 | 1802110012泾三淳分中心食品检验员 | 116103112105 | |
| 0052 | 尹业琳 | 1802110013彬长旬分中心化学检验员 | 116103112111 | |
| 0053 | 蒋亚娟 | 1802110013彬长旬分中心化学检验员 | 116103112112 | |
| 0054 | 周茹 | 1802110013彬长旬分中心化学检验员 | 116103112115 | |
| 0055 | 常波 | 1802110014彬长旬分中心食品检验员 | 116103112117 | |
| 0056 | 刘晓慧 | 1802110014彬长旬分中心食品检验员 | 116103112119 | |
| 0057 | 贾琳斐 | 1802110014彬长旬分中心食品检验员 | 116103112118 | |
| 0058 | 贾宇荣 | 1802110015乾礼永分中心化学检验员 | 116103112127 | |
| 0059 | 李宝青 | 1802110015乾礼永分中心化学检验员 | 116103112129 | |
| 0060 | 王娇丹 | 1802110015乾礼永分中心化学检验员 | 116103112122 | 递补 |
| 0061 | 邹兰 | 1802110019市农科院玉米遗传育种与栽培 | 116103112205 | |
| 0062 | 杨芮 | 1802110019市农科院玉米遗传育种与栽培 | 116103112208 | |
| 0063 | 李海燕 | 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 | 116103112218 | |
| 0064 | 张玉洁 | 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 | 116103112215 | |
| 0065 | 刘潇然 | 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 | 116103112211 | |
| 0066 | 邢彬楠 | 1802110021市农科院办公室综合管理 | 116103112327 | |
| 0067 | 冯霞飞 | 1802110021市农科院办公室综合管理 | 116103112324 | |
| 0068 | 袁欣 | 1802110021市农科院办公室综合管理 | 116103112403 | |
| 0069 | 甄雨凡 | 1802110022市博物院办公室综合管理 | 116103112528 | |
| 0070 | 赵若言 | 1802110022市博物院办公室综合管理 | 116103112515 | |
| 0071 | 武琳钰 | 1802110022市博物院办公室综合管理 | 116103112520 | |
| 0072 | 刘倩怡 | 1802110023市博物院文物保护 | 116103112624 | |
| 0073 | 王琳 | 1802110023市博物院文物保护 | 116103112621 | 递补 |
| 0074 | 赵梦瑶 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112707 | |
| 0075 | 刘梦如 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112727 | |
| 0076 | 武梦龙 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112801 | |
| 0077 | 王蕾 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112720 | |
| 0078 | 延续 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112723 | 递补 |
| 0079 | 田茵 | 1802110024市博物院社会教育讲解员 | 116103112802 | 递补 |
| 0080 | 郑宝辉 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112818 | |
| 0081 | 白向玲 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112915 | |
| 0082 | 庞瑞卿 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112918 | |
| 0083 | 刘琰 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112820 | |
| 0084 | 刘娜 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112821 | |
| 0085 | 郭欣 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112905 | |
| 0086 | 冯静 | 1802110025秦都环监站环境监测员 | 116103112813 | |
| 0087 | 赵方伟 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113403 | |
| 0088 | 郑玮 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113215 | |
| 0089 | 曹永涛 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113320 | |
| 0090 | 王潇 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113305 | |
| 0091 | 郑继雯 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113307 | |
| 0092 | 师雯洁 | 1802110026渭城环监站环境监测员 | 116103113113 | 递补 |
| 0093 | 王鹏超 | 1802110027武功环监站水质监测员 | 116103113508 | |
| 0094 | 王雪婷 | 1802110027武功环监站水质监测员 | 116103113507 | |
| 0095 | 赵永钊 | 1802110027武功环监站水质监测员 | 116103113505 | 递补 |
| 0096 | 李卓珏 | 1802110028武功环监站环境监测员 | 116103113521 | |
| 0097 | 张晓骋 | 1802110028武功环监站环境监测员 | 116103113520 | |
| 0098 | 刘宁 | 1802110028武功环监站环境监测员 | 116103113513 | 递补 |
| 0099 | 寇斌 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113606 | |
| 0100 | 王天鹏 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113530 | |
| 0101 | 郑昊 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113601 | |
| 0102 | 白伟伟 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113607 | |
| 0103 | 冯锋 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113603 | |
| 0104 | 王雷 | 1802110029武功环监站野外监测员 | 116103113609 | |
| 0105 | 宋亚男 | 1802110030永寿环监站环境监测员 | 116103113621 | |
| 0106 | 王亚庆 | 1802110030永寿环监站环境监测员 | 116103113614 | |
| 0107 | 张婧 | 1802110030永寿环监站环境监测员 | 116103113620 | |
| 0108 | 张飞 | 1802110031永寿环监站野外监测员 | 116103113622 | |
| 0109 | 武红 | 1802110032长武环监站环境监测员 | 116103113626 | |
| 0110 | 薛建华 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113702 | |
| 0111 | 张刚刚 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113704 | |
| 0112 | 贾晓勇 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113630 | |
| 0113 | 贾瑞强 | 1802110033长武环监站野外监测员 | 116103113629 | |
| 0114 | 张旭 | 1802110034淳化环监站环境监测员 | 116103113705 | |
| 0115 | 王莉 | 1802110034淳化环监站环境监测员 | 116103113708 | |
| 0116 | 张亚宁 | 1802110034淳化环监站环境监测员 | 116103113706 | |
| 0117 | 孙成 | 1802110035淳化环监站野外监测员 | 116103113712 | |
| 0118 | 南帅帅 | 1802110035淳化环监站野外监测员 | 116103113713 | |
| 0119 | 曹川 | 1802110035淳化环监站野外监测员 | 116103113710 | |
| 0120 | 郑彦波 | 1802110036市科技馆展品维护 | 116103113801 | |
| 0121 | 周佳 | 1802110036市科技馆展品维护 | 116103113725 | |
| 0122 | 张飞 | 1802110036市科技馆展品维护 | 116103113720 | |
| 0123 | 李晓楠 | 1802110037市知产局知识产权咨询 | 116103113807 | |
| 0124 | 张丽妮 | 1802110037市知产局知识产权咨询 | 116103113808 | |
| 0125 | 林楠 | 1802110038市青少年运动学校射击教练员 | 116103113811 | |
| 0126 | 田钊 | 1802110040市游泳学校体能教练员 | 116103113814 | |
| 0127 | 郭倩倩 | 1802110041市煤工筹建办办公室职员 | 116103113917 | |
| 0128 | 倪超 | 1802110041市煤工筹建办办公室职员 | 116103113825 | |
| 0129 | 封欢 | 1802110041市煤工筹建办办公室职员 | 116103114018 | |
| 0130 | 赵文静 | 1802110042市煤工筹建办办公室会计 | 116103114207 | |
| 0131 | 王洋 | 1802110042市煤工筹建办办公室会计 | 116103114120 | |
| 0132 | 李莉莉 | 1802110042市煤工筹建办办公室会计 | 116103114021 | |
| 0133 | 鄂艳爽 | 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 | 116103114513 | |
| 0134 | 秦佳伟 | 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 | 116103114509 | |
| 0135 | 米佳欣 | 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 | 116103114417 | |
| 0136 | 马迟伟 | 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 | 116103114522 | |
| 0137 | 付奎 | 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 | 116103114613 | |
| 0138 | 王挺宇 | 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 | 116103114524 | |
| 0139 | 杨远斐 | 1802110045市水电设计院水工工程 | 116103114714 | |
| 0140 | 赵叶 | 1802110045市水电设计院水工工程 | 116103114719 | |
| 0141 | 叶玉 | 1802110045市水电设计院水工工程 | 116103114716 | |
| 0142 | 杨元元 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114725 | |
| 0143 | 袁璐 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114720 | |
| 0144 | 徐新涵 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114722 | |
| 0145 | 冯敏 | 1802110046市水电设计院水利工程设计 | 116103114721 | |
| 0146 | 常文浩 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114820 | |
| 0147 | 艾超 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114914 | |
| 0148 | 刘晶 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114730 | |
| 0149 | 韩月 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114829 | |
| 0150 | 安可歆 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114906 | |
| 0151 | 伍蓓 | 1802110047市羊毛湾水库工程管理 | 116103114808 | |
| 0152 | 李树伟 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115008 | |
| 0153 | 高换霞 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115030 | |
| 0154 | 王莹 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115007 | |
| 0155 | 王延强 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115020 | |
| 0156 | 刘艳宁 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103120102 | 递补 |
| 0157 | 王清心 | 1802110048市羊毛湾水库会计 | 116103115006 | 递补 |
| 0158 | 高勋 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120123 | |
| 0159 | 崔娇娇 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120107 | |
| 0160 | 张冬 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120116 | |
| 0161 | 张添 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120105 | |
| 0162 | 刘浩 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120120 | |
| 0163 | 罗庚 | 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 | 116103120106 | 递补 |
| 0164 | 周亚丽 | 1802110050咸阳湖管理处工程造价 | 116103120227 | |
| 0165 | 李萌 | 1802110050咸阳湖管理处工程造价 | 116103120217 | |
| 0166 | 袁艺丹 | 1802110050咸阳湖管理处工程造价 | 116103120224 | 递补 |
| 0167 | 孙浩 | 1802110051咸阳湖管理处工程施工 | 116103120427 | |
| 0168 | 吴研爽 | 1802110051咸阳湖管理处工程施工 | 116103120311 | |
| 0169 | 应文峰 | 1802110051咸阳湖管理处工程施工 | 116103120321 | 递补 |
| 0170 | 邓晓 | 1802110052咸阳湖管理处园林管护 | 116103120503 | |
| 0171 | 赵城 | 1802110052咸阳湖管理处园林管护 | 116103120528 | |
| 0172 | 靳佳慧 | 1802110052咸阳湖管理处园林管护 | 116103120508 | 递补 |
| 0173 | 刘倩 | 1802110053咸阳湖管理处财务管理 | 116103120607 | |
| 0174 | 陈君 | 1802110053咸阳湖管理处财务管理 | 116103120711 | |
| 0175 | 卫珊珊 | 1802110053咸阳湖管理处财务管理 | 116103120709 | |
| 0176 | 祁瑞杰 | 1802110054咸阳湖管理处文秘 | 116103120902 | |
| 0177 | 李佩航 | 1802110054咸阳湖管理处文秘 | 116103120926 | |
| 0178 | 张娜 | 1802110054咸阳湖管理处文秘 | 116103120919 | 递补 |
| 0179 | 姚坤雨 | 1802110055咸阳湖管理处讲解员 | 116103121011 | |
| 0180 | 王睿 | 1802110055咸阳湖管理处讲解员 | 116103121008 | |
| 0181 | 张轲蕾 | 1802110055咸阳湖管理处讲解员 | 116103121002 | |
| 0182 | 刘庆贺 | 1802110056咸阳湖管理处设备维护 | 116103121106 | |
| 0183 | 王丹 | 1802110056咸阳湖管理处设备维护 | 116103121429 | |
| 0184 | 李娜 | 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 | 116103121709 | |
| 0185 | 袁菲 | 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 | 116103121605 | |
| 0186 | 李卓 | 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 | 116103121722 | |
| 0187 | 焦扬 | 1802110058人办统计工作站统计员 | 116103121813 | |
| 0188 | 闫俊 | 1802110058人办统计工作站统计员 | 116103121827 | |
| 0189 | 董娆 | 1802110059渭西办统计工作站会计 | 116103121913 | |
| 0190 | 李炘原 | 1802110059渭西办统计工作站会计 | 116103122127 | |
| 0191 | 景琦 | 1802110059渭西办统计工作站会计 | 116103121922 | |
| 0192 | 周凤玉 | 1802110060马泉办统计工作站统计员 | 116103122219 | |
| 0193 | 李函姣 | 1802110060马泉办统计工作站统计员 | 116103122212 | |
| 0194 | 张姣 | 1802110060马泉办统计工作站统计员 | 116103122211 | |
| 0195 | 姜兆蓬 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122227 | |
| 0196 | 张淼 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122321 | |
| 0197 | 杨祎 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122223 | |
| 0198 | 彭洋 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122316 | |
| 0199 | 张一帆 | 1802110061区信息中心视频新闻主持 | 116103122303 | 递补 |
| 0200 | 吕海霁 | 1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理 | 116103122330 | |
| 0201 | 白翀 | 1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理 | 116103122329 | |
| 0202 | 朱丹丹 | 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122414 | |
| 0203 | 李铖 | 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122411 | |
| 0204 | 马丹 | 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122416 | |
| 0205 | 高丹阳 | 1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护 | 116103122419 | |
| 0206 | 白涛 | 1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护 | 116103122418 | |
| 0207 | 赵瑾 | 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122507 | |
| 0208 | 丁丹 | 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122424 | |
| 0209 | 赵腾维 | 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 | 116103122425 | |
| 0210 | 高鑫 | 1802110066贞元镇建设环保站镇村建设管理 | 116103122510 | |
| 0211 | 曹雅宁 | 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 | 116103122613 | |
| 0212 | 王亭亭 | 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 | 116103122519 | |
| 0213 | 张幸 | 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 | 116103122527 | |
| 0214 | 杜星 | 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 | 116103122706 | |
| 0215 | 韩燕 | 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 | 116103122728 | 递补 |
| 0216 | 李波 | 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 | 116103122716 | 递补 |
| 0217 | 刘馨扬 | 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 | 116103122829 | |
| 0218 | 王群楷 | 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 | 116103122828 | |
| 0219 | 李曼 | 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 | 116103122818 | |
| 0220 | 王琪 | 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 | 116103122913 | |
| 0221 | 段晶晶 | 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 | 116103122909 | |
| 0222 | 王杰 | 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 | 116103122910 | |
| 0223 | 王佩君 | 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 | 116103122924 | |
| 0224 | 张瑞 | 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 | 116103122926 | |
| 0225 | 李嘉豪 | 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 | 116103122925 | |
| 0226 | 刘栋 | 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 | 116103123020 | |
| 0227 | 蔡佳宝 | 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 | 116103123012 | |
| 0228 | 张梦 | 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 | 116103123016 | |
| 0229 | 王飞 | 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 | 116103123030 | |
| 0230 | 张蕾 | 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 | 116103123101 | |
| 0231 | 王楠 | 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 | 116103123027 | 递补 |
| 0232 | 吕旭东 | 1802110078泾阳县电视台文字编辑 | 116103123103 | |
| 0233 | 郭静丽 | 1802110078泾阳县电视台文字编辑 | 116103123115 | |
| 0234 | 陈则禧 | 1802110078泾阳县电视台文字编辑 | 116103123120 | |
| 0235 | 郝婉君 | 1802110079泾阳县电视台播音员 | 116103123127 | |
| 0236 | 李杨 | 1802110079泾阳县电视台播音员 | 116103123125 | |
| 0237 | 张瑜 | 1802110079泾阳县电视台播音员 | 116103123124 | |
| 0238 | 赵翊璠 | 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 | 116103123221 | |
| 0239 | 兰倩 | 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 | 116103123313 | |
| 0240 | 高帅 | 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 | 116103123201 | 递补 |
| 0241 | 徐倩青 | 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 | 116103123228 | 递补 |
| 0242 | 岳垚毓 | 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 | 116103123414 | |
| 0243 | 张宇 | 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 | 116103123420 | |
| 0244 | 柴华 | 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 | 116103123402 | |
| 0245 | 宋梓申 | 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 | 116103123513 | |
| 0246 | 胡晨方 | 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 | 116103123511 | |
| 0247 | 窦晨 | 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 | 116103123514 | |
| 0248 | 李英哲 | 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 | 116103123519 | |
| 0249 | 杨琳惠 | 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 | 116103123522 | |
| 0250 | 罗腾秦 | 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 | 116103123518 | 递补 |
| 0251 | 郝煜宇 | 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 | 116103123623 | |
| 0252 | 马睿婕 | 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 | 116103123525 | |
| 0253 | 李筱笛 | 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 | 116103123528 | |
| 0254 | 宁宇宇 | 1802110085云阳经发办电商信息员 | 116103123708 | |
| 0255 | 连乐乐 | 1802110085云阳经发办电商信息员 | 116103123706 | |
| 0256 | 魏晨旭 | 1802110085云阳经发办电商信息员 | 116103123626 | |
| 0257 | 高翔 | 1802110086桥底农综站农发干事 | 116103123724 | |
| 0258 | 强子帅 | 1802110086桥底农综站农发干事 | 116103123718 | |
| 0259 | 黄萌 | 1802110087桥底市场和质量监督站食品监管 | 116103123726 | |
| 0260 | 宋阳 | 1802110087桥底市场和质量监督站食品监管 | 116103123725 | |
| 0261 | 张爽 | 1802110088桥底环保和村镇建设站自然环保 | 116103123812 | |
| 0262 | 延川 | 1802110088桥底环保和村镇建设站自然环保 | 116103123810 | |
| 0263 | 李艳 | 1802110089安吴农综站农业干事 | 116103123813 | |
| 0264 | 季林博 | 1802110089安吴农综站农业干事 | 116103123816 | |
| 0265 | 毛丹丹 | 1802110089安吴农综站农业干事 | 116103123815 | 递补 |
| 0266 | 崔敏 | 1802110090安吴社会事务办统计员 | 116103123828 | |
| 0267 | 白璟 | 1802110090安吴社会事务办统计员 | 116103123820 | |
| 0268 | 姚欢 | 1802110090安吴社会事务办统计员 | 116103123824 | |
| 0269 | 董骞 | 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103123914 | |
| 0270 | 段然 | 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103123915 | |
| 0271 | 杨洁 | 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103123910 | |
| 0272 | 王美娇 | 1802110094口镇农综站农业干事 | 116103123919 | |
| 0273 | 朱英堂 | 1802110094口镇农综站农业干事 | 116103123926 | |
| 0274 | 张晓红 | 1802110094口镇农综站农业干事 | 116103123924 | 递补 |
| 0275 | 雷浩 | 1802110095口镇市场和质量监督站电子产品质量监督 | 116103124003 | |
| 0276 | 吴涛 | 1802110095口镇市场和质量监督站电子产品质量监督 | 116103124018 | |
| 0277 | 程鑫 | 1802110095口镇市场和质量监督站电子产品质量监督 | 116103124006 | |
| 0278 | 陈虹敏 | 1802110097兴隆市场和质量监督站食品监管 | 116103124101 | |
| 0279 | 王雨桐 | 1802110097兴隆市场和质量监督站食品监管 | 116103124024 | |
| 0280 | 万嘉馨 | 1802110097兴隆市场和质量监督站食品监管 | 116103124102 | 递补 |
| 0281 | 路云峰 | 1802110098兴隆农综站农业干事 | 116103124112 | |
| 0282 | 张健 | 1802110098兴隆农综站农业干事 | 116103124118 | 递补 |
| 0283 | 何晨 | 1802110098兴隆农综站农业干事 | 116103124126 | 递补 |
| 0284 | 张璐源 | 1802110099兴隆环保和村镇建设站自然环保员 | 116103124130 | |
| 0285 | 蔡碧红 | 1802110099兴隆环保和村镇建设站自然环保员 | 116103124203 | |
| 0286 | 李莹 | 1802110099兴隆环保和村镇建设站自然环保员 | 116103124201 | |
| 0287 | 卢博 | 1802110100中张环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103124207 | |
| 0288 | 王峰 | 1802110100中张环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103124204 | |
| 0289 | 雷杰 | 1802110100中张环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103124205 | |
| 0290 | 韦诗涵 | 1802110102中张经发办经发干事 | 116103124219 | |
| 0291 | 刘彦每 | 1802110102中张经发办经发干事 | 116103124223 | |
| 0292 | 师瑞 | 1802110102中张经发办经发干事 | 116103124312 | 递补 |
| 0293 | 张飞 | 1802110103王桥环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103124316 | |
| 0294 | 李亮 | 1802110103王桥环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103124328 | |
| 0295 | 贺永飞 | 1802110103王桥环保和村镇建设站镇村建设员 | 116103124323 | |
| 0296 | 高英 | 1802110104王桥环保和村镇建设站自然环保员 | 116103124406 | |
| 0297 | 段宗佑 | 1802110104王桥环保和村镇建设站自然环保员 | 116103124408 | |
| 0298 | 王登宇 | 1802110105王桥社会事务办统计员 | 116103124410 | |
| 0299 | 成思雨 | 1802110105王桥社会事务办统计员 | 116103124415 | |
| 0300 | 张婉婉 | 1802110105王桥社会事务办统计员 | 116103124413 | |
| 0301 | 亓璞 | 1802110106三原县会计处会计 | 116103124608 | |
| 0302 | 白欣 | 1802110106三原县会计处会计 | 116103124612 | |
| 0303 | 和潘婷 | 1802110106三原县会计处会计 | 116103124509 | 递补 |
| 0304 | 张丹丹 | 1802110107三原县国库支付中心会计 | 116103124813 | |
| 0305 | 孙盈盈 | 1802110107三原县国库支付中心会计 | 116103124818 | |
| 0306 | 黄美萱 | 1802110107三原县国库支付中心会计 | 116103124810 | 递补 |
| 0307 | 曹珊珊 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124908 | |
| 0308 | 王锐 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124911 | |
| 0309 | 马麟莉 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124828 | |
| 0310 | 王于 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124905 | |
| 0311 | 张珂 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124914 | |
| 0312 | 吴倩芸 | 1802110108三原县工业区管委会环境监测员 | 116103124916 | 递补 |
| 0313 | 李琴琴 | 1802110109三原县新闻中心工作人员 | 116103124930 | |
| 0314 | 贠晟 | 1802110109三原县新闻中心工作人员 | 116103125005 | |
| 0315 | 任盼 | 1802110109三原县新闻中心工作人员 | 116103124928 | |
| 0316 | 侯冰 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125020 | |
| 0317 | 王睿 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125021 | |
| 0318 | 李聪 | 1802110110城关街办环建站建筑规划 | 116103125022 | |
| 0319 | 薛浩 | 1802110111城关街办环建站工程管理员 | 116103125111 | |
| 0320 | 程东方 | 1802110111城关街办环建站工程管理员 | 116103125027 | |
责任编辑(girl会)