首页 > 教师 > 招考信息 >

2018延安招聘特岗教师现场资格复审人员名单(志丹县)

推荐:陕西教师招聘考试网2018-07-07 17:24:32 |

陕西教师招聘网为大家提供:2018延安招聘特岗教师现场资格复审人员名单(志丹县)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:

\  特岗教师交流群:725289884 |  课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告 | 网课辅导


序号 县区 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 教育理论知识成绩 学科专业知识成绩 总成绩 名次
1 志丹县 旦八镇 白延富 男 初中 初中历史   66121080040 83 78.5 161.5 1
2 志丹县 旦八镇 曹慧 女 初中 初中历史   66121080043 78 74 152 2
3 志丹县 旦八镇 白成莲 女 初中 初中历史   66121080045 78 65 143 3
4 志丹县 旦八镇 徐文明 男 初中 初中物理   66121100018 71 65 136 1
5 志丹县 旦八镇 刘小华 女 初中 初中物理   66121100019 75 38 113 2
6 志丹县 旦八镇 雪艳艳 女 初中 初中英语   66121060689 84 77 161 1
7 志丹县 旦八镇 张志愿 女 初中 初中英语   66121060691 85 74 159 2
8 志丹县 旦八镇 刘丽丽 女 初中 初中英语   66121060688 75 79 154 3
9 志丹县 旦八镇 赵娜 女 初中 初中英语   66121060690 65 86 151 4
10 志丹县 旦八镇 马金娥 女 初中 初中英语   66121060685 77 71 148 5
11 志丹县 旦八镇 李哲 男 初中 初中英语   66121060684 68 76 144 6
12 志丹县 旦八镇 孙奇荣 女 初中 初中语文   66121041320 78 70 148 1
13 志丹县 旦八镇 石倩 女 初中 初中语文   66121041319 77 69 146 2
14 志丹县 旦八镇 刘嫮 女 初中 初中语文   66121041313 61 79 140 3
15 志丹县 旦八镇 王晓婧 女 初中 初中语文   66121041321 65 75 140 4
16 志丹县 旦八镇 刘元娥 女 初中 初中语文   66121041316 72 60 132 5
17 志丹县 旦八镇 王丹 男 初中 初中语文   66121041325 57 69 126 6
18 志丹县 旦八镇 高娜娜 女 小学 小学数学   66122050141 72 88 160 1
19 志丹县 旦八镇 田秀鹏 男 小学 小学数学   66122050114 59 82 141 2
20 志丹县 旦八镇 任玉琴 女 小学 小学数学   66122050138 65 75 140 3
21 志丹县 旦八镇 赵强 男 小学 小学数学   66122050118 59 77 136 4
22 志丹县 旦八镇 刘兢 女 小学 小学数学   66122050130 67 68 135 5
23 志丹县 旦八镇 谢伟 男 小学 小学数学   66122050128 62 69 131 6
24 志丹县 旦八镇 赵海 男 小学 小学数学   66122050142 65 65 130 7
25 志丹县 旦八镇 高敏 女 小学 小学数学   66122050146 58 61 119 8
26 志丹县 旦八镇 高树昌 男 小学 小学数学   66122050137 58 60 118 9
27 志丹县 旦八镇 刘志靓 男 小学 小学数学   66122050116 57 59 116 10
28 志丹县 旦八镇 石鑫 女 小学 小学数学   66122050125 50 57 107 11
29 志丹县 旦八镇 康小花 女 小学 小学体育   66122130093 72 58 130 1
30 志丹县 旦八镇 孙万霞 女 小学 小学体育   66122130079 61 61 122 2
31 志丹县 旦八镇 杨霞 女 小学 小学体育   66122130087 60 51 111 3
32 志丹县 旦八镇 郭树琴 女 小学 小学英语   66122060250 65 82 147 1
33 志丹县 旦八镇 张晓琪 女 小学 小学英语   66122060180 62 75 137 2
34 志丹县 旦八镇 尹明琴 女 小学 小学英语   66122060198 71 64 135 3
35 志丹县 旦八镇 李和改 女 小学 小学英语   66122060207 59 75 134 4
36 志丹县 旦八镇 田晓霞 女 小学 小学英语   66122060201 63 67 130 5
37 志丹县 旦八镇 徐粉萍 女 小学 小学英语   66122060225 62 68 130 6
38 志丹县 旦八镇 王蕊 女 小学 小学语文   66122040486 78 87 165 1
39 志丹县 旦八镇 赵红艳 女 小学 小学语文   66122040345 70 91 161 2
40 志丹县 旦八镇 呼秀秀 女 小学 小学语文   66122040309 68 91 159 3
41 志丹县 旦八镇 马红艳 女 小学 小学语文   66122040526 75 84 159 4
42 志丹县 旦八镇 万钟庆 女 小学 小学语文   66122040504 77 79 156 5
43 志丹县 旦八镇 石雪梅 女 小学 小学语文   66122040311 67 87 154 6
44 志丹县 旦八镇 马明霞 女 小学 小学语文   66122040456 74 79 153 7
45 志丹县 旦八镇 叶庆丽 女 小学 小学语文   66122040349 69 83 152 8
46 志丹县 旦八镇 许彩云 男 小学 小学语文   66122040385 71 81 152 9
47 志丹县 旦八镇 白芸芸 女 小学 小学语文   66122040304 69 79 148 10
48 志丹县 旦八镇 李丹妮 女 小学 小学语文   66122040394 70 78 148 11
49 志丹县 旦八镇 白英玲 女 小学 小学语文   66122040467 67 81 148 12
50 志丹县 旦八镇 李清梅 女 小学 小学语文   66122040399 65 82 147 13
51 志丹县 旦八镇 窦鹏霞 女 小学 小学语文   66122040405 73 72 145 14
52 志丹县 旦八镇 高敏 女 小学 小学语文   66122040455 72 73 145 15
53 志丹县 旦八镇 张婧 女 小学 小学语文   66122040354 62 81 143 16
54 志丹县 旦八镇 同静 女 小学 小学语文   66122040416 64 79 143 17
55 志丹县 旦八镇 屈小梅 女 小学 小学语文   66122040485 71 72 143 18
56 志丹县 旦八镇 张颖 女 小学 小学语文   66122040348 60 82 142 19
57 志丹县 旦八镇 边金艳 女 小学 小学语文   66122040361 74 68 142 20
58 志丹县 旦八镇 赵翠 女 小学 小学语文   66122040471 67 75 142 21
59 志丹县 旦八镇 胡宝乾 男 小学 小学语文   66122040306 68 73 141 22
60 志丹县 旦八镇 张兴梅 女 小学 小学语文   66122040319 65 75 140 23
61 志丹县 旦八镇 庞悦悦 女 小学 小学语文   66122040333 60 79 139 24
62 志丹县 旦八镇 魏文婷 女 小学 小学语文   66122040423 64 75 139 25
63 志丹县 旦八镇 孟福妮 女 小学 小学语文   66122040527 68 71 139 26
64 志丹县 旦八镇 马静 女 小学 小学语文   66122040383 65 73 138 27
65 志丹县 旦八镇 曹欣宇 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160547 80 81 161 1
66 志丹县 旦八镇 肖丹丹 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160698 82 79 161 2
67 志丹县 旦八镇 石晓莉 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160596 81 75 156 3
68 志丹县 旦八镇 王淘淘 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160538 72 80 152 4
69 志丹县 旦八镇 王晓荣 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160540 70 82 152 5
70 志丹县 旦八镇 宋小霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160648 74 77 151 6
71 志丹县 旦八镇 刘雅倩 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160633 72 77 149 7
72 志丹县 旦八镇 王水清 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160566 70 76 146 8
73 志丹县 旦八镇 佘亚慧 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160546 69 76 145 9
74 志丹县 旦八镇 胡春艳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160621 66 79 145 10
75 志丹县 旦八镇 袁荣荣 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160625 66 79 145 11
76 志丹县 旦八镇 王艳慧 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160568 68 74 142 12
77 志丹县 旦八镇 张满玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160583 62 80 142 13
78 志丹县 旦八镇 刘洁 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160605 71 70 141 14
79 志丹县 旦八镇 岳丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160651 63 78 141 15
80 志丹县 侯市 胡江山 男 小学 小学数学   66122050126 64 73 137 1
81 志丹县 侯市 王婷 女 小学 小学数学   66122050124 76 60 136 2
82 志丹县 侯市 张丽霞 女 小学 小学数学   66122050143 61 49 110 3
83 志丹县 侯市 乔功明 男 小学 小学体育   66122130112 69 60 129 1
84 志丹县 侯市 高夏夏 女 小学 小学体育   66122130086 61 65 126 2
85 志丹县 侯市 康奋成 男 小学 小学体育   66122130102 65 61 126 3
86 志丹县 侯市 尚蓉蓉 女 小学 小学信息技术   66122170044 70 76 146 1
87 志丹县 侯市 冯娜娜 女 小学 小学信息技术   66122170027 61 75 136 2
88 志丹县 侯市 张静 女 小学 小学信息技术   66122170024 55 74 129 3
89 志丹县 侯市 薛文珍 女 小学 小学英语   66122060256 77 77 154 1
90 志丹县 侯市 刘晓娜 女 小学 小学英语   66122060194 70 82 152 2
91 志丹县 侯市 侯秋悦 女 小学 小学英语   66122060237 65 75 140 3
92 志丹县 侯市 王雪 女 小学 小学语文   66122040426 73 82 155 1
93 志丹县 侯市 薛保霞 女 小学 小学语文   66122040380 73 73 146 2
94 志丹县 侯市 韩明丽 女 小学 小学语文   66122040316 66 79 145 3
95 志丹县 侯市 郭艳 女 小学 小学语文   66122040453 68 76 144 4
96 志丹县 侯市 张琴 女 小学 小学语文   66122040389 64 79 143 5
97 志丹县 侯市 刘瑛 女 小学 小学语文   66122040327 68 73 141 6
98 志丹县 侯市 曹光瑛 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160564 54 74 128 1
99 志丹县 侯市 韩翠 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160544 51 67 118 2
100 志丹县 侯市 王玉娇 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160562 42 61 103 3
101 志丹县 胡兴庄 王娜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160676 63 71 134 1
102 志丹县 胡兴庄 王欣丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160631 63 69 132 2
103 志丹县 胡兴庄 王玉玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160553 62 64 126 3
104 志丹县 金丁镇 刘鑫鑫 女 小学 小学美术   66122150039 56 91.5 147.5 1
105 志丹县 金丁镇 马光文 男 小学 小学美术   66122150057 56 90 146 2
106 志丹县 金丁镇 周进丽 女 小学 小学美术   66122150053 60 79.5 139.5 3
107 志丹县 金丁镇 王静梅 女 小学 小学英语   66122060183 61 79 140 1
108 志丹县 金丁镇 王春梅 女 小学 小学英语   66122060218 54 72 126 2
109 志丹县 金丁镇 曹蓉 女 小学 小学英语   66122060248 38 55 93 3
110 志丹县 金丁镇 张倩 女 小学 小学语文   66122040452 67 77 144 1
111 志丹县 金丁镇 高锁霞 女 小学 小学语文   66122040395 62 48 110 2
112 志丹县 金丁镇 杨莉 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160634 74 76 150 1
113 志丹县 金丁镇 王雪艳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160693 65 77 142 2
114 志丹县 金丁镇 张晓妮 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160526 68 72 140 3
115 志丹县 金丁镇 张雅丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160594 59 78 137 4
116 志丹县 金丁镇 李霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160671 66 70 136 5
117 志丹县 金丁镇 胡瑞莲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160639 66 69 135 6
118 志丹县 双河镇 马浪浪 男 小学 小学数学   66122050115 67 70 137 1
119 志丹县 双河镇 边娜娜 女 小学 小学语文   66122040357 64 83 147 1
120 志丹县 双河镇 罗鹏梅 女 小学 小学语文   66122040334 70 65 135 2
121 志丹县 双河镇 刘亚琴 女 小学 小学语文   66122040419 59 62 121 3
122 志丹县 双河镇 刘月莲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160542 67 79 146 1
123 志丹县 双河镇 张宸瑞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160692 65 77 142 2
124 志丹县 双河镇 张甜甜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160506 70 66 136 3
125 志丹县 双河镇 张芳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160532 60 75 135 4
126 志丹县 双河镇 刘振燕 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160630 65 70 135 5
127 志丹县 双河镇 曹荣荣 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160589 62 70 132 6
128 志丹县 顺宁镇 刘岚 男 小学 小学数学   66122050144 53 36 89 1
129 志丹县 顺宁镇 李彩艳 女 小学 小学音乐   66122140040 64 76 140 1
130 志丹县 顺宁镇 封琼 女 小学 小学音乐   66122140041 55 80 135 2
131 志丹县 顺宁镇 薛语晴 女 小学 小学音乐   66122140038 50 70.5 120.5 3
132 志丹县 顺宁镇 康娜 女 小学 小学英语   66122060182 66 81 147 1
133 志丹县 顺宁镇 王巧丽 女 小学 小学英语   66122060172 64 80 144 2
134 志丹县 顺宁镇 韩雪 女 小学 小学英语   66122060175 62 81 143 3
135 志丹县 顺宁镇 白云霞 女 小学 小学语文   66122040435 78 83 161 1
136 志丹县 顺宁镇 张建丽 女 小学 小学语文   66122040387 76 76 152 2
137 志丹县 顺宁镇 贺媛媛 女 小学 小学语文   66122040472 59 72 131 3
138 志丹县 顺宁镇 张洁 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160700 65 75 140 1
139 志丹县 顺宁镇 杨再羽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160517 68 70 138 2
140 志丹县 顺宁镇 郭娜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160586 63 73 136 3
141 志丹县 吴堡 刘媛倩 女 小学 小学美术   66122150056 58 88 146 1
142 志丹县 吴堡 李娜 女 小学 小学美术   66122150076 58 85 143 2
143 志丹县 吴堡 李建建 男 小学 小学美术   66122150045 59 80 139 3
144 志丹县 吴堡 高瑞 女 小学 小学数学   66122050148 48 56 104 1
145 志丹县 吴堡 郭树妮 女 小学 小学数学   66122050136 45 26 71 2
146 志丹县 吴堡 王磊 男 小学 小学体育   66122130114 72 60 132 1
147 志丹县 吴堡 张小云 男 小学 小学体育   66122130077 65 60 125 2
148 志丹县 吴堡 张志江 男 小学 小学体育   66122130082 56 63 119 3
149 志丹县 吴堡 王玲玲 女 小学 小学信息技术   66122170040 58 70.5 128.5 1
150 志丹县 吴堡 侯宝霞 女 小学 小学信息技术   66122170041 55 70.5 125.5 2
151 志丹县 吴堡 杜江 男 小学 小学信息技术   66122170042 55 70.5 125.5 3
152 志丹县 吴堡 贺树信 男 小学 小学音乐   66122140039 62 84.5 146.5 1
153 志丹县 吴堡 郭春艳 女 小学 小学英语   66122060222 65 75 140 1
154 志丹县 吴堡 高海莉 女 小学 小学英语   66122060210 61 74 135 2
155 志丹县 吴堡 张梅 女 小学 小学语文   66122040358 74 84 158 1
156 志丹县 吴堡 袁海莉 女 小学 小学语文   66122040356 71 82 153 2
157 志丹县 吴堡 刘云云 女 小学 小学语文   66122040410 69 76 145 3
158 志丹县 吴堡 刘凡社 女 小学 小学语文   66122040305 70 72 142 4
159 志丹县 吴堡 范彩红 女 小学 小学语文   66122040421 67 73 140 5
160 志丹县 吴堡 樊凤凤 女 小学 小学语文   66122040432 67 72 139 6
161 志丹县 吴堡 朱敬宁 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160601 74 74 148 1
162 志丹县 吴堡 刘浩妮 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160645 68 77 145 2
163 志丹县 吴堡 白明双 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160523 67 77 144 3
164 志丹县 吴堡 杨娜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160704 66 71 137 4
165 志丹县 吴堡 呼金秀 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160563 58 74 132 5
166 志丹县 吴堡 姚荣荣 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160608 59 67 126 6
167 志丹县 杏河镇 杨洁茹 女 初中 初中历史   66121080047 81 76 157 1
168 志丹县 杏河镇 康画 女 初中 初中历史   66121080042 74 71 145 2
169 志丹县 杏河镇 牛剑龙 男 初中 初中历史   66121080041 68 74 142 3
170 志丹县 杏河镇 闫娜 女 初中 初中美术   66121150191 79 89 168 1
171 志丹县 杏河镇 王威也 女 初中 初中美术   66121150196 82 77 159 2
172 志丹县 杏河镇 王霞 女 初中 初中美术   66121150198 78 80.5 158.5 3
173 志丹县 杏河镇 刘改梅 女 初中 初中数学   66121050359 79 68 147 1
174 志丹县 杏河镇 屈燕 女 初中 初中数学   66121050356 68 57 125 2
175 志丹县 杏河镇 高建 男 小学 小学数学   66122050132 48 69 117 1
176 志丹县 杏河镇 王涛 女 小学 小学数学   66122050133 45 23 68 2
177 志丹县 杏河镇 白妮妮 女 小学 小学数学   66122050150 72 93 165 4
178 志丹县 杏河镇 张晓静 女 小学 小学信息技术   66122170025 71 73 144 1
179 志丹县 杏河镇 拓文娴 女 小学 小学信息技术   66122170028 66 71.5 137.5 2
180 志丹县 杏河镇 任静 女 小学 小学信息技术   66122170035 65 62 127 3
181 志丹县 杏河镇 赵玲 女 小学 小学英语   66122060192 68 81 149 1
182 志丹县 杏河镇 常志高 男 小学 小学英语   66122060187 66 81 147 2
183 志丹县 杏河镇 马金彪 男 小学 小学英语   66122060193 67 80 147 3
184 志丹县 杏河镇 刘丽丽 女 小学 小学英语   66122060202 67 79 146 4
185 志丹县 杏河镇 李宁宁 女 小学 小学英语   66122060204 55 86 141 5
186 志丹县 杏河镇 刘津津 女 小学 小学英语   66122060214 61 80 141 6
187 志丹县 杏河镇 杨云花 女 小学 小学英语   66122060209 68 72 140 7
188 志丹县 杏河镇 李二维 男 小学 小学英语   66122060215 62 78 140 8
189 志丹县 杏河镇 高艳 女 小学 小学英语   66122060238 71 69 140 9
190 志丹县 杏河镇 白雪 女 小学 小学语文   66122040320 77 88 165 1
191 志丹县 杏河镇 杨艳飞 女 小学 小学语文   66122040431 74 87 161 2
192 志丹县 杏河镇 薛金玲 女 小学 小学语文   66122040488 78 83 161 3
193 志丹县 杏河镇 郭文莲 女 小学 小学语文   66122040321 71 82 153 4
194 志丹县 杏河镇 罗妮 女 小学 小学语文   66122040325 66 86 152 5
195 志丹县 杏河镇 周玲 女 小学 小学语文   66122040528 67 84 151 6
196 志丹县 杏河镇 高玥 女 小学 小学语文   66122040465 70 80 150 7
197 志丹县 杏河镇 王娜 女 小学 小学语文   66122040469 69 81 150 8
198 志丹县 杏河镇 王铎 女 小学 小学语文   66122040310 65 84 149 9
199 志丹县 杏河镇 乔喜东 男 小学 小学语文   66122040444 73 76 149 10
200 志丹县 杏河镇 王建娜 女 小学 小学语文   66122040315 58 88 146 11
201 志丹县 杏河镇 杨婷 女 小学 小学语文   66122040363 72 73 145 12
202 志丹县 杏河镇 胡莉 女 小学 小学语文   66122040411 70 74 144 13
203 志丹县 杏河镇 王昱勋 男 小学 小学语文   66122040396 61 81 142 14
204 志丹县 杏河镇 张雅妮 女 小学 小学语文   66122040413 70 72 142 15
205 志丹县 杏河镇 蒋玉兰 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160674 72 71 143 1
206 志丹县 杏河镇 高宝霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160548 70 71 141 2
207 志丹县 杏河镇 常帆 男 小学(学前班方向) 学前教育   66123160514 67 72 139 3
208 志丹县 杏河镇 梁慧 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160588 65 74 139 4
209 志丹县 杏河镇 王振霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160559 66 72 138 5
210 志丹县 杏河镇 牛清银 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160650 66 72 138 6
211 志丹县 杏河镇 刘长庆 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160557 68 69 137 7
212 志丹县 杏河镇 惠正玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160595 60 77 137 8
213 志丹县 杏河镇 牛侯妮 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160570 63 70 133 9
214 志丹县 杏河镇 侯鹰 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160579 55 76 131 10
215 志丹县 杏河镇 赵夏霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160636 59 72 131 11
216 志丹县 杏河镇 李锐娜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160695 59 71 130 12
217 志丹县 义正镇 党瑞 女 小学 小学美术   66122150072 64 84.5 148.5 1
218 志丹县 义正镇 薛琴 女 小学 小学美术   66122150050 64 83 147 2
219 志丹县 义正镇 高艳艳 女 小学 小学美术   66122150063 59 79.5 138.5 3
220 志丹县 义正镇 胡金鑫 男 小学 小学数学   66122050139 63 52 115 1
221 志丹县 义正镇 王鹏 男 小学 小学数学   66122050120 47 44 91 2
222 志丹县 义正镇 吕凤萍 女 小学 小学英语   66122060170 63 67 130 1
223 志丹县 义正镇 王东丽 女 小学 小学英语   66122060252 65 65 130 2
224 志丹县 义正镇 樊彩彩 女 小学 小学英语   66122060213 62 67 129 3
225 志丹县 义正镇 郝慧 女 小学 小学语文   66122040517 67 83 150 1
226 志丹县 义正镇 袁觐 女 小学 小学语文   66122040430 61 83 144 2
227 志丹县 义正镇 冯世宝 男 小学 小学语文   66122040427 62 81 143 3
228 志丹县 义正镇 吴越 男 小学 小学语文   66122040468 66 75 141 4
229 志丹县 义正镇 王玉梅 女 小学 小学语文   66122040443 67 72 139 5
230 志丹县 义正镇 王利 女 小学 小学语文   66122040332 69 69 138 6
231 志丹县 义正镇 张志芳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160567 58 74 132 1
232 志丹县 义正镇 边金丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160697 56 73 129 2
233 志丹县 义正镇 曹振玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160524 57 68 125 3
234 志丹县 永宁镇 谷玉杰 女 小学 小学数学   66122050149 74 63 137 1
235 志丹县 永宁镇 李晓艳 女 小学 小学数学   66122050131 61 75 136 2
236 志丹县 永宁镇 王楠楠 女 小学 小学数学   66122050135 56 75 131 3
237 志丹县 永宁镇 康宁 女 小学 小学数学   66122050140 67 54 121 4
238 志丹县 永宁镇 樊文昊 男 小学 小学数学   66122050129 57 46 103 5
239 志丹县 永宁镇 曹改艳 女 小学 小学数学   66122050119 53 43 96 6
240 志丹县 永宁镇 赵云 男 小学 小学体育   66122130085 70 70 140 1
241 志丹县 永宁镇 程进静 女 小学 小学体育   66122130110 64 66 130 2
242 志丹县 永宁镇 刘瑞宣 男 小学 小学体育   66122130096 50 63 113 3
243 志丹县 永宁镇 李江娜 女 小学 小学信息技术   66122170033 70 77 147 1
244 志丹县 永宁镇 侯宝荣 女 小学 小学信息技术   66122170029 63 73 136 2
245 志丹县 永宁镇 李慧 女 小学 小学信息技术   66122170030 66 69 135 3
246 志丹县 永宁镇 胡艳 女 小学 小学英语   66122060166 72 84 156 1
247 志丹县 永宁镇 王院琴 女 小学 小学英语   66122060224 73 79 152 2
248 志丹县 永宁镇 贺瑞芬 女 小学 小学英语   66122060212 69 80 149 3
249 志丹县 永宁镇 张倩 女 小学 小学英语   66122060230 67 78 145 4
250 志丹县 永宁镇 白羽 女 小学 小学英语   66122060244 67 76 143 5
251 志丹县 永宁镇 王亚丽 女 小学 小学英语   66122060223 64 76 140 6
252 志丹县 永宁镇 张保艳 女 小学 小学语文   66122040365 73 83 156 1
253 志丹县 永宁镇 周妮妮 女 小学 小学语文   66122040484 71 80 151 2
254 志丹县 永宁镇 李肖肖 女 小学 小学语文   66122040499 68 82 150 3
255 志丹县 永宁镇 薛治勇 男 小学 小学语文   66122040386 74 72 146 4
256 志丹县 永宁镇 樊巧英 女 小学 小学语文   66122040381 70 75 145 5
257 志丹县 永宁镇 刘焕霞 女 小学 小学语文   66122040449 70 75 145 6
258 志丹县 永宁镇 呼海玲 女 小学 小学语文   66122040460 66 79 145 7
259 志丹县 永宁镇 贾建花 女 小学 小学语文   66122040511 61 83 144 8
260 志丹县 永宁镇 任红梅 女 小学 小学语文   66122040323 66 77 143 9
261 志丹县 永宁镇 杜青青 女 小学 小学语文   66122040483 67 76 143 10
262 志丹县 永宁镇 邢登利 女 小学 小学语文   66122040424 69 73 142 11
263 志丹县 永宁镇 汪娜 女 小学 小学语文   66122040330 63 78 141 12
264 志丹县 永宁镇 高武霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160505 78 82 160 1
265 志丹县 永宁镇 磨茜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160516 69 76 145 2
266 志丹县 永宁镇 李艳艳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160518 65 78 143 3
267 志丹县 永宁镇 赵林娥 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160599 63 74 137 4
268 志丹县 永宁镇 刘晓凤 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160527 59 75 134 5
269 志丹县 永宁镇 杨改梅 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160573 64 69 133 6
270 志丹县 张渠 边海燕 女 小学 小学数学   66122050117 64 61 125 1
271 志丹县 张渠 牛媛媛 女 小学 小学数学   66122050147 58 64 122 2
272 志丹县 张渠 党巧玲 女 小学 小学英语   66122060167 68 71 139 1
273 志丹县 张渠 王倩 女 小学 小学英语   66122060171 59 72 131 2
274 志丹县 张渠 何丽娜 女 小学 小学英语   66122060246 63 67 130 3
275 志丹县 张渠 高晨轩 男 小学 小学语文   66122040355 65 83 148 1
276 志丹县 张渠 杨小玲 女 小学 小学语文   66122040346 64 77 141 2
277 志丹县 张渠 梁艳琴 女 小学 小学语文   66122040308 72 68 140 3
278 志丹县 张渠 孙刘江 男 小学 小学语文   66122040514 65 70 135 4
279 志丹县 张渠 何彩红 女 小学 小学语文   66122040398 65 69 134 5
280 志丹县 张渠 牛润梅 女 小学 小学语文   66122040516 60 74 134 6
281 志丹县 张渠 戚玲玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160686 66 71 137 1
282 志丹县 张渠 米巧丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160696 65 63 128 2
283 志丹县 张渠 徐静 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160646 56 62 118 3
284 志丹县 纸坊 李蒙蒙 女 小学 小学音乐   66122140043 51 65 116 1
285 志丹县 纸坊 杨海梅 女 小学 小学英语   66122060173 67 94 161 1
286 志丹县 纸坊 樊彩云 女 小学 小学英语   66122060211 66 82 148 2
287 志丹县 纸坊 梁盼盼 女 小学 小学英语   66122060200 68 79 147 3
288 志丹县 纸坊 卜祝荣 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160531 64 86 150 1
289 志丹县 纸坊 王旋 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160626 65 73 138 2
290 志丹县 纸坊 周晓英 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160618 51 62 113 3

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决