附件1:
2018年省文化厅直属事业单位公开招聘参加面试人员
各岗位预分组和面试场次安排表
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
| 组别 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | 备注 |
| 7月9日 上午 第一组 |
徐桃 | 116130822825 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | |
| 焦丽元 | 116130823018 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 李海丽 | 116130823029 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 白雪 | 116130823101 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 赵洲 | 116130823127 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 张琛 | 116130823206 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 史琳璐 | 116130823225 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 刘思奇 | 116130823314 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 张胜星 | 116130823405 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 翟琳幸 | 116130823412 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 刘熠 | 116130823515 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 刘笑 | 116130823611 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 刘晨 | 116130823721 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | ||
| 李博源 | 116130823827 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | 递补 | |
| 严小华 | 116130822916 | 1832110238陕西省文化厅陕西省图书馆中文文献组织 | 递补 | |
| 7月9日 上午 第二组 |
褚芬 | 116130778819 | 1832110230陕西省文化厅陕西省图书馆宣传推广 | |
| 刘睿思 | 116130778822 | 1832110230陕西省文化厅陕西省图书馆宣传推广 | ||
| 张杨 | 116130778827 | 1832110230陕西省文化厅陕西省图书馆宣传推广 | 递补 | |
| 黄会杰 | 116130778918 | 1832110231陕西省文化厅陕西省图书馆基建与机电设施设备管理 | ||
| 李姝蓉 | 116130778919 | 1832110231陕西省文化厅陕西省图书馆基建与机电设施设备管理 | ||
| 徐念 | 116130778920 | 1832110231陕西省文化厅陕西省图书馆基建与机电设施设备管理 | ||
| 候亚茹 | 116130779026 | 1832110232陕西省文化厅陕西省图书馆人力资源规划 | ||
| 宋萍 | 116130779221 | 1832110232陕西省文化厅陕西省图书馆人力资源规划 | ||
| 高洁 | 116130779315 | 1832110232陕西省文化厅陕西省图书馆人力资源规划 | ||
| 王静薇 | 216130751625 | 1832210234陕西省文化厅陕西省图书馆历史文献管理 | ||
| 张宇青 | 216130751708 | 1832210234陕西省文化厅陕西省图书馆历史文献管理 | ||
| 金玉菡 | 216130751716 | 1832210234陕西省文化厅陕西省图书馆历史文献管理 | ||
| 吴雨桐 | 116130778418 | 1832110227陕西省文化厅陕西省艺术馆数字文化馆线上系统维护 | ||
| 党凤灿 | 116130778630 | 1832110227陕西省文化厅陕西省艺术馆数字文化馆线上系统维护 | ||
| 同欢 | 116130778803 | 1832110227陕西省文化厅陕西省艺术馆数字文化馆线上系统维护 | ||
| 7月9日 上午 第三组 |
方明媚 | 116130779413 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | |
| 常琪 | 116130820102 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | ||
| 邱跃 | 116130820116 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | ||
| 任雨晴 | 116130820916 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | ||
| 王锋强 | 116130821224 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | ||
| 吴平平 | 116130821228 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | ||
| 刘景 | 116130821520 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | ||
| 杜艳萍 | 116130821805 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | ||
| 郑伟鹏 | 116130821919 | 1832110233陕西省文化厅陕西省图书馆文化创意产品管理 | 递补 | |
| 王环宇 | 216130751425 | 1832210228陕西省文化厅陕西省美术博物馆收藏部专业 | ||
| 张安琪 | 216130751427 | 1832210228陕西省文化厅陕西省美术博物馆收藏部专业 | ||
| 李腾子 | 216130751429 | 1832210228陕西省文化厅陕西省美术博物馆收藏部专业 | ||
| 陈佳星 | 216130751501 | 1832210228陕西省文化厅陕西省美术博物馆收藏部专业 | ||
| 马骄升 | 216130751522 | 1832210229陕西省文化厅陕西省美术博物馆展览策划 | ||
| 降金晶 | 216130751526 | 1832210229陕西省文化厅陕西省美术博物馆展览策划 | ||
| 姚忠林 | 216130751610 | 1832210229陕西省文化厅陕西省美术博物馆展览策划 | ||
| 7月9日 下午 第一组 |
蘧志丹 | 216130751830 | 1832210235陕西省文化厅陕西省图书馆革命文献研究开发 | |
| 任瑞华 | 216130751906 | 1832210235陕西省文化厅陕西省图书馆革命文献研究开发 | ||
| 贾珺婕 | 216130751909 | 1832210235陕西省文化厅陕西省图书馆革命文献研究开发 | ||
| 程欢 | 116130822102 | 1832110236陕西省文化厅陕西省图书馆平面设计 | ||
| 甘旭升 | 116130822115 | 1832110236陕西省文化厅陕西省图书馆平面设计 | ||
| 杨璇 | 116130822313 | 1832110236陕西省文化厅陕西省图书馆平面设计 | ||
| 李笑笑 | 116130822511 | 1832110236陕西省文化厅陕西省图书馆平面设计 | ||
| 苗壮 | 116130822603 | 1832110236陕西省文化厅陕西省图书馆平面设计 | ||
| 省韡 | 116130822714 | 1832110236陕西省文化厅陕西省图书馆平面设计 | ||
| 严博雅 | 316130805405 | 1832310237陕西省文化厅陕西省图书馆信息系统维护管理 | ||
| 高佳 | 316130805610 | 1832310237陕西省文化厅陕西省图书馆信息系统维护管理 | ||
| 史同钢 | 316130805626 | 1832310237陕西省文化厅陕西省图书馆信息系统维护管理 | ||
| 崔韶宇 | 116130825509 | 1832110245陕西省文化厅陕西省振兴秦腔办公室艺术策划设计 | ||
| 司马璐玺 | 116130825606 | 1832110245陕西省文化厅陕西省振兴秦腔办公室艺术策划设计 | ||
| 李晴 | 116130825802 | 1832110245陕西省文化厅陕西省振兴秦腔办公室艺术策划设计 | ||
| 7月9日 下午 第二组 |
张婷 | 316130805709 | 1832310239陕西省文化厅陕西省图书馆专业文献管理 | |
| 刘颖 | 316130805719 | 1832310239陕西省文化厅陕西省图书馆专业文献管理 | ||
| 蒿茹茹 | 316130805816 | 1832310239陕西省文化厅陕西省图书馆专业文献管理 | ||
| 杨镜台 | 116130823906 | 1832110240陕西省文化厅陕西省图书馆外文文献组织 | ||
| 陈志成 | 116130823911 | 1832110240陕西省文化厅陕西省图书馆外文文献组织 | ||
| 高龑 | 116130824001 | 1832110240陕西省文化厅陕西省图书馆外文文献组织 | ||
| 杨芸如 | 116130824021 | 1832110241陕西省文化厅陕西省图书馆网络维护 | ||
| 姬桂丽 | 116130824119 | 1832110241陕西省文化厅陕西省图书馆网络维护 | ||
| 罗兰 | 116130824208 | 1832110241陕西省文化厅陕西省图书馆网络维护 | ||
| 高菡 | 116130824322 | 1832110241陕西省文化厅陕西省图书馆网络维护 | ||
| 侯唐旭静 | 116130824329 | 1832110241陕西省文化厅陕西省图书馆网络维护 | ||
| 任恪杉 | 116130824602 | 1832110241陕西省文化厅陕西省图书馆网络维护 | ||
| 程媛 | 216130752225 | 1832210242陕西省文化厅陕西省图书馆教育培训 | ||
| 席帅帅 | 216130752407 | 1832210242陕西省文化厅陕西省图书馆教育培训 | ||
| 张蓉 | 216130752525 | 1832210242陕西省文化厅陕西省图书馆教育培训 | ||
| 7月9日 下午 第三组 |
秦小雪 | 116130824708 | 1832110243陕西省文化厅陕西省图书馆少儿活动辅导 | |
| 孟岩 | 116130824808 | 1832110243陕西省文化厅陕西省图书馆少儿活动辅导 | ||
| 王杰 | 116130824821 | 1832110243陕西省文化厅陕西省图书馆少儿活动辅导 | ||
| 任屹东 | 116130825003 | 1832110244陕西省文化厅陕西省图书馆专题片策划编剧 | ||
| 李娟 | 116130825023 | 1832110244陕西省文化厅陕西省图书馆专题片策划编剧 | ||
| 杨帆 | 116130825103 | 1832110244陕西省文化厅陕西省图书馆专题片策划编剧 | ||
| 吴林璞 | 316130805913 | 1832310246陕西省文化厅陕西省丝绸之路国际文化艺术中心文化艺术场馆建设 | ||
| 陈幸 | 316130805919 | 1832310246陕西省文化厅陕西省丝绸之路国际文化艺术中心文化艺术场馆建设 | ||
| 孟甜湲佳 | 316130805927 | 1832310246陕西省文化厅陕西省丝绸之路国际文化艺术中心文化艺术场馆建设 | ||
| 蔡晓晶 | 116130780105 | 1832110247陕西省文化厅陕西省丝绸之路国际文化艺术中心项目策划 | ||
| 田园 | 116130780129 | 1832110247陕西省文化厅陕西省丝绸之路国际文化艺术中心项目策划 | ||
| 冯帅 | 116130780204 | 1832110247陕西省文化厅陕西省丝绸之路国际文化艺术中心项目策划 |
责任编辑(lx)