| 2018年陕西省发展和改革委员会所属事业单位公开招聘工作人员面试人员分组名单 | ||||
| 候考室 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 |
| 第一 候考室 |
闫小溪 | 116130747328 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 |
| 石睿 | 116130747402 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 赵子键 | 116130747403 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 薛颖露 | 116130747421 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 杨洋 | 116130747423 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 刘东 | 116130747425 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 江果 | 116130747429 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 李鹤 | 116130747430 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 杨栋林 | 116130747509 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 王利伟 | 116130747511 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 杨哲 | 116130747515 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 王兆玲 | 116130747516 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 雷仪 | 116130747517 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 偶祺 | 116130747520 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 张思敏 | 116130747526 | 陕西省信息中心经济研究 | 1821110041 | |
| 袁佩东 | 116130747601 | 陕西省信息中心信用管理 | 1821110042 | |
| 闫玺 | 116130747602 | 陕西省信息中心信用管理 | 1821110042 | |
| 边天宇 | 116130747608 | 陕西省信息中心信用管理 | 1821110042 | |
| 林家琪 | 116130747627 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 袁佳良 | 116130747714 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 姚帅 | 116130747901 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 杨洁 | 116130747911 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 曹鑫 | 116130748029 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 邢露 | 116130748104 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 王英豪 | 116130748310 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 张济显 | 116130810208 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 薛勇 | 116130810303 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 张亚妮 | 116130810315 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 吕昱萱 | 116130810403 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 杜培 | 116130810416 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 吴强 | 116130810423 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 赵爽 | 116130810624 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 鲜浩波 | 116130810902 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 姜张瑞 | 116130811001 | 陕西省信息中心信息技术应用 | 1821110043 | |
| 任杰 | 116130811112 | 陕西省信息中心计算机网络管理 | 1821110044 | |
| 王一帆 | 116130811205 | 陕西省信息中心计算机网络管理 | 1821110044 | |
| 郑霄 | 116130811302 | 陕西省信息中心计算机网络管理 | 1821110044 | |
| 第二 候考室 |
石浩 | 316130801401 | 陕西省重大项目储备推进中心项目储备 | 1821310048 |
| 何旭龙 | 316130801427 | 陕西省重大项目储备推进中心项目储备 | 1821310048 | |
| 时圣彪 | 316130801517 | 陕西省重大项目储备推进中心项目储备 | 1821310048 | |
| 李佳 | 316130801604 | 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 | 1821310049 | |
| 贺鹏 | 316130801616 | 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 | 1821310049 | |
| 高一智 | 316130801625 | 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 | 1821310049 | |
| 蓬飞 | 316130801703 | 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 | 1821310049 | |
| 王京 | 316130801725 | 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 | 1821310049 | |
| 杨政翰 | 316130801817 | 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 | 1821310049 | |
| 孔妍 | 116130811524 | 陕西省发展和改革研究中心财务管理 | 1821110050 | |
| 李浦杰 | 116130811529 | 陕西省发展和改革研究中心财务管理 | 1821110050 | |
| 周洁 | 116130811906 | 陕西省发展和改革研究中心财务管理 | 1821110050 | |
| 王晓云 | 116130812008 | 陕西省发展和改革研究中心刊物编辑 | 1821110051 | |
| 张启莹 | 116130812023 | 陕西省发展和改革研究中心刊物编辑 | 1821110051 | |
| 胡顺越 | 116130812028 | 陕西省发展和改革研究中心刊物编辑 | 1821110051 | |
| 马自龙 | 116130812111 | 陕西省发展和改革研究中心经济研究 | 1821110052 | |
| 陶瑞妮 | 116130812119 | 陕西省发展和改革研究中心经济研究 | 1821110052 | |
| 张玉 | 116130812129 | 陕西省发展和改革研究中心经济研究 | 1821110052 | |
| 党秀明 | 116130812210 | 陕西省能源发展中心经济研究 | 1821110053 | |
| 赵露敏 | 116130812211 | 陕西省能源发展中心经济研究 | 1821110053 | |
| 王婷 | 116130812212 | 陕西省能源发展中心经济研究 | 1821110053 | |
| 贾瀛钦 | 116130812408 | 陕西省能源发展中心会计 | 1821110054 | |
| 杜晶晶 | 116130812426 | 陕西省能源发展中心会计 | 1821110054 | |
| 颜建鹏 | 116130812525 | 陕西省能源发展中心会计 | 1821110054 | |
| 杜嘉秀 | 116130812914 | 陕西省能源发展中心能源发展研究 | 1821110055 | |
| 陆婉菁 | 116130813507 | 陕西省能源发展中心能源发展研究 | 1821110055 | |
| 吴馨雯 | 116130813513 | 陕西省能源发展中心能源发展研究 | 1821110055 | |
| 郭琪 | 116130814030 | 陕西省能源发展中心能源研究 | 1821110056 | |
| 高东升 | 116130814102 | 陕西省能源发展中心能源研究 | 1821110056 | |
| 罗洋 | 116130814103 | 陕西省能源发展中心能源研究 | 1821110056 | |
| 高继博 | 116130814105 | 陕西省能源发展中心能源研究 | 1821110056 | |
| 第三 候考室 |
刘慧 | 116130811421 | 陕西省政府投资评审中心综合管理 | 1821110046 |
| 攸宇阁 | 116130811506 | 陕西省政府投资评审中心综合管理 | 1821110046 | |
| 武玉雪 | 116130811517 | 陕西省政府投资评审中心综合管理 | 1821110046 | |
| 张敏 | 316130801214 | 陕西省政府投资评审中心项目评审 | 1821310045 | |
| 王钰琦 | 316130801217 | 陕西省政府投资评审中心项目评审 | 1821310045 | |
| 张嘉 | 316130801230 | 陕西省政府投资评审中心项目评审 | 1821310045 | |
| 贾超 | 316130801312 | 陕西省政府投资评审中心工程评审 | 1821310047 | |
| 刘静云 | 316130801317 | 陕西省政府投资评审中心工程评审 | 1821310047 | |
| 宋琪 | 316130801320 | 陕西省政府投资评审中心工程评审 | 1821310047 | |
| 石娅琪 | 116130814214 | 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 | 1821110057 | |
| 王倩 | 116130814228 | 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 | 1821110057 | |
| 刘佩佩 | 116130814405 | 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 | 1821110057 | |
| 房忠芳 | 116130814415 | 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 | 1821110057 | |
| 常群羚 | 116130814313 | 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 | 1821110057 | |
| 李君妍 | 116130814806 | 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 | 1821110057 | |
| 汪梦 | 116130815214 | 陕西省公共资源交易中心项目交易实施 | 1821110058 | |
| 安德 | 116130815403 | 陕西省公共资源交易中心项目交易实施 | 1821110058 | |
| 宋琪玮 | 116130815411 | 陕西省公共资源交易中心项目交易实施 | 1821110058 | |
| 王志远 | 116130815519 | 陕西省公共资源交易中心项目交易实施 | 1821110058 | |
| 韩露 | 116130815625 | 陕西省公共资源交易中心信息管理 | 1821110061 | |
| 杨帆 | 116130815802 | 陕西省公共资源交易中心信息管理 | 1821110061 | |
| 张家豪 | 116130815903 | 陕西省公共资源交易中心信息管理 | 1821110061 | |
| 薛渊 | 116130770219 | 陕西省公共资源交易中心业务协调 | 1821110062 | |
| 李正红 | 116130770325 | 陕西省公共资源交易中心业务协调 | 1821110062 | |
| 姬晓慧 | 116130816026 | 陕西省公共资源交易中心业务协调 | 1821110062 | |
| 张旭 | 116130816211 | 陕西省公共资源交易中心业务协调 | 1821110062 | |
| 焦俊淞 | 316130801902 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310059 | |
| 张琦 | 316130802006 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310059 | |
| 郑娇 | 316130802026 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310059 | |
| 曹备 | 316130802028 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310059 | |
| 白燕 | 316130802030 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310059 | |
| 胡馨之 | 316130802106 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310059 | |
| 胡馨心 | 316130802402 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310060 | |
| 苏寅 | 316130802419 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310060 | |
| 张佳琦 | 316130802503 | 陕西省公共资源交易中心项目管理 | 1821310060 | |
责任编辑(lx)