陕西事业单位招聘网为考生提供:2018铜川事业单位招聘资格复审名单。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网。
陕西事业单位面试热点/面试技巧/面试礼仪 |事业单位面试学习群 |课程咨询QQ|
| 2018年铜川市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | ||||
| 综合类岗位 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 本岗位进入面试资格复审笔试总成绩 (含加分)最低成绩 |
| 1 | 程寅 | 116102020111 | 1803110001 | 188.00 |
| 2 | 张少航 | 116102020103 | 1803110001 | |
| 3 | 郝潇潇 | 116102020104 | 1803110001 | |
| 4 | 高武平 | 116102020118 | 1803110002 | 180.00 |
| 5 | 张策 | 116102020121 | 1803110002 | |
| 6 | 郭小东 | 116102020117 | 1803110002 | |
| 7 | 孙婉荧 | 116102020212 | 1803110003 | 200.50 |
| 8 | 杨颖 | 116102020207 | 1803110003 | |
| 9 | 周文惠 | 116102020209 | 1803110003 | |
| 10 | 刘阳 | 116102020227 | 1803110004 | 152.00 |
| 11 | 刘欣 | 116102020228 | 1803110004 | |
| 12 | 高翔 | 116102020304 | 1803110004 | |
| 13 | 韦懿 | 116102020307 | 1803110005 | 179.50 |
| 14 | 焦悦 | 116102020308 | 1803110005 | |
| 15 | 张红 | 116102020309 | 1803110005 | |
| 16 | 付哲 | 116102020424 | 1803110006 | 206.00 |
| 17 | 南海涛 | 116102020416 | 1803110006 | |
| 18 | 王坛 | 116102020315 | 1803110006 | |
| 19 | 王艳芳 | 116102020501 | 1803110020 | 207.00 |
| 20 | 任国栋 | 116102020518 | 1803110020 | |
| 21 | 秦璇 | 116102020430 | 1803110020 | |
| 22 | 赵毅 | 116102020810 | 1803110024 | 180.00 |
| 23 | 张永 | 116102020627 | 1803110024 | |
| 24 | 张科 | 116102020617 | 1803110024 | |
| 25 | 姬超弟 | 116102020702 | 1803110024 | |
| 26 | 范江南 | 116102020616 | 1803110024 | |
| 27 | 姚远 | 116102020619 | 1803110024 | |
| 28 | 王树斌 | 116102020811 | 1803110024 | |
| 29 | 史浩南 | 116102020809 | 1803110024 | |
| 30 | 翟兴田 | 116102020803 | 1803110024 | |
| 31 | 张创创 | 116102020905 | 1803110025 | 136.00 |
| 32 | 娄浩 | 116102020819 | 1803110025 | |
| 33 | 赵博 | 116102020904 | 1803110025 | |
| 34 | 李海强 | 116102020822 | 1803110025 | |
| 35 | 郭育帆 | 116102020830 | 1803110025 | |
| 36 | 杨怡涵 | 116102020815 | 1803110025 | |
| 37 | 郭梦蝶 | 116102020911 | 1803110026 | 170.50 |
| 38 | 党佼 | 116102020916 | 1803110026 | |
| 39 | 常娇 | 116102020918 | 1803110026 | |
| 40 | 成磊 | 116102020921 | 1803110026 | |
| 41 | 张清 | 116102020923 | 1803110026 | |
| 42 | 张虹 | 116102020908 | 1803110026 | |
| 43 | 杨漫萍 | 116102020928 | 1803110027 | 154.00 |
| 44 | 徐文慧 | 116102020924 | 1803110027 | |
| 45 | 肖亮 | 116102021001 | 1803110027 | |
| 46 | 王俏 | 116102021223 | 1803110028 | 178.00 |
| 47 | 刘晨方 | 116102021208 | 1803110028 | |
| 48 | 郭春洁 | 116102021122 | 1803110028 | |
| 49 | 王子轩 | 116102021311 | 1803110028 | |
| 50 | 徐艺 | 116102021206 | 1803110028 | |
| 51 | 张莹 | 116102021230 | 1803110028 | |
| 52 | 徐世凡 | 116102021220 | 1803110028 | |
| 53 | 王震 | 116102021017 | 1803110028 | |
| 54 | 宁欣 | 116102021227 | 1803110028 | |
| 55 | 刘麟 | 116102021020 | 1803110028 | |
| 56 | 徐万林 | 116102021203 | 1803110028 | |
| 57 | 孟晓东 | 116102021022 | 1803110028 | |
| 58 | 刘兴 | 116102021323 | 1803110029 | 125.00 |
| 59 | 韩奇 | 116102021327 | 1803110029 | |
| 60 | 左为 | 116102021328 | 1803110029 | |
| 61 | 靳扬 | 116102021405 | 1803110029 | |
| 62 | 赵文博 | 116102021326 | 1803110029 | |
| 63 | 孟栋栋 | 116102021320 | 1803110029 | |
| 64 | 肖旭 | 116102021407 | 1803110030 | 184.50 |
| 65 | 郭静 | 116102021408 | 1803110030 | |
| 66 | 高盼盼 | 116102021409 | 1803110030 | |
| 67 | 焦小会 | 116102021422 | 1803110031 | 175.00 |
| 68 | 李建勋 | 116102021423 | 1803110031 | |
| 69 | 高煜斌 | 116102021426 | 1803110031 | |
| 70 | 刘杰 | 116102021501 | 1803110031 | |
| 71 | 刘文聪 | 116102021509 | 1803110033 | 183.50 |
| 72 | 田程程 | 116102021508 | 1803110033 | |
| 73 | 刘喜 | 116102021506 | 1803110033 | |
| 74 | 安菁 | 116102021520 | 1803110034 | 178.00 |
| 75 | 韩东 | 116102021521 | 1803110034 | |
| 76 | 雷雪 | 116102021518 | 1803110034 | |
| 77 | 刘乐 | 116102021527 | 1803110035 | 177.50 |
| 78 | 龚乾 | 116102021526 | 1803110035 | |
| 79 | 寇小龙 | 116102021525 | 1803110035 | |
| 80 | 古昭 | 116102021529 | 1803110036 | 159.00 |
| 81 | 贺敏娜 | 116102021602 | 1803110037 | 164.50 |
| 82 | 张楠楠 | 116102021603 | 1803110038 | 206.00 |
| 83 | 常兴 | 116102021606 | 1803110038 | |
| 84 | 王鑫 | 116102021607 | 1803110038 | |
| 85 | 朱博军 | 116102021617 | 1803110039 | 165.50 |
| 86 | 董娜 | 116102021614 | 1803110039 | |
| 87 | 刘珊 | 116102021619 | 1803110039 | |
| 88 | 左鹏 | 116102021624 | 1803110040 | 201.50 |
| 89 | 符笑语 | 116102021716 | 1803110041 | 170.00 |
| 90 | 张晓 | 116102021629 | 1803110041 | |
| 91 | 张磊 | 116102021830 | 1803110041 | |
| 92 | 郭明辉 | 116102021628 | 1803110041 | |
| 93 | 张艺杰 | 116102021730 | 1803110041 | |
| 94 | 和晨曦 | 116102021819 | 1803110041 | |
| 95 | 杨杰 | 116102021828 | 1803110041 | |
| 96 | 赵旭飞 | 116102021712 | 1803110041 | |
| 97 | 张彬彬 | 116102021701 | 1803110041 | |
| 98 | 颜杨婉倩 | 116102021911 | 1803110043 | 198.50 |
| 99 | 许冲 | 116102021908 | 1803110043 | |
| 100 | 王点点 | 116102021910 | 1803110043 | |
| 101 | 王行 | 116102021916 | 1803110044 | 191.50 |
| 102 | 牛壮 | 116102021924 | 1803110044 | |
| 103 | 赵智敏 | 116102021927 | 1803110044 | |
| 104 | 田德宇 | 116102022004 | 1803110045 | 194.50 |
| 105 | 李朋超 | 116102022006 | 1803110045 | |
| 106 | 张浩 | 116102022007 | 1803110045 | |
| 107 | 闫璐 | 116102022024 | 1803110046 | 205.00 |
| 108 | 王蓝 | 116102022112 | 1803110046 | |
| 109 | 杨莞 | 116102022025 | 1803110046 | |
| 110 | 王静 | 116102022202 | 1803110057 | 187.50 |
| 111 | 焦利东 | 116102022127 | 1803110057 | |
| 112 | 白邓华 | 116102022212 | 1803110057 | |
| 113 | 王艳 | 116102022302 | 1803110058 | 190.00 |
| 114 | 任雪娇 | 116102022228 | 1803110058 | |
| 115 | 王丹阳 | 116102022224 | 1803110058 | |
| 116 | 贾丹阳 | 116102022329 | 1803110059 | 171.50 |
| 117 | 李丹 | 116102022409 | 1803110059 | |
| 118 | 朱丹红 | 116102022407 | 1803110059 | |
| 119 | 刘瑜 | 116102022415 | 1803110060 | 175.00 |
| 120 | 张田栋 | 116102022426 | 1803110060 | |
| 121 | 邢锴 | 116102022414 | 1803110060 | |
| 122 | 薛龙 | 116102022523 | 1803110068 | 201.00 |
| 123 | 杨荣 | 116102022517 | 1803110068 | |
| 124 | 蔡辰 | 116102022529 | 1803110068 | |
| 125 | 杨彦行 | 116102022626 | 1803110069 | 179.50 |
| 126 | 侯龙飞 | 116102022701 | 1803110069 | |
| 127 | 章宁 | 116102022706 | 1803110069 | |
| 128 | 魏宇清 | 116102022724 | 1803110075 | 175.50 |
| 129 | 施盼盼 | 116102022730 | 1803110075 | |
| 130 | 郭春贤 | 116102022729 | 1803110075 | |
| 131 | 白正 | 116102022807 | 1803110076 | 196.00 |
| 132 | 陈玉萌 | 116102022820 | 1803110076 | |
| 133 | 张辉 | 116102022810 | 1803110076 | |
| 134 | 韩小艺 | 116102022906 | 1803110083 | 215.00 |
| 135 | 范磊 | 116102022921 | 1803110083 | |
| 136 | 张悦 | 116102022917 | 1803110083 | |
| 137 | 高升 | 116102023227 | 1803110084 | 211.50 |
| 138 | 王佩 | 116102023201 | 1803110084 | |
| 139 | 张晓东 | 116102023112 | 1803110084 | |
| 140 | 乔江斌 | 116102023116 | 1803110084 | |
| 141 | 陈蔷 | 116102023402 | 1803110085 | 201.00 |
| 142 | 唐锦玉 | 116102023324 | 1803110085 | |
| 143 | 王子琪 | 116102023329 | 1803110085 | |
| 144 | 张抖 | 116102023603 | 1803110086 | 214.00 |
| 145 | 高震 | 116102023423 | 1803110086 | |
| 146 | 郑康 | 116102023526 | 1803110086 | |
| 147 | 李婷 | 116102023705 | 1803110087 | 197.00 |
| 148 | 朱娜 | 116102023712 | 1803110087 | |
| 149 | 张超 | 116102023621 | 1803110087 | |
| 150 | 党盈谦 | 116102023726 | 1803110088 | 186.50 |
| 151 | 梁鹏生 | 116102023729 | 1803110088 | |
| 152 | 任杰 | 116102023802 | 1803110088 | |
| 153 | 王鑫丽 | 116102024003 | 1803110089 | 199.00 |
| 154 | 杨帆 | 116102023917 | 1803110089 | |
| 155 | 张晓飞 | 116102023901 | 1803110089 | |
| 156 | 李程远 | 116102024107 | 1803110090 | 201.50 |
| 157 | 杜梦晨 | 116102024113 | 1803110090 | |
| 158 | 贾思婕 | 116102024026 | 1803110090 | |
| 159 | 张娜 | 116102024009 | 1803110090 | |
| 160 | 杨梦尧 | 116102024014 | 1803110090 | |
| 161 | 杜云 | 116102024024 | 1803110090 | |
| 162 | 刘东东 | 116102024204 | 1803110091 | 193.50 |
| 163 | 白小明 | 116102024202 | 1803110091 | |
| 164 | 马金婵 | 116102024210 | 1803110091 | |
| 165 | 刘璐瑶 | 116102024422 | 1803110093 | 216.00 |
| 166 | 高东云 | 116102024319 | 1803110093 | |
| 167 | 米乐乐 | 116102024414 | 1803110093 | |
| 168 | 徐钰 | 116102024609 | 1803110094 | 205.00 |
| 169 | 琚宇波 | 116102024513 | 1803110094 | |
| 170 | 卓唯 | 116102024626 | 1803110094 | |
| 171 | 米英 | 116102024628 | 1803110094 | |
| 172 | 李玉涛 | 116102024703 | 1803110095 | 166.50 |
| 173 | 王茜 | 116102024712 | 1803110096 | 147.00 |
| 174 | 郝晓鹏 | 116102024709 | 1803110096 | |
| 175 | 张舒欣 | 116102024715 | 1803110096 | |
| 176 | 白雪雪 | 116102024716 | 1803110097 | 184.00 |
| 177 | 屈娜 | 116102024727 | 1803110097 | |
| 178 | 王玥涵 | 116102024728 | 1803110097 | |
| 179 | 郭偲倬 | 116102024809 | 1803110098 | 196.00 |
| 180 | 李敏 | 116102024813 | 1803110098 | |
| 181 | 张丽贤 | 116102024805 | 1803110098 | |
| 182 | 张雪轲 | 116102024823 | 1803110099 | 191.00 |
| 183 | 刘杰 | 116102024901 | 1803110099 | |
| 184 | 郭泽宇 | 116102024828 | 1803110099 | |
| 185 | 吴萧飞 | 116102024918 | 1803110100 | 185.00 |
| 186 | 邱李菲 | 116102024916 | 1803110100 | |
| 187 | 韩乐平 | 116102024920 | 1803110100 | |
| 188 | 张玥 | 116102024927 | 1803110101 | 196.50 |
| 189 | 高楠 | 116102025006 | 1803110101 | |
| 190 | 贾文静 | 116102025015 | 1803110101 | |
| 191 | 许元章 | 116102025022 | 1803110102 | 194.00 |
| 192 | 杨丽锋 | 116102025028 | 1803110102 | |
| 193 | 陈贵平 | 116102025025 | 1803110102 | |
| 194 | 屈一帆 | 116102025103 | 1803110103 | 180.00 |
| 195 | 刘明珍 | 116102025104 | 1803110104 | 187.00 |
| 196 | 付饶 | 116102025121 | 1803110104 | |
| 197 | 文悦 | 116102025115 | 1803110104 | |
| 198 | 苗腾 | 116102025214 | 1803110105 | 186.00 |
| 199 | 马安娜 | 116102025227 | 1803110105 | |
| 200 | 寇迪 | 116102025309 | 1803110105 | |
| 201 | 付豪 | 116102025205 | 1803110105 | |
| 202 | 贺雪 | 116102025305 | 1803110105 | |
| 203 | 张云云 | 116102025223 | 1803110105 | |
| 204 | 赵楠 | 116102025426 | 1803110106 | 208.50 |
| 205 | 魏玫 | 116102025410 | 1803110106 | |
| 206 | 董少轩 | 116102025420 | 1803110106 | |
| 207 | 王琳 | 116102025519 | 1803110107 | 198.00 |
| 208 | 任乐天 | 116102025608 | 1803110107 | |
| 209 | 张一笛 | 116102025714 | 1803110107 | |
| 210 | 王金梅 | 116102025624 | 1803110107 | |
| 211 | 张伟 | 116102025612 | 1803110107 | |
| 212 | 张磊 | 116102025521 | 1803110107 | |
| 213 | 张园敏 | 116102025626 | 1803110107 | |
| 214 | 颜春阳 | 116102025710 | 1803110107 | |
| 215 | 霍霄楠 | 116102025529 | 1803110107 | |
| 216 | 刘永东 | 116102025723 | 1803110108 | 166.00 |
| 217 | 张锴 | 116102025819 | 1803110108 | |
| 218 | 葛常宝 | 116102025802 | 1803110108 | |
| 219 | 张岩 | 116102025816 | 1803110108 | |
| 220 | 丰坤元 | 116102025809 | 1803110108 | |
| 221 | 王文泉 | 116102025730 | 1803110108 | |
| 222 | 吴旭刚 | 116102025806 | 1803110108 | |
| 223 | 王准 | 116102025724 | 1803110108 | |
| 224 | 魏卿 | 116102025727 | 1803110108 | |
| 225 | 王凯旋 | 116102025807 | 1803110108 | |
| 226 | 王国卫 | 116102025729 | 1803110108 | |
| 227 | 卫帅毅 | 116102025725 | 1803110108 | |
| 228 | 宋武辉 | 116102025810 | 1803110108 | |
| 229 | 李凤录 | 116102025814 | 1803110108 | |
| 230 | 杜垚 | 116102025817 | 1803110108 | |
| 231 | 蔡旭阳 | 116102025902 | 1803110109 | 207.50 |
| 232 | 卢启凡 | 116102025911 | 1803110109 | |
| 233 | 王旷 | 116102025913 | 1803110109 | |
| 234 | 雷嘉蕾 | 116102025925 | 1803110110 | 194.50 |
| 235 | 贾晓晓 | 116102026002 | 1803110110 | |
| 236 | 王睿 | 116102025916 | 1803110110 | |
| 237 | 郝亚菊 | 116102026017 | 1803110111 | 200.50 |
| 238 | 刘敏 | 116102026005 | 1803110111 | |
| 239 | 王敏 | 116102026012 | 1803110111 | |
| 240 | 何丽萍 | 116102026103 | 1803110143 | 204.50 |
| 241 | 宋丹 | 116102026023 | 1803110143 | |
| 242 | 秦雯 | 116102026104 | 1803110143 | |
| 243 | 成雯婷 | 116102026116 | 1803110144 | 196.00 |
| 244 | 刘毛 | 116102026108 | 1803110144 | |
| 245 | 宋艺 | 116102026117 | 1803110144 | |
| 246 | 蔺晨 | 116102026120 | 1803110145 | 121.50 |
| 247 | 郭伟 | 116102026121 | 1803110145 | |
| 248 | 任凯乐 | 116102026122 | 1803110145 | |
| 249 | 付向阳 | 116102026126 | 1803110146 | 168.00 |
| 250 | 许统群 | 116102026125 | 1803110146 | |
| 251 | 张宏博 | 116102026124 | 1803110146 | |
| 252 | 党伟 | 116102026205 | 1803110147 | 198.50 |
| 253 | 杨哲 | 116102026201 | 1803110147 | |
| 254 | 冯宝 | 116102026202 | 1803110147 | |
| 255 | 王海妮 | 116102026213 | 1803110148 | 164.00 |
| 256 | 李如月 | 116102026218 | 1803110148 | |
| 257 | 李兰 | 116102026221 | 1803110149 | 179.00 |
| 258 | 张宇飞 | 116102026230 | 1803110149 | |
| 259 | 胡选强 | 116102026227 | 1803110149 | |
| 260 | 李鹏 | 116102026302 | 1803110150 | 178.50 |
| 261 | 张家瑜 | 116102026307 | 1803110150 | |
| 262 | 翟向森 | 116102026304 | 1803110150 | |
| 263 | 唐若楠 | 116102026512 | 1803110151 | 207.50 |
| 264 | 冀婷 | 116102026606 | 1803110151 | |
| 265 | 张丹丹 | 116102026405 | 1803110151 | |
| 266 | 马然然 | 116102026620 | 1803110152 | 193.00 |
| 267 | 张雪波 | 116102026625 | 1803110152 | |
| 268 | 苗于惠 | 116102026629 | 1803110152 | |
| 269 | 孙建宏 | 116102026728 | 1803110153 | 180.50 |
| 270 | 李佩研 | 116102026719 | 1803110153 | |
| 271 | 郭永连 | 116102026724 | 1803110153 | |
| 272 | 曹红红 | 116102026807 | 1803110154 | 201.50 |
| 273 | 张雨晨 | 116102026802 | 1803110154 | |
| 274 | 夏庆丹 | 116102026809 | 1803110154 | |
| 275 | 刘家君 | 116102026827 | 1803110155 | 167.50 |
| 276 | 薛保明 | 116102026902 | 1803110155 | |
| 277 | 马朝阳 | 116102026826 | 1803110155 | |
| 278 | 常丹 | 116102026929 | 1803110156 | 197.50 |
| 279 | 程碧莹 | 116102026911 | 1803110156 | |
| 280 | 郭珂靖 | 116102026908 | 1803110156 | |
| 281 | 常江 | 116102027026 | 1803110157 | 187.00 |
| 282 | 王宇航 | 116102027017 | 1803110157 | |
| 283 | 张国轩 | 116102027025 | 1803110157 | |
| 284 | 梁宇琛 | 116102027122 | 1803110158 | 203.00 |
| 285 | 白聪聪 | 116102027115 | 1803110158 | |
| 286 | 郭旭 | 116102027119 | 1803110158 | |
| 287 | 薛甜甜 | 116102027201 | 1803110159 | 176.00 |
| 288 | 刘欢 | 116102027130 | 1803110159 | |
| 289 | 陈善浩 | 116102027222 | 1803110159 | |
| 290 | 吕梅 | 116102027306 | 1803110160 | 169.50 |
| 291 | 宋文娜 | 116102027303 | 1803110160 | |
| 292 | 张婷 | 116102027302 | 1803110160 | |
| 293 | 乔青青 | 116102027323 | 1803110161 | 176.50 |
| 294 | 李阳 | 116102027310 | 1803110161 | |
| 295 | 席美琳 | 116102027308 | 1803110161 | |
| 296 | 屈嘉敏 | 116102027404 | 1803110162 | 216.50 |
| 297 | 曾欣 | 116102027724 | 1803110162 | |
| 298 | 孟轲 | 116102027630 | 1803110162 | |
| 299 | 杜慧宁 | 116102027727 | 1803110163 | 174.00 |
| 300 | 贺伟东 | 116102027728 | 1803110163 | |
| 301 | 曹磊 | 116102027804 | 1803110163 | |
| 302 | 谢嘉雯 | 116102027813 | 1803110164 | 175.00 |
| 303 | 高爽铨 | 116102027814 | 1803110164 | |
| 304 | 刘鹏 | 116102027809 | 1803110164 | |
| 305 | 李维 | 116102027819 | 1803110165 | 191.00 |
| 306 | 张斯丽 | 116102027823 | 1803110165 | |
| 307 | 崔顺吉 | 116102027818 | 1803110165 | |
| 308 | 万虹虹 | 116102027829 | 1803110166 | 131.50 |
| 309 | 韦玮 | 116102027910 | 1803110166 | |
| 310 | 崔雷 | 116102027912 | 1803110166 | |
| 311 | 唐乐 | 116102027923 | 1803110166 | |
| 312 | 郭菡 | 116102027925 | 1803110166 | |
| 313 | 张雷 | 116102027922 | 1803110166 | |
| 314 | 齐晨旭 | 116102027828 | 1803110166 | |
| 315 | 白茜 | 116102027924 | 1803110166 | |
| 316 | 杨洁 | 116102027905 | 1803110166 | |
| 317 | 梁波静 | 116102027921 | 1803110166 | |
| 318 | 王小东 | 116102027930 | 1803110166 | |
| 319 | 白方 | 116102028006 | 1803110166 | |
| 320 | 张悦 | 116102028005 | 1803110166 | |
| 321 | 王文静 | 116102027911 | 1803110166 | |
| 322 | 张立 | 116102027907 | 1803110166 | |
| 323 | 仇文博 | 116102027920 | 1803110166 | |
| 324 | 靳龙飞 | 116102027904 | 1803110166 | |
| 325 | 王鹏 | 116102027914 | 1803110166 | |
| 326 | 仝浩 | 116102028004 | 1803110166 | |
| 327 | 李旭光 | 116102027908 | 1803110166 | |
| 328 | 张新伟 | 116102027830 | 1803110166 | |
| 329 | 王帅 | 116102028110 | 1803110167 | 180.50 |
| 330 | 张浩 | 116102028019 | 1803110167 | |
| 331 | 白雪 | 116102028106 | 1803110167 | |
| 332 | 王鑫 | 116102030108 | 1803110168 | 181.50 |
| 333 | 尚康伟 | 116102030106 | 1803110168 | |
| 334 | 贾晓勇 | 116102030114 | 1803110168 | |
| 335 | 魏敏 | 116102030121 | 1803110169 | 182.50 |
| 336 | 翟李兰 | 116102030126 | 1803110169 | |
| 337 | 胡蕾蕾 | 116102030127 | 1803110169 | |
| 338 | 贾妮 | 116102030211 | 1803110170 | 182.50 |
| 339 | 胡阐单 | 116102030212 | 1803110170 | |
| 340 | 闫琦 | 116102030216 | 1803110170 | |
| 341 | 宋蓓蓓 | 116102030226 | 1803110171 | 182.50 |
| 342 | 郭璇 | 116102030229 | 1803110171 | |
| 343 | 李静 | 116102030228 | 1803110171 | |
| 344 | 齐峥嵘 | 116102030316 | 1803110172 | 168.50 |
| 345 | 张俊丽 | 116102030310 | 1803110172 | |
| 346 | 宋丹 | 116102030313 | 1803110172 | |
| 347 | 刘哲源 | 116102030317 | 1803110173 | 190.50 |
| 348 | 魏慧鑫 | 116102030319 | 1803110173 | |
| 349 | 陈瑶 | 116102030323 | 1803110173 | |
| 350 | 袁帆 | 116102030409 | 1803110174 | 192.00 |
| 351 | 文敏 | 116102030502 | 1803110174 | |
| 352 | 李珊 | 116102030510 | 1803110174 | |
| 353 | 李云鹏 | 116102030524 | 1803110175 | 188.00 |
| 354 | 徐静 | 116102030528 | 1803110175 | |
| 355 | 宋凡 | 116102030527 | 1803110175 | |
| 356 | 高鹏 | 116102030613 | 1803110176 | 149.50 |
| 357 | 王洋 | 116102030611 | 1803110176 | |
| 358 | 拓伟 | 116102030612 | 1803110176 | |
| 359 | 郭孟楠 | 116102030618 | 1803110177 | 195.50 |
| 360 | 李怡昕 | 116102030624 | 1803110177 | |
| 361 | 徐宝燕 | 116102030621 | 1803110177 | |
| 362 | 张瑶 | 116102030721 | 1803110178 | 201.00 |
| 363 | 李沁浴 | 116102030723 | 1803110178 | |
| 364 | 任静 | 116102030724 | 1803110178 | |
| 365 | 陈宇星 | 116102030812 | 1803110179 | 176.50 |
| 366 | 郭雪宁 | 116102030811 | 1803110179 | |
| 367 | 刘红超 | 116102030805 | 1803110179 | |
| 368 | 张雅帆 | 116102030821 | 1803110180 | 164.00 |
| 369 | 宋健 | 116102030814 | 1803110180 | |
| 370 | 寇雨萌 | 116102030817 | 1803110180 | |
| 371 | 张何甜 | 116102030823 | 1803110181 | 185.50 |
| 372 | 杨璐 | 116102030824 | 1803110181 | |
| 373 | 孙楚芸 | 116102030829 | 1803110181 | |
| 374 | 金雨音 | 116102030907 | 1803110182 | 198.00 |
| 375 | 张华 | 116102030927 | 1803110182 | |
| 376 | 郭婷 | 116102030928 | 1803110182 | |
| 377 | 何小玉 | 116102031007 | 1803110183 | 209.00 |
| 378 | 曹宁宁 | 116102031025 | 1803110183 | |
| 379 | 李旭 | 116102031106 | 1803110183 | |
| 380 | 王晓慧 | 116102031423 | 1803110184 | 207.50 |
| 381 | 刘思畅 | 116102031209 | 1803110184 | |
| 382 | 吕亚婧 | 116102031410 | 1803110184 | |
| 383 | 董琪 | 116102031426 | 1803110185 | 177.00 |
| 384 | 刘慧茹 | 116102031504 | 1803110185 | |
| 385 | 王升举 | 116102031428 | 1803110185 | |
| 386 | 杨晨 | 116102031528 | 1803110186 | 195.50 |
| 387 | 袁静雅 | 116102031608 | 1803110186 | |
| 388 | 唐美璐 | 116102031630 | 1803110186 | |
| 389 | 任鹏 | 116102031716 | 1803110187 | 163.50 |
| 390 | 节雅晶 | 116102031722 | 1803110187 | |
| 391 | 吴彩艳 | 116102031721 | 1803110187 | |
| 392 | 张绿 | 116102031725 | 1803110188 | 199.00 |
| 393 | 赵城 | 116102031724 | 1803110188 | |
| 394 | 范伊萍 | 116102031804 | 1803110188 | |
| 395 | 薛婉宁 | 116102031827 | 1803110189 | 196.00 |
| 396 | 朱静 | 116102031821 | 1803110189 | |
| 397 | 刘晶 | 116102031824 | 1803110189 | |
| 398 | 郭豪 | 116102032019 | 1803110190 | 217.00 |
| 399 | 杨岩 | 116102032010 | 1803110190 | |
| 400 | 徐丹 | 116102031923 | 1803110190 | |
| 401 | 韩康 | 116102032214 | 1803110191 | 213.50 |
| 402 | 王思琛 | 116102032122 | 1803110191 | |
| 403 | 贾美 | 116102032121 | 1803110191 | |
| 404 | 田安涛 | 116102032220 | 1803110192 | 152.50 |
| 405 | 王博 | 116102032221 | 1803110192 | |
| 406 | 郭丹妮 | 116102032223 | 1803110193 | 177.00 |
| 407 | 孟玉霞 | 116102032225 | 1803110193 | |
| 408 | 邹莹 | 116102032224 | 1803110193 | |
| 409 | 王旭 | 116102032306 | 1803110194 | 156.00 |
| 410 | 赵慧 | 116102032303 | 1803110194 | |
| 411 | 李伟峰 | 116102032307 | 1803110194 | |
| 412 | 马轩 | 116102032309 | 1803110195 | 196.50 |
| 413 | 张宽慧 | 116102032311 | 1803110195 | |
| 414 | 王一帆 | 116102032310 | 1803110195 | |
| 415 | 张帅 | 116102032317 | 1803110196 | 125.00 |
| 416 | 毛一桐 | 116102032316 | 1803110196 | |
| 417 | 恒乐乐 | 116102032314 | 1803110196 | |
| 418 | 段艳妮 | 116102032319 | 1803110197 | 150.50 |
| 419 | 毕玉玉 | 116102032318 | 1803110197 | |
| 420 | 赵蕾 | 116102032323 | 1803110198 | 144.50 |
| 421 | 杨昆仑 | 116102032324 | 1803110198 | |
| 422 | 李丹 | 116102032328 | 1803110199 | 191.00 |
| 423 | 田静 | 116102032329 | 1803110199 | |
| 424 | 王佩 | 116102032327 | 1803110199 | |
| 425 | 朱容含 | 116102032404 | 1803110200 | 154.00 |
| 426 | 雷炳桦 | 116102032403 | 1803110200 | |
| 427 | 何彦星 | 116102032330 | 1803110200 | |
| 428 | 赵康 | 116102032406 | 1803110201 | 155.50 |
| 429 | 张彦 | 116102032415 | 1803110201 | |
| 430 | 和佳星 | 116102032413 | 1803110201 | |
| 431 | 高健 | 116102032412 | 1803110201 | |
| 432 | 杨竣皓 | 116102032411 | 1803110201 | |
| 433 | 王世亮 | 116102032414 | 1803110201 | |
| 434 | 邵琦 | 116102032421 | 1803110202 | 162.50 |
| 435 | 范亚运 | 116102032420 | 1803110202 | |
| 436 | 田佳霖 | 116102032424 | 1803110202 | |
| 437 | 赵刚 | 116102032516 | 1803110203 | 167.50 |
| 438 | 王耿新 | 116102032513 | 1803110203 | |
| 439 | 侯小燕 | 116102032430 | 1803110203 | |
| 440 | 张梦星 | 116102032603 | 1803110204 | 137.50 |
| 441 | 米园园 | 116102032601 | 1803110204 | |
| 442 | 贾佳 | 116102032602 | 1803110204 | |
| 443 | 杨松楠 | 116102032612 | 1803110205 | 200.50 |
| 444 | 陈倩 | 116102032616 | 1803110205 | |
| 445 | 王雪 | 116102032621 | 1803110205 | |
| 446 | 贺琳 | 116102032704 | 1803110206 | 201.00 |
| 447 | 马彤 | 116102032626 | 1803110206 | |
| 448 | 李凡莉 | 116102032723 | 1803110206 | |
| 449 | 王波 | 116102032803 | 1803110207 | 162.50 |
| 450 | 艾江 | 116102032830 | 1803110207 | |
| 451 | 张洋 | 116102032808 | 1803110207 | |
| 452 | 张智欣 | 116102032904 | 1803110208 | 170.50 |
| 453 | 信培森 | 116102032903 | 1803110208 | |
| 454 | 夏雨 | 116102032906 | 1803110208 | |
| 455 | 雷海涛 | 116102033008 | 1803110209 | 203.00 |
