陕西公务员考试网为考生提供:2018年陕西省公务员笔试成绩复核公告。更多陕西公务员考试信息请访问中公陕西公务员考试网。
陕西公务员面试热点/面试技巧/面试礼仪 | 面试学习群:770912229 | 课程咨询QQ
根据《陕西省2018年统一考试录用公务员公告》,省人事考试中心依程序受理考生笔试成绩复核申请,现将复核情况公告如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 科 目 | 复核结果 |
| 1 | 刘 * | 1830110807230 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 2 | 曹** | 1830211803423 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 3 | 张** | 1830312322507 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 4 | 赵** | 1822112902906 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 5 | 张 * | 1832717304207 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 6 | 马 * | 1830111202630 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 7 | 张 * | 1832717304207 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 8 | 马 * | 1830111202630 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 9 | 李 * | 1832123600626 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 10 | 常 * | 1820110702226 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 11 | 张** | 1830221800104 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 12 | 张 * | 1830111101330 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 13 | 强** | 1832616202501 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 14 | 强** | 1830120604707 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 15 | 蔺** | 1830120609020 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 16 | 张** | 1822313703903 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 17 | 张** | 1822112906511 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 18 | 杨 * | 1820110703822 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 19 | 吴** | 1830110824224 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 20 | 贺*** | 1830111403707 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 21 | 陈** | 1830111102325 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 22 | 王** | 1832717701707 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 23 | 张** | 1830111501420 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 24 | 蔡** | 1830322300520 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 25 | 曹** | 1830120600714 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 26 | 曹 * | 1830120600805 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 27 | 王** | 1832615905111 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 28 | 王 * | 1830412601221 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 29 | 康 * | 1830120609119 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 30 | 薛 * | 1830111602823 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 31 | 刘** | 1832313906908 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 32 | 殷 * | 1830120610814 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 33 | 刘** | 1830412514522 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 34 | 杨 * | 1830110911722 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 35 | 王** | 1830120600217 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 36 | 曹 * | 1832515605415 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 37 | 马** | 1832515700120 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 38 | 田 * | 1822716700121 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 39 | 权 * | 1832113202012 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 40 | 马 * | 1830412503128 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 41 | 李 * | 1830322303210 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 42 | 周 * | 1830110800309 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 43 | 王 * | 1820312305311 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 44 | 雷** | 1832616503202 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 45 | 任** | 1830120606724 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 46 | 江 * | 1830120613625 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 47 | 郭** | 1820110712721 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 48 | 王 * | 1830111307801 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 59 | 刘** | 1830120601915 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 50 | 尚 * | 1832717303625 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 51 | 陈 * | 1830312321012 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 52 | 赵 * | 1820110711611 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 53 | 伍** | 1822113001428 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 54 | 罗** | 1830120605829 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 55 | 张** | 1830110804810 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 56 | 薛** | 1832123502528 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 57 | 王** | 1830111404919 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 58 | 胡** | 1832726601025 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 59 | 王** | 1830120613811 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 60 | 尉** | 1830120601022 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 61 | 陈 * | 1820312308514 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 62 | 孙 * | 1820110701226 | 申 论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 63 | 王 * | 1830120600806 | 行政职业能力测验 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
责任编辑(lx)