| 蓝田县2017年为村级组织选聘高校毕业生笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 14 | 樊梦雨 | 女 | 64.6 | 是 |
| 29 | 陈菲 | 女 | 63.2 | 是 |
| 11 | 王桂芝 | 女 | 61 | 是 |
| 26 | 邵云逸 | 女 | 60.4 | 是 |
| 34 | 翟晓怡 | 女 | 59.4 | 是 |
| 27 | 赵艳静 | 女 | 59 | 是 |
| 09 | 李霞 | 女 | 58 | 是 |
| 06 | 车云清 | 女 | 57.4 | 是 |
| 18 | 邵雨欣 | 女 | 56.4 | 是 |
| 15 | 周香 | 女 | 55.2 | 是 |
| 23 | 王娟盈 | 女 | 55 | 是 |
| 04 | 刘珊 | 女 | 54.8 | 是 |
| 36 | 徐乐 | 女 | 53.8 | 是 |
| 33 | 刘立立 | 女 | 53.6 | 是 |
| 20 | 袁雪娟 | 女 | 53.2 | 是 |
| 59 | 景瑞霞 | 女 | 52.8 | 是 |
| 39 | 赵丽娟 | 女 | 51.4 | 是 |
| 32 | 刘颖 | 女 | 51.2 | 是 |
| 37 | 张西娜 | 女 | 51.2 | 是 |
| 01 | 马珂楠 | 女 | 51 | 是 |
| 12 | 赵妮 | 女 | 50.8 | 是 |
| 17 | 董颖 | 女 | 50 | 是 |
| 10 | 李旭乐 | 女 | 48.6 | 是 |
| 42 | 孙园园 | 女 | 48.6 | 是 |
| 03 | 庞雅婷 | 女 | 48.2 | 是 |
| 22 | 宁南 | 女 | 48.2 | 是 |
| 30 | 李艳清 | 女 | 48.2 | 是 |
| 08 | 徐文娜 | 女 | 47.6 | 是 |
| 19 | 王凡 | 女 | 47.4 | 是 |
| 41 | 周珂娜 | 女 | 47.4 | 是 |
| 25 | 潘潇 | 女 | 47.2 | |
| 28 | 雷昕 | 女 | 46 | |
| 02 | 周爽元 | 女 | 45.6 | |
| 05 | 王晨洁 | 女 | 45.6 | |
| 38 | 朱烨 | 女 | 44.8 | |
| 35 | 王明 | 女 | 44.2 | |
| 40 | 王姣 | 女 | 41.6 | |
| 07 | 李锦 | 女 | 40.8 | |
| 24 | 寇文文 | 女 | 40.4 | |
| 21 | 王爽 | 女 | 38.4 | |
| 31 | 许晶晶 | 女 | 38 | |
| 13 | 段宝 | 女 | 36.8 | |
| 16 | 朱斐 | 女 | 缺考 | |
| 49 | 杨斌 | 男 | 54 | 是 |
| 47 | 宋均 | 男 | 51.8 | 是 |
| 52 | 刘恒超 | 男 | 46.8 | 是 |
| 44 | 张俊 | 男 | 45.4 | 是 |
| 45 | 毛宇航 | 男 | 43.4 | 是 |
| 50 | 姚文 | 男 | 43.2 | 是 |
| 57 | 雷苇 | 男 | 42.8 | 是 |
| 53 | 陈学龙 | 男 | 40 | 是 |
| 46 | 贺佳航 | 男 | 35.8 | 是 |
| 51 | 曹磊 | 男 | 33.8 | 是 |
| 58 | 石琳 | 男 | 25.2 | 是 |
| 55 | 臧阳洋 | 男 | 24.8 | 是 |
| 43 | 闫今强 | 男 | 缺考 | |
| 48 | 王佳宝 | 男 | 缺考 | |
| 54 | 王昶博 | 男 | 缺考 | |
| 56 | 屈猛 | 男 | 缺考 | |
责任编辑(girl会)