1、 秦都区
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 王 萍 | 031011902107 | |
| 2 | 张 力 | 031011905612 | |
| 3 | 乔 曼 | 031011907213 | |
| 4 | 席 靖 | 031011903817 | |
| 5 | 王 静 | 031011904408 | |
| 6 | 张 宁 | 031011905125 | |
| 7 | 宋 姗 | 031011900813 | |
| 8 | 宋 欣 | 031011904225 | |
| 9 | 杨 黎 | 031011905213 | |
| 10 | 吴梦瑶 | 031011901517 | |
| 11 | 张丽媛 | 031011902711 | |
| 12 | 夏月妮 | 031011903408 | |
| 13 | 王翠翠 | 031011901329 | |
| 14 | 王海娜 | 031011907109 | |
| 15 | 王 勃 | 031011902524 | |
| 16 | 吴 燕 | 031011903810 | |
| 17 | 白春元 | 031011909029 | |
| 18 | 张文文 | 031011907016 | |
| 19 | 李 莎 | 031011900307 | |
| 20 | 花 琳 | 031011904007 | |
| 21 | 牛培红 | 031011905117 | |
| 22 | 魏飞鸽 | 031011909918 | |
| 23 | 张 澄 | 031011900503 | |
| 24 | 鱼 娅 | 031011901023 | |
| 25 | 郑 冲 | 031011908527 | |
| 26 | 张颖秋 | 031011900224 | |
| 27 | 强 晔 | 031011909406 | |
| 28 | 乔 蕊 | 031011901004 | |
| 29 | 聂园园 | 031011906928 | |
| 30 | 高 荧 | 031011900118 |
责任编辑(girl会)