1、宝塔区
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 荆莹 | 061016905705 | |
| 2 | 冯少华 | 061016909517 | |
| 3 | 马景丽 | 061016909415 | |
| 4 | 李河河 | 061016903217 | |
| 5 | 张巧 | 061016906230 | |
| 6 | 刘洁 | 061016905927 | |
| 7 | 王丽娜 | 061013100615 | |
| 8 | 沙彩艳 | 061016909404 | |
| 9 | 袁瑞瑞 | 061016901214 | |
| 10 | 张小英 | 061013101525 | |
| 11 | 张晓敏 | 061016905512 | |
| 12 | 常婷 | 061016905401 | |
| 13 | 刘玉平 | 061016907826 | |
| 14 | 刘楠 | 061016907709 | |
| 15 | 赵静静 | 061016903527 | |
| 16 | 付彩霞 | 061016906325 | |
| 17 | 米芮瑶 | 061016907724 | |
| 18 | 叶霞霞 | 061013102219 | |
| 19 | 李东杉 | 061016904912 | |
| 20 | 辛艳 | 061013101625 | |
| 21 | 沙霖旭 | 061016909116 | |
| 22 | 康小翠 | 061016908213 | |
| 23 | 黄欣 | 061013103708 | |
| 24 | 高天天 | 061016908302 | |
| 25 | 李妮妮 | 061016903321 | |
| 26 | 刘兴宇 | 061016904613 | |
| 27 | 王炜越 | 061016906729 | |
| 28 | 刘娟 | 061016906414 | |
| 29 | 黄倩 | 061013101327 | |
| 30 | 张明雪 | 061016908002 |
责任编辑(girl会)