| 安康市2015年 公开招聘城镇社区专职工作人员拟聘用人员名单 |
|||
| 汉滨区 | |||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 李晓瑞 | 91018603427 | |
| 2 | 柯贤亮 | 91014202023 | |
| 3 | 秦佩佩 | 91018602413 | |
| 4 | 陈诺 | 91014201802 | |
| 5 | 胡斐 | 91018603005 | |
| 6 | 王丽娜 | 91018604227 | |
| 7 | 张倩倩 | 91018603210 | |
| 8 | 余玲玲 | 91018604123 | |
| 9 | 朱磊 | 91018604521 | |
| 10 | 艾礼存 | 91018604520 | |
| 11 | 王莎 | 91018601607 | |
| 12 | 郑聪 | 91018601115 | |
| 13 | 刘平丽 | 91018603717 | |
| 14 | 张建萍 | 91018602123 | |
| 15 | 孔垂阳 | 91018602514 | |
| 16 | 张帆 | 91014201310 | |
| 17 | 冯雯 | 91018600101 | |
| 18 | 杨琪 | 91018601427 | |
| 19 | 郑冰 | 91018605023 | |
| 20 | 林超 | 91018600913 | |
| 21 | 吴兆国 | 91018600219 | |
| 22 | 李倩倩 | 91014202027 | |
| 23 | 陈康莉 | 91018604805 | |
| 24 | 陈婷 | 91018602004 | |
| 25 | 王婷 | 91014201827 | |
| 26 | 康溪 | 91018603324 | |
| 27 | 马玉婷 | 91014200425 | |
| 28 | 崔萨萨 | 91018603715 | |
| 29 | 欧佩 | 91018602422 | |
| 30 | 张鹤 | 91014201129 | |
| 汉阴县 | |||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 徐小松 | 91024203021 | |
| 2 | 陈多多 | 91024202630 | |
| 3 | 李壬午 | 91024202623 | |
| 4 | 黄莉 | 91024202415 | |
| 5 | 兰京 | 91024203116 | |
| 6 | 王雨萌 | 91024203423 | |
| 7 | 刘珊 | 91024203029 | |
| 8 | 杨浩 | 91024202701 | |
| 9 | 高雅 | 91024202510 | |
| 10 | 李良青 | 91024203515 | |
| 宁陕县 | |||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 朱田田 | 91044001108 | |
| 2 | 何月英 | 91044001113 | |
| 3 | 徐 顺 | 91044000912 | |
| 4 | 冉小玲 | 91044000519 | |
| 5 | 周万新 | 91044000621 | |
| 6 | 谭 云 | 91044000817 | |
| 紫阳县 | |||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 陈 静 | 91054001807 | |
| 2 | 孟永鹏 | 91054001821 | |
| 3 | 张文军 | 91054001309 | |
| 4 | 乔伦凤 | 91054001924 | |
| 5 | 邱 雁 | 91054001304 | |
| 6 | 杨 蕾 | 91054001809 | |
| 7 | 龚 雪 | 91054001502 | |
| 8 | 曹 陛 | 91054002105 | |
| 9 | 杨 柳 | 91054002004 | |
| 10 | 王金花 | 91054002118 | |
| 镇坪县 | |||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 胡维银 | 91074003515 | |
| 2 | 方仕玲 | 91074003619 | |
| 3 | 向文文 | 91074003230 | |
| 4 | 王申荣 | 91074003624 | |
| 5 | 陈 松 | 91074003911 | |
| 6 | 丁 梅 | 91074003208 | |
| 旬阳县 | |||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 鲁 娜 | 91034203628 | |
| 2 | 鲁 力 | 91034000227 | |
| 3 | 陈平路 | 91034204820 | |
| 4 | 张 珍 | 91034204430 | |
| 5 | 康棋茹 | 91034204218 | |
| 6 | 熊 丽 | 91034204803 | |
| 7 | 李文博 | 91034000213 | |
| 8 | 王保花 | 91034204811 | |
| 9 | 肖媛媛 | 91034204817 | |
| 10 | 吴炎敏 | 91034000104 | |
| 白河县 | |||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 郑银芝 | 91064003016 | |
| 2 | 王传立 | 91064003010 | |
| 3 | 罗 浩 | 91064002319 | |
| 4 | 李盈盈 | 91064003027 | |
| 5 | 李兴娟 | 91064003122 | |
责任编辑(girl会)