| 通过资格复审进入面试人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 岗位代码及名称 | 准考证号 |
| 1 | 程骁 | 1822210063陕西省教育厅陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751217 |
| 2 | 李悦 | 1822210063陕西省教育厅陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751223 |
| 3 | 陈荣萧 | 1822210063陕西省教育厅陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751323 |
| 4 | 费欢欣 | 1822210063陕西省教育厅陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751408 |
| 5 | 王洁 | 1822210063陕西省教育厅陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751409 |
| 6 | 王米雪 | 1822210063陕西省教育厅陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751424 |
| 7 | 左智 | 1822110064陕西省教育厅西安医学院第二附属医院医院信息化建设专干 | 116130770415 |
| 8 | 荣姣 | 1822110065陕西省教育厅西安医学院第二附属医院医联体专干 | 116130770526 |
| 9 | 高娇娇 | 1822110065陕西省教育厅西安医学院第二附属医院医联体专干 | 116130770615 |
| 10 | 杨丝丝 | 1822110065陕西省教育厅西安医学院第二附属医院医联体专干 | 116130770628 |
| 11 | 李瑾 | 1822520066陕西省教育厅西安医学院第二附属医院全科医学医师 | 526130753221 |
| 12 | 王安峰 | 1822520067陕西省教育厅西安医学院第二附属医院急诊医师 | 526130753223 |
| 13 | 丁奕 | 1822520067陕西省教育厅西安医学院第二附属医院急诊医师 | 526130753225 |
| 14 | 宋建 | 1822520067陕西省教育厅西安医学院第二附属医院急诊医师 | 526130753226 |
| 15 | 高玲 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753227 |
| 16 | 杨昌妮 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753228 |
| 17 | 宋昱 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753301 |
| 18 | 闵亚莉 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753302 |
| 19 | 郭倩 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753303 |
| 20 | 王晓芳 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753305 |
| 21 | 崔唯 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753306 |
| 22 | 张丽辉 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753307 |
| 23 | 武鑫 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753308 |
| 24 | 屈欣怡 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753309 |
| 25 | 李少宁 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753310 |
| 26 | 任红霞 | 1822520068陕西省教育厅西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753311 |
| 27 | 王瑞 | 1822520069陕西省教育厅西安医学院第二附属医院病理诊断医师 | 526130753313 |
| 28 | 范恒鑫 | 1822520070陕西省教育厅西安医学院第二附属医院影像诊断医师 | 526130753316 |
| 29 | 韩晓刚 | 1822520071陕西省教育厅西安医学院第二附属医院外科医师 | 526130753320 |
| 30 | 薛沙 | 1822520071陕西省教育厅西安医学院第二附属医院外科医师 | 526130753323 |
| 31 | 程丽娜 | 1822520073陕西省教育厅西安医学院第二附属医院儿科医师 | 526130753328 |
| 32 | 杨妮 | 1822520073陕西省教育厅西安医学院第二附属医院儿科医师 | 526130753329 |
| 33 | 王玺 | 1822110075陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 116130770716 |
| 34 | 王丹 | 1822110075陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 116130770720 |
| 35 | 喻希 | 1822110075陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 116130770721 |
| 36 | 乔霞 | 1822110075陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 116130770722 |
| 37 | 罗璐 | 1822110076陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理2(全额) | 116130770806 |
| 38 | 李晓行 | 1822110076陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理2(全额) | 116130770812 |
| 39 | 白帅 | 1822110076陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理2(全额) | 116130770822 |
| 40 | 赵晨瑶 | 1822110077陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理3(自收自支) | 116130770823 |
| 41 | 张越 | 1822110077陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理3(自收自支) | 116130770824 |
| 42 | 孙瑛 | 1822110077陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理3(自收自支) | 116130770827 |
| 43 | 邹伟 | 1822110078陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理4(自收自支) | 116130770906 |
| 44 | 惠敏 | 1822110078陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理4(自收自支) | 116130770913 |
| 45 | 马永毅 | 1822110078陕西省教育厅陕西省高校技术转移中心管理4(自收自支) | 116130771120 |
| 46 | 刘诗祏 | 1822110080陕西省教育厅陕西工业技术学院财务 | 116130771225 |
| 47 | 席俊杨 | 1822110080陕西省教育厅陕西工业技术学院财务 | 116130771317 |
| 48 | 贺梦盈 | 1822110080陕西省教育厅陕西工业技术学院财务 | 116130771326 |
| 49 | 袁敏 | 1822520088陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院耳鼻喉医师 | 526130753330 |
| 50 | 聶琳 | 1822550089陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院超声诊断医师 | 556130753406 |
| 51 | 杨巧 | 1822110092陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院人事管理 | 116130771421 |
| 52 | 谭思 | 1822110092陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院人事管理 | 116130771510 |
| 53 | 谭蓉 | 1822520094陕西省教育厅西安医学院附属汉江医院麻醉医师 | 526130753404 |
| 54 | 李琳 | 1822110096陕西省教育厅陕西省建材技工学校会计 | 116130771601 |
| 55 | 贾宇馨 | 1822110096陕西省教育厅陕西省建材技工学校会计 | 116130771610 |
| 56 | 赵静茹 | 1822110096陕西省教育厅陕西省建材技工学校会计 | 116130771617 |
| 57 | 刘沫含 | 1822410097陕西省教育厅陕西省建材技工学校教师 | 416130760405 |
| 58 | 孙小亮 | 1822410097陕西省教育厅陕西省建材技工学校教师 | 416130760422 |
| 59 | 贺改 | 1822410099陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师2 | 416130760507 |
| 60 | 李华 | 1822410099陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师2 | 416130760508 |
| 61 | 刘洋 | 1822410099陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师2 | 416130760509 |
| 62 | 赵刚 | 1822410100陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 416130760529 |
| 63 | 雒萌 | 1822410100陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 416130760530 |
| 64 | 郝刚 | 1822410100陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 416130760603 |
| 65 | 侯嘉颖 | 1822410101陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 416130760616 |
| 66 | 薛宇希 | 1822410101陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 416130760619 |
| 67 | 张童童 | 1822410101陕西省教育厅铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 416130760625 |
| 68 | 申正旺 | 1822410103陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师2 | 416130760629 |
| 69 | 李浩 | 1822410103陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师2 | 416130760630 |
| 70 | 谭婷婷 | 1822410103陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师2 | 416130760701 |
| 71 | 焦万涛 | 1822410104陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师3 | 416130760706 |
| 72 | 杜琪 | 1822410104陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师3 | 416130760707 |
| 73 | 郭明辉 | 1822410104陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师3 | 416130760708 |
| 74 | 王静 | 1822410105陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师4 | 416130760710 |
| 75 | 郭燕霞 | 1822410105陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师4 | 416130760711 |
| 76 | 付佩 | 1822410105陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师4 | 416130760712 |
| 77 | 张宝艳 | 1822410106陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师5 | 416130760715 |
| 78 | 姜钊 | 1822410106陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师5 | 416130760723 |
| 79 | 胡轶轩 | 1822410106陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师5 | 416130760728 |
| 80 | 刘斌 | 1822410107陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师6 | 416130760807 |
| 81 | 张保玉 | 1822410107陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师6 | 416130760808 |
| 82 | 白成 | 1822410107陕西省教育厅陕西铜川工业技师学院教师6 | 416130760810 |
| 83 | 王海音 | 1822110108陕西省教育厅陕西能源技工学校人事管理 | 116130771709 |
| 84 | 上官玉洁 | 1822110108陕西省教育厅陕西能源技工学校人事管理 | 116130771726 |
| 85 | 魏怡 | 1822110108陕西省教育厅陕西能源技工学校人事管理 | 116130771801 |
| 86 | 邓杰 | 1822410110陕西省教育厅陕西能源技工学校教师2 | 416130760812 |
| 87 | 高苗 | 1822410110陕西省教育厅陕西能源技工学校教师2 | 416130760817 |
| 88 | 薛媛 | 1822410110陕西省教育厅陕西能源技工学校教师2 | 416130760823 |
| 89 | 杜开强 | 1822410111陕西省教育厅陕西能源技工学校教师3 | 416130760914 |
| 90 | 王波波 | 1822410111陕西省教育厅陕西能源技工学校教师3 | 416130760916 |
| 91 | 尹旭 | 1822410111陕西省教育厅陕西能源技工学校教师3 | 416130760917 |
| 92 | 谢桂兰 | 1822410114陕西省教育厅陕西能源技工学校教师6 | 416130761001 |
| 93 | 王维雅 | 1822410114陕西省教育厅陕西能源技工学校教师6 | 416130761012 |
| 94 | 刘阳 | 1822410115陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中语文教师 | 416130761027 |
| 95 | 李晓雨 | 1822410115陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中语文教师 | 416130761029 |
| 96 | 薛仙 | 1822410117陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心西安市六十六中信息技术教师 | 416130761106 |
| 97 | 雷洋 | 1822410118陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761121 |
| 98 | 张彩霞 | 1822410118陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761307 |
| 99 | 朱雅群 | 1822410118陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761327 |
| 100 | 黎红英 | 1822410118陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761328 |
| 101 | 白姗 | 1822410118陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761507 |
| 102 | 王妮妮 | 1822410119陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校语文教师 | 416130761603 |
| 103 | 谢莉莉 | 1822410119陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校语文教师 | 416130761616 |
| 104 | 党翔宇 | 1822410119陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校语文教师 | 416130761630 |
| 105 | 姜娟 | 1822410120陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761716 |
| 106 | 王熠 | 1822410120陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761718 |
| 107 | 李姣 | 1822410120陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761728 |
| 108 | 李彩娟 | 1822410120陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761730 |
| 109 | 陈俊 | 1822410120陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761812 |
| 110 | 左瑞 | 1822410121陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校美术教师 | 416130761906 |
| 111 | 刘洁 | 1822410121陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校美术教师 | 416130761911 |
| 112 | 赵珍珠 | 1822410122陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762003 |
| 113 | 谢晓婷 | 1822410122陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762009 |
| 114 | 梁木 | 1822410122陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762010 |
| 115 | 崔娇 | 1822410122陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762015 |
| 116 | 周英 | 1822410122陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762021 |
| 117 | 刘婧 | 1822410122陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762023 |
| 118 | 汪秘 | 1822410123陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762106 |
| 119 | 张珂 | 1822410123陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762112 |
| 120 | 郭萍 | 1822410123陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762204 |
| 121 | 杨艳 | 1822410123陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762217 |
| 122 | 郭家嵘 | 1822410123陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762308 |
| 123 | 刘煜欣 | 1822410123陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762315 |
| 124 | 伍小朋 | 1822410124陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762409 |
| 125 | 张萃 | 1822410124陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762419 |
| 126 | 刘嫒嫒 | 1822410124陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762424 |
| 127 | 张晓婧 | 1822410124陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762511 |
| 128 | 栾慧英 | 1822410124陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762512 |
| 129 | 王敏 | 1822410124陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762517 |
| 130 | 王晶 | 1822410125陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校体育教师 | 416130762530 |
| 131 | 郭倩 | 1822410126陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校信息技术教师 | 416130762606 |
| 132 | 李雅楠 | 1822410126陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校信息技术教师 | 416130762615 |
| 133 | 任艳 | 1822410126陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校信息技术教师 | 416130762617 |
| 134 | 高欣 | 1822410127陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762709 |
| 135 | 王佩 | 1822410127陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762715 |
| 136 | 杨嫣 | 1822410127陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762717 |
| 137 | 马锐 | 1822410127陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762725 |
| 138 | 邵帆 | 1822410127陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762726 |
| 139 | 高蕾 | 1822410127陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762728 |
| 140 | 董玉梅 | 1822410128陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762810 |
| 141 | 杨茹 | 1822410128陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762902 |
| 142 | 周秀玲 | 1822410128陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762914 |
| 143 | 樊荣 | 1822410128陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762917 |
| 144 | 桑冰 | 1822410128陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762929 |
| 145 | 张春雪 | 1822410129陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763014 |
| 146 | 郭婷婷 | 1822410129陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763018 |
| 147 | 郑佳文 | 1822410129陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763019 |
| 148 | 张敏 | 1822410129陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763021 |
| 149 | 何欣 | 1822410129陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763102 |
| 150 | 张怡肖 | 1822410129陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763104 |
| 151 | 胡张蓓 | 1822410131陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学美术教师 | 416130763114 |
| 152 | 杨巍巍 | 1822410131陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学美术教师 | 416130763118 |
| 153 | 吕苗 | 1822410131陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学美术教师 | 416130763207 |
| 154 | 秦任琼 | 1822410132陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学信息技术教师 | 416130763208 |
| 155 | 蒲雪 | 1822410132陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学信息技术教师 | 416130763209 |
| 156 | 高莹 | 1822410132陕西省教育厅陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学信息技术教师 | 416130763210 |
责任编辑(lx)