| 序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 职位代码 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否体检 | 备注 |
| 1 | 王雪洁 | 1830110715303 | 183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010707 | 170 | 80.6 | 66.24 | 是 | |||
| 2 | 吴雪 | 1830110715218 | 183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010707 | 168 | 81 | 66.00 | ||||
| 3 | 朱静怡 | 1830110715205 | 183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010707 | 165 | 78.8 | 64.52 | ||||
| 4 | 赵妍 | 1830110715420 | 183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010708 | 167 | 79.2 | 65.08 | 是 | |||
| 5 | 段博斐 | 1830110715623 | 183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010708 | 162.5 | 80.6 | 64.74 | ||||
| 6 | 席雅琳 | 1830110715713 | 183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010708 | 162 | 79.6 | 64.24 | ||||
| 7 | 杨梦箫 | 1830110715917 | 183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010709 | 180.5 | 83.2 | 69.38 | 是 | |||
| 8 | 陈泽纯 | 1830110715815 | 183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010709 | 179.5 | 79.4 | 67.66 | ||||
| 9 | 李博源 | 1830110716007 | 183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010709 | 170 | 80 | 66.00 | ||||
| 10 | 冯佳园 | 1830110716317 | 183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010710 | 176.5 | 81.2 | 67.78 | 是 | |||
| 11 | 刘玉波 | 1830110716114 | 183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010710 | 165 | 80 | 65.00 | ||||
| 12 | 王冰 | 1830110716212 | 183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010710 | 167 | 77.8 | 64.52 | ||||
| 13 | 朱超男 | 1830110716605 | 183010711西安市物价局机关副主任科员 | 183010711 | 182 | 80.4 | 68.56 | 是 | |||
| 14 | 梁绣 | 1830110716420 | 183010711西安市物价局机关副主任科员 | 183010711 | 171.5 | 80.8 | 66.62 | ||||
| 15 | 张敏 | 1830110716503 | 183010711西安市物价局机关副主任科员 | 183010711 | 174.5 | 缺考 | 34.90 | ||||
| 16 | 余佳 | 1830110716615 | 183010712西安市物价局机关副主任科员 | 183010712 | 174.5 | 84.6 | 68.74 | 是 | |||
| 17 | 刘倩汐 | 1830110716725 | 183010712西安市物价局机关副主任科员 | 183010712 | 179.5 | 81.6 | 68.54 | ||||
| 18 | 王怡文 | 1830110716625 | 183010712西安市物价局机关副主任科员 | 183010712 | 175 | 78.8 | 66.52 | ||||
| 19 | 耿彤 | 1830110716811 | 183010713西安市教育局机关科员 | 183010713 | 168.5 | 83.6 | 67.14 | 是 | |||
| 20 | 巨琛琛 | 1830110716803 | 183010713西安市教育局机关科员 | 183010713 | 175 | 79.8 | 66.92 | ||||
| 21 | 王梅 | 1830110716804 | 183010713西安市教育局机关科员 | 183010713 | 167 | 79.8 | 65.32 | ||||
| 22 | 刘寿丽 | 1830110717120 | 183010714西安市教育局机关科员 | 183010714 | 185 | 84.6 | 70.84 | 是 | |||
| 23 | 赵营 | 1830110716902 | 183010714西安市教育局机关科员 | 183010714 | 177 | 84.4 | 69.16 | ||||
| 24 | 温文静 | 1830110717025 | 183010714西安市教育局机关科员 | 183010714 | 175.5 | 81.8 | 67.82 | ||||
| 25 | 孟甜湲佳 | 1830110717130 | 183010715西安市教育局机关科员 | 183010715 | 163 | 82.4 | 65.56 | 是 | |||
| 26 | 刘晓洁 | 1830110717201 | 183010715西安市教育局机关科员 | 183010715 | 146.5 | 80.8 | 61.62 | ||||
| 27 | 李莹 | 1830110717205 | 183010715西安市教育局机关科员 | 183010715 | 138 | 79.6 | 59.44 |
点击查看全部>>>
责任编辑(lx)